Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-6

Kreuzlinger Jugendregatta
Yacht-Club Kreuzlingen
--------------------
Lizenz #9312001 Yacht-Club Kreuzlingen
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Thedi Waibel
SCHIEDSRICHTER: 28. 4.2002
AUSWERTUNG: 17:27:57

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Opti A
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER 10321 Iris Haller StSC 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 [5.0] 7.00
2 GER 10725 Anatol Hannes Schuble YCRa 3.00 3.00 [35.0] 1.00 2.00 2.00 11.00
3 GER 10885 Merlin Pascal Nieland YCHo 2.00 1.00 3.00 4.00 3.00 [6.0] 13.00
4 GER 10994 Ichtys Christian Karrenbauer YCRa 5.00 4.00 2.00 8.00 [12.0] 11.00 30.00
5 GER 8448 Jonas Horbach SKF 4.00 5.00 [12.0] 6.00 4.00 12.00 31.00
6 GER 10502 Free Willy Axel Görig YCDe [20.0] 6.00 7.00 3.00 8.00 16.00 40.00
7 AUT 1 Julius Trippolt YCB 7.00 9.00 [35.0] 7.00 6.00 13.00 42.00
8 GER 10407 Tom Turbo Daniela Grathwohl YCRa 8.00 11.00 4.00 12.00 [20.0] 10.00 45.00
9 GER 10975 Hägar Sebastian Kossmann YCRa 6.00 7.00 6.00 21.00 9.00 [25.5] 49.00
10 GER 10345 Sina Haas SKF 9.00 8.00 5.00 [22.0] 22.00 7.00 51.00
11 GER 10993 Cayennle Matthias Karrenbauer YCRa [35.0] 15.00 17.00 17.00 7.00 1.00 57.00
12 GER 10320 Steffen Hessberger SMCÜ [18.0] 18.00 14.00 9.00 14.00 4.00 59.00
13 GER 10303 Seehas Frederik Schaal SMCÜ 12.00 [21.0] 10.00 16.00 10.00 15.00 63.00
14 GER 10724 Sunny Fabian Schatz YCRa 11.00 12.00 8.00 23.00 11.00 [25.5] 65.00
15 SUI 1196 Twister Julian Oes YCK 16.00 [23.0] 16.00 11.00 15.00 8.00 66.00
16 GER 10906 Sebastian F. Wiedemann StSC 15.00 13.00 [35.0] 20.00 18.00 9.00 75.00
17 GER 10248 Smily Alexander Nieland YCHo [35.0] 19.00 35.00 13.50 5.00 3.00 75.50
18 GER 10443 Danger Thomas Gielen SCMB 17.00 16.00 15.00 13.50 [23.0] 14.00 75.50
19 AUT 946 David Bargehr YCB 21.00 [25.0] 18.00 5.00 17.00 18.00 79.00
20 AUT 854 Hanno Sohm YCH 13.00 [20.0] 19.00 15.00 16.00 17.00 80.00
21 GER 10369 Abraxas Martin Annemie YCRa 14.00 14.00 9.00 [28.0] 21.00 25.50 83.50
22 AUT 948 Bartle Matt YCB [35.0] 24.00 11.00 10.00 19.00 25.50 89.50
23 SUI 1205 Octopus Rico Fausch YCA 10.00 17.00 13.00 24.00 [35.0] 25.50 89.50
24 AUT 945 Lukas Mähr YCB [35.0] 10.00 20.00 18.00 24.00 25.50 97.50
25 GER 10746 Zornigel Christoph Zeiser SCBo 19.00 22.00 [35.0] 19.00 13.00 25.50 98.50
26 GER 9028 Paulchen Kai Görig YCDe [35.0] 35.00 35.00 26.00 25.00 25.50 146.50
27 AUT 918 Simon Bildstein YCB [35.0] 35.00 35.00 25.00 27.00 25.50 147.50
28 AUT 9171 Sarah Stark YCRd [35.0] 35.00 35.00 27.00 31.00 25.50 153.50
29 GER 18439 Versuch Christian Römgens SCMB [35.0] 35.00 35.00 30.00 28.00 25.50 153.50
30 AUT 1826 Elias Zortea YCB [35.0] 35.00 35.00 33.00 26.00 25.50 154.50
31 GER 8067 Oliver Gottwald WYC [35.0] 35.00 35.00 29.00 30.00 25.50 154.50
32 Z 799 Phantom Barbara Mühlemann YCA [35.0] 35.00 35.00 32.00 29.00 25.50 156.50
33 SUI 827 Poseidon Livia Naef YCA [35.0] 35.00 35.00 31.00 32.00 33.00 166.00
34 AUT 947 Lukas Linhart YCB [35.0] 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 175.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Westwind 4-5 in Böen bis 6
34 Yachten gemeldet, 28 Yachten gestartet, 21 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: WSW 4, böig, mit Dreher nach Südwest.
34 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: West 4-5, in Böen 6
34 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 20 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Ost-Süd-Ost 1, starke Dreher
34 Yachten gemeldet, 33 Yachten gestartet, 33 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Ost-Süd-Ost 1-2, mit Dreher nach NO
34 Yachten gemeldet, 33 Yachten gestartet, 32 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Ost-Süd-Ost 1,Zieleinlauf Nord,drehend West 3-4
34 Yachten gemeldet, 33 Yachten gestartet, 33 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Opti B
WERTUNGSART: Class
POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER 10314 Maximilian Kleindienst SCU 1.00 1.00 1.00 [7.0] 2.00 6.00 11.00
2 GER 10879 Dundee Philipp Bilger SCÖ 3.00 2.00 [32.0] 5.00 1.00 3.00 14.00
3 AUT 722 Max Trippolt YCB [32.0] 4.00 4.00 1.00 6.00 4.00 19.00
4 AUT 826 Ceci Veraar YCB 6.00 5.00 2.00 [14.0] 8.00 12.00 33.00
5 GER 10068 Simon Scholz SCU 4.00 6.00 3.00 12.00 [16.0] 12.00 37.00
6 GER 10633 Master of Disaster Julian Massler SCÖ 5.00 3.00 [32.0] 11.00 13.00 12.00 44.00
7 GER 10817 Hermes Georg Lichtwald SCBo 2.00 8.00 5.00 19.00 21.00 [24.0] 55.00
8 AUT 917 Matthias Jungblut YCB [32.0] 7.00 32.00 8.00 12.00 5.00 64.00
9 GER 10903 Hercules Felix Wiedemann WVF [32.0] 32.00 32.00 13.00 3.00 1.00 81.00
10 GER 8741 Marisa Haas SKF [32.0] 32.00 32.00 2.00 4.00 12.00 82.00
11 GER 9797 Amira Linda Wohlbold YCRa [32.0] 32.00 32.00 3.00 7.00 12.00 86.00
12 GER 10902 Picachu Frank Wiedemann WVF [32.0] 32.00 32.00 6.00 5.00 12.00 87.00
13 30 Blitzkucha Joni Steinlein WVF [32.0] 32.00 32.00 4.00 15.00 12.00 95.00
14 GER 10520 Theo Gottwald WYC [32.0] 32.00 32.00 9.00 10.00 12.00 95.00
15 GER 8681 Sven Hessberger SMCÜ [32.0] 32.00 32.00 17.00 18.00 2.00 101.00
16 GER 11000 Zornröschen Theresa Zeiser SCBo [32.0] 32.00 32.00 15.00 14.00 12.00 105.00
17 Z 837 JoJo Ivo Jenni YCA [32.0] 32.00 32.00 10.00 11.00 21.00 106.00
18 G 8294 Goliath Jule Steinlein WVF [32.0] 32.00 32.00 18.00 20.00 12.00 114.00
19 AUT 963 Alexander Deuring YCB [32.0] 32.00 32.00 20.00 9.00 22.00 115.00
20 GER 1072 Lupi David Schatz YCRa [32.0] 32.00 32.00 24.00 17.00 12.00 117.00
21 39 Tabaluga Marc Kuttler WVF [32.0] 32.00 32.00 16.00 23.00 19.00 122.00
22 GER 8466 Rennschnecke Angela Romer YCDe [32.0] 32.00 32.00 21.00 22.00 18.00 125.00
23 SUI 1176 Beluga Jasmin Müller YCA [32.0] 32.00 32.00 22.00 19.00 20.00 125.00
24 42 Schlumpf Patrick Moll WVF [32.0] 32.00 32.00 27.00 24.00 23.00 138.00
25 699 ? [32.0] 32.00 32.00 23.00 32.00 32.00 151.00
26 AUT 833 Christoph Matt YCB [32.0] 32.00 32.00 25.00 32.00 32.00 153.00
27 GER 9277 Moritz Holzer SMCÜ [32.0] 32.00 32.00 26.00 32.00 32.00 154.00
28 GER 10092 Jan Fredric Fritze SMCÜ [32.0] 32.00 32.00 28.00 32.00 32.00 156.00
29 K ? [32.0] 32.00 32.00 29.00 32.00 32.00 157.00
30 GER 7930 Bibsi Julia Engelmann ? [32.0] 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 160.00
30 GER 9374 Flitzer Ella Ujhelyi SMCÜ [32.0] 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 160.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Westwind 4-5 in Böen bis 6
31 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 6 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: WSW 4, böig, mit Dreher nach Südwest.
31 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: West 4-5, in Böen 6
31 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 5 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Ost-Süd-Ost 1, starke Dreher
31 Yachten gemeldet, 29 Yachten gestartet, 29 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Ost-Süd-Ost 1-2, mit Dreher nach NO
31 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Ost-Süd-Ost 1,Zieleinlauf Nord,drehend West 3-4
31 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Ueber Alles
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER 10321 Iris Haller StSC 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 [5.0] 7.00
2 GER 10725 Anatol Hannes Schuble YCRa 3.00 3.00 [66.0] 1.00 2.00 2.00 11.00
3 GER 10885 Merlin Pascal Nieland YCHo 2.00 1.00 3.00 4.00 3.00 [7.0] 13.00
4 GER 10994 Ichtys Christian Karrenbauer YCRa 5.00 4.00 2.00 8.00 [13.0] 12.00 31.00
5 GER 8448 Jonas Horbach SKF 4.00 5.00 [15.0] 6.00 4.00 13.00 32.00
6 GER 10502 Free Willy Axel Görig YCDe [26.0] 6.00 7.00 3.00 8.00 19.00 43.00
7 AUT 1 Julius Trippolt YCB 7.00 9.00 [66.0] 7.00 6.00 15.00 44.00
8 GER 10407 Tom Turbo Daniela Grathwohl YCRa 8.00 11.00 4.00 13.00 [22.0] 11.00 47.00
9 GER 10345 Sina Haas SKF 9.00 8.00 5.00 [31.0] 25.00 8.00 55.00
10 GER 10975 Hägar Sebastian Kossmann YCRa 6.00 7.00 6.00 28.00 9.00 [37.0] 56.00
11 GER 10993 Cayennle Matthias Karrenbauer YCRa [66.0] 15.00 21.00 18.00 7.00 1.00 62.00
12 GER 10320 Steffen Hessberger SMCÜ [24.0] 19.00 17.00 9.00 15.00 4.00 64.00
13 GER 10303 Seehas Frederik Schaal SMCÜ 14.00 [25.0] 11.00 17.00 10.00 18.00 70.00
14 GER 10724 Sunny Fabian Schatz YCRa 12.00 12.00 8.00 32.00 12.00 [37.0] 76.00
15 GER 10314 Maximilian Kleindienst SCU 10.00 16.00 10.00 [27.0] 16.00 24.00 76.00
16 SUI 1196 Twister Julian Oes YCK 21.00 [29.0] 20.00 11.00 17.00 9.00 78.00
17 GER 10906 Sebastian F. Wiedemann StSC 18.00 13.00 [66.0] 24.00 20.00 10.00 85.00
18 GER 10879 Dundee Philipp Bilger SCÖ 15.00 21.00 [66.0] 25.00 11.00 16.00 88.00
19 GER 10443 Danger Thomas Gielen SCMB 22.00 17.00 19.00 14.50 [26.0] 17.00 89.50
20 AUT 854 Hanno Sohm YCH 16.00 22.00 [24.0] 16.00 18.00 20.00 92.00
21 AUT 946 David Bargehr YCB 27.00 [32.0] 23.00 5.00 19.00 23.00 97.00
22 GER 10369 Abraxas Martin Annemie YCRa 17.00 14.00 9.00 [43.0] 24.00 37.00 101.00
23 AUT 722 Max Trippolt YCB [66.0] 24.00 18.00 12.00 29.00 21.00 104.00
24 GER 10248 Smily Alexander Nieland YCHo [66.0] 20.00 66.00 14.50 5.00 3.00 108.50
25 AUT 948 Bartle Matt YCB [66.0] 30.00 12.00 10.00 21.00 37.00 110.00
26 SUI 1205 Octopus Rico Fausch YCA 11.00 18.00 16.00 36.00 [66.0] 37.00 118.00
27 AUT 945 Lukas Mähr YCB [66.0] 10.00 25.00 19.00 33.00 37.00 124.00
28 GER 10746 Zornigel Christoph Zeiser SCBo 25.00 28.00 [66.0] 21.00 14.00 37.00 125.00
29 AUT 826 Ceci Veraar YCB 23.00 26.00 13.00 [39.0] 31.00 37.00 130.00
30 GER 10068 Simon Scholz SCU 19.00 27.00 14.00 35.00 [43.0] 37.00 132.00
31 GER 10633 Master of Disaster Julian Massler SCÖ 20.00 23.00 [66.0] 34.00 37.00 37.00 151.00
32 GER 10817 Hermes Georg Lichtwald SCBo 13.00 33.00 22.00 48.00 52.00 [57.0] 168.00
33 AUT 917 Matthias Jungblut YCB [66.0] 31.00 66.00 29.00 36.00 22.00 184.00
34 GER 10903 Hercules Felix Wiedemann WVF [66.0] 66.00 66.00 38.00 23.00 6.00 199.00
35 GER 8741 Marisa Haas SKF [66.0] 66.00 66.00 20.00 27.00 37.00 216.00
36 GER 9797 Amira Linda Wohlbold YCRa [66.0] 66.00 66.00 22.00 30.00 37.00 221.00
37 GER 10902 Picachu Frank Wiedemann WVF [66.0] 66.00 66.00 26.00 28.00 37.00 223.00
38 GER 10520 Theo Gottwald WYC [66.0] 66.00 66.00 30.00 34.00 37.00 233.00
39 30 Blitzkucha Joni Steinlein WVF [66.0] 66.00 66.00 23.00 42.00 37.00 234.00
40 GER 8681 Sven Hessberger SMCÜ [66.0] 66.00 66.00 46.00 46.00 14.00 238.00
41 AUT 918 Simon Bildstein YCB [66.0] 66.00 66.00 37.00 41.00 37.00 247.00
42 GER 9028 Paulchen Kai Görig YCDe [66.0] 66.00 66.00 40.00 38.00 37.00 247.00
43 GER 11000 Zornröschen Theresa Zeiser SCBo [66.0] 66.00 66.00 41.00 40.00 37.00 250.00
44 Z 837 JoJo Ivo Jenni YCA [66.0] 66.00 66.00 33.00 35.00 54.00 254.00
45 GER 8067 Oliver Gottwald WYC [66.0] 66.00 66.00 44.00 48.00 37.00 261.00
46 AUT 9171 Sarah Stark YCRd [66.0] 66.00 66.00 42.00 51.00 37.00 262.00
47 AUT 1826 Elias Zortea YCB [66.0] 66.00 66.00 56.00 39.00 37.00 264.00
48 GER 18439 Versuch Christian Römgens SCMB [66.0] 66.00 66.00 50.00 45.00 37.00 264.00
49 G 8294 Goliath Jule Steinlein WVF [66.0] 66.00 66.00 47.00 50.00 37.00 266.00
50 AUT 963 Alexander Deuring YCB [66.0] 66.00 66.00 49.00 32.00 55.00 268.00
51 GER 1072 Lupi David Schatz YCRa [66.0] 66.00 66.00 57.00 44.00 37.00 270.00
52 Z 799 Phantom Barbara Mühlemann YCA [66.0] 66.00 66.00 54.00 47.00 37.00 270.00
53 39 Tabaluga Marc Kuttler WVF [66.0] 66.00 66.00 45.00 54.00 51.00 282.00
54 SUI 1176 Beluga Jasmin Müller YCA [66.0] 66.00 66.00 52.00 49.00 53.00 286.00
55 GER 8466 Rennschnecke Angela Romer YCDe [66.0] 66.00 66.00 51.00 53.00 50.00 286.00
56 SUI 827 Poseidon Livia Naef YCA [66.0] 66.00 66.00 53.00 56.00 52.00 293.00
57 42 Schlumpf Patrick Moll WVF [66.0] 66.00 66.00 60.00 55.00 56.00 303.00
58 699 ? [66.0] 66.00 66.00 55.00 66.00 66.00 319.00
59 AUT 833 Christoph Matt YCB [66.0] 66.00 66.00 58.00 66.00 66.00 322.00
60 GER 9277 Moritz Holzer SMCÜ [66.0] 66.00 66.00 59.00 66.00 66.00 323.00
61 GER 10092 Jan Fredric Fritze SMCÜ [66.0] 66.00 66.00 61.00 66.00 66.00 325.00
62 K ? [66.0] 66.00 66.00 62.00 66.00 66.00 326.00
63 AUT 947 Lukas Linhart YCB [66.0] 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 330.00
63 GER 9374 Flitzer Ella Ujhelyi SMCÜ [66.0] 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 330.00
63 GER 7930 Bibsi Julia Engelmann ? [66.0] 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 330.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Westwind 4-5 in Böen bis 6
65 Yachten gemeldet, 37 Yachten gestartet, 27 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: WSW 4, böig, mit Dreher nach Südwest.
65 Yachten gemeldet, 33 Yachten gestartet, 33 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: West 4-5, in Böen 6
65 Yachten gemeldet, 31 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Ost-Süd-Ost 1, starke Dreher
65 Yachten gemeldet, 62 Yachten gestartet, 62 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Ost-Süd-Ost 1-2, mit Dreher nach NO
65 Yachten gemeldet, 57 Yachten gestartet, 56 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Ost-Süd-Ost 1,Zieleinlauf Nord,drehend West 3-4
65 Yachten gemeldet, 57 Yachten gestartet, 57 Yachten gezeitet.