Thun 27. / 28.4.2002

Endlich wieder mal Hack - und zwei Mädchen an der Spitze:



Diane Longchamp (Mitte) mit komfortablem Vorsprung auf Nathalie Keller
(rechts) und Adrien Hausammann. Viele Cracks durch die schwarze Flagge
auf die Plätze verwiesen.

Name Sail# Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Pt
1 Longchamp Diane SUI-1252 CVV 2 5 9 16
2 Keller Nathalie SUI-1234 YCB 6 13 6 25
3 Hausammann Adrien SUI-1270 CNM 3 15 8 26
4 di Biase Arno SUI-1169 CNV 7 7 17 31
5 Mermod Thomas SUI-1269 CNM 11 19 5 35
6 Girard Ludovic SUI-1242 CVE 13 10 13 36
7 Massard Laurent SUI-1282 CVV 15 21 1 37
8 Roch Julien SUI-1254 CNM 9 14 18 41
9 Zaugg Daniela SUI-1203 YCB 10 12 23 45
10 Lehmann Florence SUI-1278 CNP 14 16 15 45
11 Gremaud Olivier SUI-1215 CNM 23 20 3 46
12 Gremaud Adrien SUI-1279 CNM 24 22 2 48
13 Nicod François SUI-1265 CNM 20 24 4 48
14 Ratte Morgan S. SUI-1233 CNM 17 11 20 48
15 Hoffmann Marc SUI-1180 YCB 19 17 25 61
16 Valiton Neal SUI-1168 CNV 26 26 10 62
17 Richard Tabea SUI-1161 YCB 12 25 26 63
18 Simon Jonathan SUI-1263 CNP 1 2 ocs 69
19 Egli Vincent SUI-1217 SCM 27 23 22 72
20 Brauchli Yannick SUI-1220 SCE 4 3 ocs 73
21 Palmieri Nils SUI-1264 CNP ocs 1 7 74
22 Gabella Raphaël SUI-1208 CNP 5 8 ocs 79
23 Robichon Alain SUI-1240 YCA ocs 4 12 82
24 Mouly Cécile SUI-1251 CNP 8 9 ocs 83
25 Schuster Mirko SUI-1260 SCAe 21 30 35 86
26 Kalkkinen Lauri SUI-1273 CNV 38 35 16 89
27 Schifferli Michael SUI-1218 SCM 18 29 42 89
28 Bosshardt Marco SUI-1253 SCC 29 33 27 89
29 Meunier Arnaud SUI-1170 CNV 22 6 ocs 94
30 Cujean Lucien SUI-1167 CNV ocs 18 11 95
31 Buff Stephan SUI-1165 SCM 36 31 28 95
32 Durand Lionel SUI-1067
31 36 30 97
33 Erni Philippe SUI-1151 YCL 16 dns 19 101
34 Wäspi Nadja SUI-1221
30 27 46 103
35 Buff Katja SUI-970 SCM 34 37 32 103
36 Cross David GBR-4945
25 34 45 104
37 Schifferli Daniel SUI-944 SCM 33 28 44 105
38 Baer Caroline SUI-1088
32 32 41 105
39 Kuster Christa SUI-1255 SCOZ 37 39 37 113
41 Vogt Meret SUI-1283 YCB dnf 42 14 122
42 Egli Tessa SUI-941 SCM 40 dns 29 135
43 Massard Alexandre SUI-1224
35 dns 34 135
44 Held Tom SUI-1125 TYC 28 dns 43 137
45 Kyburz Michael SUI-1235 SCMT dnf dns 21 153
46 Meier Matthias SUI-726
dnf dns 24 156
47 Wirz Denise SUI-1127 YCA dnf 40 50 156
48 Heer Oli SUI-1079
dnf 41 52 159
49 Stucki Menjamin SUI-1277
dnf dns 31 163
50 Heer Niki SUI-1268
dnf dns 33 165
51 Tolonen Pavel SUI-1026 TYC dnf dns 38 170
52 Lichtensteiger Dario SUI-1243 TYC dnf dns 39 171
53 Doswald Joël SUI-1129 YCL dnf dns 40 172
54 Erni Jacqueline SUI-1126 YCL dnf dns 47 179
55 Kyburz Andreas SUI-1060 SCMT dns dns 48 180
56 Cross Brinsley GBR-4330
dns dns 49 181
57 Bosshardt Elena SUI-973
dnf dns 51 183
58 Stucki Mike SUI-1227 YCL dns dns 53 185
59 Bucher Anja SUI-1080 TYC dnf dns 54 186
60 Keller Kaspar SUI-995 YCB dnf dns 55 187
61 Züger Christoph SUI-1267 YCR dnf dns 56 188
62 Gabella Stéphane SUI-1209 CNP dnf dns 57 189
63 Büchel Jakob SUI-1266
dns dns 58 190
64 Dettling Sandra SUI-1049
dnf dns 59 191
65 Hasler Rico SUI-1256 SCE ocs dnf ocs 198


Kaiserwetter am Samstag auf dem Thunersee.
Für die erfahrenen Optis ein Fest - für die kleinen Frust und nasse Füsse.
Schöpfen mussten alle!
Auch dank der souveränen Wettfahrtleitung unter Cuno Wüthrich wird
dieses Wochenende in bester Erinnerung bleiben.