No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 POL 978 Zieminski, Kacper 6,0 1 1 1 1 1 (3) 1
2 DEN 7804 Kaeldso, Magnus 8,0 (3) 1 1 1 1 3 1
3 NED 2481 Veen, Anneloes van 8,0 2 2 1 1 (4) 1 1
4 NED 2578 Haakman, Jochem Bart 13,0 4 4 1 1 2 1 (7)
5 NED 2613 Hummel, Yuri 13,0 2 1 2 4 1 3 (5)
6 NED 2470 Groot, Thijs L. 18,0 6 2 (10) 2 4 2 2
7 NED 2619 Dommerholt, Sicco 19,0 6 2 3 (7) 6 1 1
8 NED 2645 Bekkering, Annemiek 19,0 5 (7) 2 5 2 2 3
9 POL 1114 Sierzputowski, Jacek 21,0 2 8 3 4 2 2 (bfd)
10 NED 2647 Disselhorst, Guus 22,0 10 1 2 5 3 1 (dnc)
11 BEL 1048 Willemart, Mathieu 22,0 4 5 4 2 3 (bfd) 4
12 DEN 7666 Sch¸tt, Anne-Julie 24,0 (10) 4 5 3 4 4 4
13 DEN 7828 Andersen, Christian Stemann 25,0 1 3 4 7 (8) 8 2
14 DEN 7783 Rindom, Anne-Marie 28,0 5 6 5 (7) 5 4 3
15 NED 2596 Vugt, Daan van 29,0 10 3 5 2 1 8 (21)
16 NED 2598 Keijzer, Nina 30,0 1 6 2 13 (18) 5 3
17 DEN 7859 Overgaard, Jacob 33,0 4 3 8 4 11 3 (22)
18 SUI 1269 Gremaud, Adrien 36,0 (18) 2 16 3 9 2 4
19 SUI 1351 Erni, Philippe 36,0 3 7 (8) 6 6 7 7
20 NED 2655 Walraven, Mark 39,0 5 9 9 2 3 11 (18)
21 NED 2651 Schiltkamp, Sibren 39,0 4 (11) 8 5 7 7 8
22 GER 11336 Pepin, Karoline 39,0 (14) 9 6 8 6 4 6
23 GER 11325 Kabisch, Anton 41,0 9 5 4 4 (16) 6 13
24 DEN 7831 Svendsen, Mathias Chr. 42,0 5 13 8 (21) 8 5 3
25 NED 2494 Dijk, Jolbert van 45,0 1 8 12 9 7 (19) 8
26 GER 11011 Schrader, Julius 46,0 2 14 6 12 8 4 (dnc)
27 NED 2662 Hondel, Bart van den 47,0 7 6 10 (20) 4 18 2
28 MON 1417 Dekkers, May 48,0 7 5 5 (18) 14 6 11
29 NED 2618 Frank, Sam 49,0 17 6 9 3 (20) 7 7
30 POL 1128 Milczarczyk, Rafal 52,0 9 10 3 14 (21) 14 2
31 GER 11404 W–he, Patrick 53,0 8 (14) 12 11 9 8 5
32 DEN 7862 Andreasen, Anette Viborg 55,0 10 4 14 6 5 16 (24)
33 DEN 7830 Jeppe Dybkjaer, Jeppe 56,0 6 5 15 15 10 (16) 5
34 SUI 1282 Massard, Laurent 57,0 6 3 13 14 9 (22) 12
35 BEL 1037 Scholtens, Eelco 62,0 11 8 6 15 (17) 7 15
36 NED 2503 Kuipers, Maarten 63,0 14 7 11 14 11 6 (29)
37 POL 1129 Juszczak, Marcin 64,0 (20) 8 11 8 7 11 19
38 SUI 1234 Kyburz, Andreas 65,0 12 16 4 9 11 13 (26)
39 GER 11266 Heþberger, Steffen 66,0 15 15 12 9 6 (23) 9
40 NED 2597 Meijer, Hansebas 68,0 16 11 14 (20) 12 9 6
41 GER 11415 Becker, Sabine 71,0 21 9 7 11 15 (dnc) 8
42 SUI 1344 Girod, Guillaume 72,0 19 7 6 11 (29) 9 20
43 NED 2436 Sprij, Rob 73,0 8 4 13 16 (66) 13 19
44 GER 10456 Panuschka, Lisa 75,0 17 13 20 8 5 12 (27)
45 SUI 1363 Fredrikson, Erika 78,0 9 20 11 8 18 12 (31)
46 GER 11493 Wichert, Oliver 81,0 22 (24) 7 3 16 24 9
47 GER 11315 Kr¸ger, Britta 81,0 17 12 17 18 (34) 6 11
48 NED 2511 Wijman, Freek 83,0 (30) 14 3 12 23 10 21
49 NED 2375 Pierik, Karsten 83,0 12 13 9 10 (28) 23 16
50 GER 11450 Hofmann, Jan-Philipp 85,0 9 25 (dnc) 13 15 14 9
51 NED 2621 Munneke, Dennis 87,0 14 20 (31) 5 23 5 20
52 NED 2638 Lafeber, Esmee 87,0 12 12 10 10 18 (31) 25
53 BEL 1035 Belis, Jeroen 90,0 25 10 10 7 14 24 (dnc)
54 GER 11230 Szymanski, Olivier 92,0 20 12 9 11 (47) 17 23
55 BEL 1031 Fontaine, Bob 94,0 15 22 26 (28) 2 15 14
56 GER 10467 Wiesener, Paul 94,0 (25) 14 16 10 25 17 12
57 BEL 1028 Cleeren, Gilles 97,0 16 16 11 15 17 (30) 22
58 GER 11412 Hampel, Moritz 101,0 16 19 13 22 (26) 11 20
59 DEN 7876 Kirketerp, Kristian 104,0 26 (39) 17 10 5 32 14
60 NED 2603 Dagelet, Maarten 105,0 27 18 24 (dnc) 7 12 17
61 NED 2480 Hameter, Jeroen 106,0 34 (38) 15 6 11 10 30
62 POL 1154 Michalczyk, Bartek 106,0 19 18 14 26 (30) 10 19
63 GER 11113 Christiansen, Svenja 110,0 8 22 (39) 16 29 20 15
64 BEL 1041 Cosyns, Gil 111,0 (24) 17 23 16 24 21 10
65 BEL 1032 Van de Loock, Matthias 112,0 (36) 12 20 23 9 20 28
66 MON 1419 Grundstein, Guillaume 113,0 (28) 19 26 19 13 15 21
67 DEN 7647 Ammundsen, Emil 114,0 23 27 (36) 18 15 16 15
68 GER 11411 Brockerhoff, Felix 115,0 15 11 19 23 21 (27) 26
69 NED 2512 Doets-Harize, Irena 116,0 18 (28) 19 17 14 21 27
70 SUI 1340 Doswald, Joel 117,0 19 18 (36) 23 20 32 5
71 NED 2348 Bennen, Dirk 117,0 11 25 22 18 (34) 9 32
72 GER 11613 Weger, Svenja 118,0 3 16 (32) 30 12 28 29
73 GER 10907 Masilge, Magnus 119,0 18 (53) 25 24 3 15 34
74 GER 11177 Kr¸ger, Till 120,0 7 26 17 22 21 (28) 27
75 GER 11069 Weischede, Lea-marie 121,0 (dnc) 17 18 45 13 12 16
76 GER 10604 Bochmann, Annika 121,0 (43) 21 14 24 32 13 17
77 SUI 1273 Kalkkinen, Lauri 121,0 27 13 19 17 26 19 (60)
78 GER 10933 Dziesiaty, Florian 122,0 19 26 27 21 23 (51) 6
79 NED 2620 Korpershoek, Dirk Jan 124,0 28 (33) 19 19 31 10 17
80 MON 1412 Darcet, Marjorie 126,0 13 9 23 9 (55) 35 37
81 NED 2457 Westmeijer, Joeri 126,0 13 (45) 13 16 22 39 23
82 DEN 7869 Kold, Line 128,0 43 10 12 21 36 (bfd) 6
83 BEL 1044 van Laer, Mathilde 128,0 11 33 (34) 29 27 21 7
84 MON 1413 Daret, Maylis 128,0 32 42 (ocs) 17 8 17 12
85 GER 11594 Szymanski, Max 129,0 12 28 (48) 27 35 14 13
86 BEL 1025 Vandormael, Sam 130,0 20 29 (dnc) 25 13 30 13
87 SUI 1294 Caron, Evelyne 131,0 23 25 (50) 31 22 8 22
88 DEN 7545 Kold, Nikolai 132,0 (40) 15 34 22 24 29 8
89 GER 11060 Pilgram, Helge 132,0 23 20 18 13 37 21 (47)
90 DEN 7866 Lyngs¯ Thomsen, Anne-Line 133,0 21 23 (41) 34 19 26 10
91 SUI 1348 Testuz, Fiona 134,0 (45) 31 24 20 10 33 16
92 NED 2414 Weel, Sjoerd 135,0 16 21 (dnf) dnc 10 5 4
93 GER 11204 Satz, Jonathan 136,0 22 21 27 27 (bfd) 25 14
94 NED 2461 Hummel, Josca 137,0 (29) 29 25 14 16 25 28
95 MON 1410 Bouchet Mathieu 139,0 21 30 17 28 22 (47) 21
96 NED 2507 Bijlsma, Rixt 140,0 26 18 24 (48) 12 31 29
97 POL 982 Jablonski, Pawel 141,0 11 48 7 (49) 31 22 22
98 GER 11221 Ost, Paul 142,0 14 15 (54) 51 33 11 18
99 GER 11240 Winter, Benjamin 142,0 26 28 21 (39) 34 16 17
100 GER 11049 Th–ne, Lars 146,0 3 43 (49) 30 45 15 10
101 NED 2546 Jalving, Daan 146,0 30 30 32 15 (39) 24 15
102 NED 2642 Broekhuizen, Michelle 147,0 (37) 16 31 21 33 30 16
103 NED 2533 Sonnema, Menno 151,0 (58) 22 23 12 26 36 32
104 NED 2535 Hoogstraten, Koen van 151,0 29 19 (38) 27 14 38 24
105 GER 11206 Baumgart, Anton 152,0 33 38 35 24 12 (bfd) 10
106 NED 2389 Westerbeek, Tom 155,0 35 31 28 28 19 (bfd) 14
107 DEN 77 Bonde, Jes 156,0 7 (42) 27 19 29 35 39
108 NED 2438 Woltman, Frank 156,0 20 29 38 (dnc) 17 9 43
109 MON 1418 Chailan, Baptiste 156,0 13 35 15 28 31 34 (41)
110 DEN 7685 Nissen, Nicoline 156,0 33 24 22 (41) 17 20 40
111 GER 11122 Schwich, Esther 158,0 31 27 21 17 28 34 (39)
112 NED 2509 Crum, Sanne 159,0 42 19 28 (44) 32 26 12
113 SUI 1283 Vogt, Meret 159,0 28 25 (49) 45 13 23 25
114 NED 2580 Erp, Fleur van 160,0 (37) 17 31 25 30 29 28
115 NED 2403 Couvert, Fedor 161,0 31 23 (39) 13 37 24 33
116 NED 2632 Niezen, Caren 164,0 (49) 10 16 25 38 36 39
117 BEL 1000 Bricoult, Benjamin 165,0 15 29 29 33 (41) 18 41
118 NED 2504 Kuipers, Stephanie 168,0 34 26 7 6 15 (dnc) dnc
119 GER 11324 Kabisch, Emil 168,0 24 (44) 40 38 28 27 11
120 GER 11360 Enge, Alexander 171,0 30 35 (40) 19 39 18 30
121 BEL 1047 Pieters, Anthony 175,0 22 31 (dnc) 49 18 22 33
122 POL 1074 Lahn, Marta 176,0 35 24 (48) 37 25 42 13
123 BEL 1033 Fontaine, Jerome 176,0 35 30 21 23 40 27 (bfd)
124 SUI 1193 Zimmermann, Kim 177,0 27 36 dns (41) 37 25 38
125 NED 2643 Gebuijs, Perry 177,0 34 21 (56) 20 24 48 30
126 GER 11488 Weichert, Dennis 178,0 27 15 28 44 (46) 35 29
127 DEN 7839 Kirketerp, KÂre 181,0 48 24 20 35 37 17 (50)
128 SUI 1318 Besse, Jonathan 185,0 22 41 25 37 (49) 26 34
129 NED 2440 Notten, Jacob van 186,0 53 35 32 12 (bfd) 31 23
130 SUI 1301 Meier, Matthias 186,0 31 (43) 29 43 26 38 19
131 SUI 1345 Trachsel Vincent, Vincent 187,0 23 42 52 51 10 (bfd) 9
132 SUI 1303 Naef, Livia 189,0 33 39 15 35 (42) 32 35
133 SUI 1248 Bolliger, Nicole 189,0 32 34 30 33 32 28 (43)
134 NED 2625 Asselt, Charlotte van 192,0 50 23 18 34 23 (53) 44
135 SUI 1346 Z¸ger, Christoph 193,0 21 31 (44) 31 38 36 36
136 GER 11548 M¸nks, Jacqueline 194,0 (46) 46 33 29 19 37 30
137 NED 2281 Harten, Joyce van 194,0 38 22 33 46 (59) 28 27
138 POL 1149 Makowski, Szymon 195,0 26 36 36 40 21 (58) 36
139 DEN 7544 Andersen, Frederik 196,0 47 (dsq) 39 24 25 29 32
140 SUI 1364 Brauchli, Titouan 198,0 32 30 (dnc) 56 30 18 32
141 POL 1193 Kolata, Mateusz 198,0 18 (52) 37 36 35 31 41
142 NED 2490 Fraassen, Niels van 199,0 46 40 27 42 33 (bfd) 11
143 GER 11366 Klingenberg, Moritz 199,0 29 27 (dnc) 26 52 37 28
144 NED 2626 Neeleman, Guus 200,0 34 (46) 30 32 25 34 45
145 GER 10711 Herbst, Christina 201,0 (48) 40 22 30 20 44 45
146 NED 2277 Been, Jeroen 201,0 (dsq) 41 24 32 39 32 33
147 GER 10834 Neumann, Annika 202,0 46 27 16 26 (63) 41 46
148 SUI 1295 Keller, Kaspar 203,0 28 (55) 33 38 43 35 26
149 NED 2591 Krol, Kiki 208,0 45 39 20 27 28 49 (dnc)
150 BEL 1049 Van Schoote, Julie 208,0 25 38 26 39 39 41 (45)
151 BEL 1011 Van Hecke, Bram 209,0 36 44 28 32 27 42 (48)
152 BEL 1030 Coppieters, Jan 215,0 44 (61) 35 36 56 19 25
153 GER 10945 Feuerherdt, Lucas 217,0 25 (53) 45 47 46 20 34
154 NED 2520 Roelofs, Jens 220,0 37 32 42 26 (44) 41 42
155 GER 11597 N¸rnberger, Pia 221,0 42 32 18 55 54 (bfd) 20
156 GER 11057 Lyssewski, Jonas 222,0 (50) 32 22 35 40 46 47
157 NED 2582 Schiffart, Mark 222,0 (51) 23 29 29 46 45 50
158 GER 10320 Heþberger, Sven 223,0 49 28 dnc (dnc) 31 19 18
159 GER 10890 Helfritz, Philipp 223,0 45 39 (dnc) 38 41 27 33
160 SUI 1337 Oswald, Marek 223,0 32 32 43 34 42 (dnc) 40
161 NED 2491 Heukensfeldt Jansen, Celine 226,0 45 34 21 39 45 (dnc) 42
162 NED 2401 Vries, Bob de 226,0 41 52 23 37 (64) 36 37
163 SUI 1336 Oswald, Carmen 228,0 52 36 30 40 (59) 39 31
164 NED 2542 Best, Jonna de 229,0 42 20 42 (dnc) 62 25 38
165 NED 2624 Kentgens, Robert Jan 229,0 24 43 38 40 38 (55) 46
166 NED 2637 Pereboom, Victor 233,0 (55) 44 26 31 44 44 44
167 SUI 1331 Stierli, Diane 233,0 (57) 46 37 40 40 33 37
168 NED 2400 Kisters, Jeske 234,0 30 40 35 35 16 dnc (dnc)
169 SUI 1287 Fruttero, Blaise 234,0 35 37 34 31 19 bfd (bfd)
170 BEL 1020 Seynaeve, Maxim 234,0 (57) 57 47 47 24 34 25
171 POL 851 Maskiewicz, Maciek 236,0 36 45 37 46 49 23 (dnc)
172 NED 2434 Tanis, Charlotte C 236,0 41 (51) 41 42 41 48 23
173 SUI 1300 Meier, Anja 237,0 (52) 33 40 45 45 40 34
174 BEL 1002 Danis, MaÎl 239,0 24 17 (dnc) 22 20 dnc dnc
175 SUI 1319 W”chter, Rico 240,0 38 48 32 42 44 (dnc) 36
176 SUI 1245 Burkhalter, Yann 241,0 29 26 51 36 48 51 (61)
177 GER 11540 M¸nks, Maurice 241,0 (53) 35 43 43 43 37 40
178 GER 11479 Wronka, Niklas 244,0 54 34 (dnc) 33 29 39 55
179 SUI 1134 Widmer, Maurin 244,0 36 52 34 42 32 (bfd) 48
180 DEN 7721 Pedersen, Mathias 248,0 44 (58) 46 51 35 48 24
181 GER 11572 Luttkus, Lennart 248,0 48 (dnc) 48 50 38 40 24
182 GER 11566 T–pfer, Jonathan 249,0 38 37 30 48 51 45 (52)
183 GER 11254 Albrecht, Julian 249,0 40 49 54 33 (56) 42 31
184 SUI 1304 Trachsel, Bastien 251,0 40 40 38 37 (62) 53 43
185 BEL 1009 Coppieters, Katrien 253,0 40 (62) 47 43 30 46 47
186 DEN 7588 Steinfurth, Stig 254,0 17 34 36 45 dnc (dsq) 45
187 SUI 1341 Schopfer, Jonathan 255,0 65 48 (dnc) 41 61 22 18
188 BEL 967 Colombie, MaÔtÈ 256,0 13 53 25 32 53 (dnc) dnc
189 POL 984 Barwinska, Paulina 256,0 41 37 (51) 48 33 46 51
190 GER 10805 Plate, Sebastian 257,0 (56) 41 44 25 46 46 55
191 DEN 7868 Kold, Julie 257,0 31 46 37 (dnc) 55 41 47
192 SUI 1305 Van Campenhoudt, Gaetan 259,0 38 33 46 50 (65) 43 49
193 GER 11241 Damm, Fabian 262,0 (61) 54 35 41 50 47 35
194 SUI 1256 Greil, Alexander 264,0 53 47 (55) 30 36 54 44
195 NED 2498 Bieze, Ruben 265,0 39 (68) 46 38 54 29 59
196 POL 930 Pietruszewski, Damian 266,0 39 49 51 (dnc) 49 39 39
197 DEN 7746 Clausen, Soren 269,0 64 41 33 dnf (dnc) 14 38
198 GER 11424 Buschmann, Gereon 269,0 49 52 31 53 (62) 42 42
199 NED 2656 Hubers, Boaz 270,0 57 45 45 48 27 (59) 48
200 SUI 1371 Bosshardt, Elena 270,0 51 47 29 (52) 50 43 50
201 POL 1155 Piasecka, Sara 273,0 46 (59) 53 50 48 45 31
202 SUI 1180 Hoffmann, Thirza 277,0 54 37 dnc (dnc) 44 13 51
203 NED 2446 Moraal, Sebastiaan 277,0 47 44 42 44 48 52 (56)
204 GER 11611 Gronau, Sabine 279,0 61 65 (dnc) 34 47 26 46
205 NED 2532 Feenstra, Froukje 282,0 54 67 50 43 (68) 33 35
206 NED 2526 Epema, Nikki 282,0 (71) 45 52 44 35 53 53
207 NED 2397 Stumpel, Charlotte 282,0 50 47 50 (53) 43 43 49
208 NED 2382 Helder, Theo 283,0 50 36 (dnc) dnc 27 40 51
209 BEL 1023 Van Schoote, Matthieu 284,0 37 58 46 56 43 44 (60)
210 NED 2473 Eussen, Merijn 285,0 39 54 39 52 (61) 57 44
211 GRE 5301 Kyranakou, Afrodite 286,0 8 11 (dnc) 29 dnc dnc dnc
212 NED 2615 Garderen, Christiaan van 287,0 66 54 40 39 42 (dnc) 46
213 NED 2406 Weijers, Jorick 288,0 73 (dns) 45 36 52 33 49
214 NED 2663 By, Mathieu de 290,0 52 57 47 (dnc) 45 47 42
215 NED 2212 Rolaff, Anouk 291,0 63 50 41 (dnc) 53 43 41
216 NED 2550 Marck, Shannen 294,0 55 47 44 46 (59) 45 57
217 SUI 1291 Mueller, Jasmin 296,0 51 (61) 44 53 53 37 58
218 SUI 1338 Wild, Fr”nzi 296,0 (68) 50 49 46 61 38 52
219 DEN 7744 Tobiasen, Bror 300,0 43 54 57 (dnf) 36 55 55
220 SUI 1139 Kausche, Jana 301,0 60 (dnf) 45 57 47 49 43
221 GER 11405 Schr–der, Lutz Stig 302,0 52 49 53 (dnc) dnc 30 38
222 SUI 1167 Cevey, Gaelle 305,0 (62) 43 57 49 49 55 52
223 GER 11394 Beyer, Christian 310,0 67 63 (ocs) 56 22 49 53
224 SUI 1369 Bosshard, Anya 310,0 53 51 53 47 48 (58) 58
225 GER 11068 Bartlett, Joanna 315,0 56 50 55 55 (58) 48 51
226 GER 10858 Dittmar, Katharina 316,0 56 55 47 50 54 54 (61)
227 NED 2455 Boot, Jolien 318,0 47 48 dnc (dnc) 51 38 56
228 NED 2367 Wijman, Femke 319,0 (61) 59 54 55 52 50 49
229 NED 2521 Oranje, Claudia 320,0 44 56 52 56 (70) 56 56
230 BEL 1051 Pelsmaekers, Tom 321,0 39 38 dnc (dnc) 34 52 dnc
231 GER 10469 Walther, Carsten 321,0 54 53 54 54 (65) 49 57
232 SUI 1327 W”chter, Tim 322,0 51 64 49 54 67 (bfd) 37
233 SUI 1355 Massard, Alexandre 323,0 44 66 57 53 (69) 53 50
234 SUI 1372 Meier, Florian 324,0 66 (69) 56 52 54 61 35
235 NED 2463 Berg, Coen vd 326,0 58 (63) 52 49 63 52 52
236 NED 1749 Kropp, Lukas 327,0 57 58 57 57 (dnc) 62 36
237 GER 10803 Schoenbach, Marie 333,0 dnc 49 dnc dnc (dnc) 51 26
238 BEL 995 Danis, Thomas 336,0 62 60 41 54 41 dnc (dnc)
239 SUI 1366 Kuster, Sandro 336,0 (66) 64 42 54 66 51 59
240 SUI 1332 Bezel, Mara 340,0 55 67 (dnc) 59 55 50 54
241 NED 2530 Plomp, Lex 343,0 73 (dnf) 43 bfd 56 44 48
242 NED 2510 Oudshoorn, Jeanine 344,0 55 51 43 bfd 36 (dnc) dnc
243 SUI 1325 Manetsch, Ladina 345,0 68 59 50 (dnc) 67 47 54
244 SUI 1263 Bezel, Alexa 345,0 59 58 51 58 (65) 60 59
245 GER 11005 Schumann, Luisa 348,0 43 60 dnc 47 42 dnc (dnc)
246 SUI 1354 Ritschard, Emanuel 349,0 62 (dnc) 56 52 40 bfd 61
247 BEL 1038 Justine, Corman 351,0 (dnf) 42 55 dnc 57 40 dnc
248 NED 2449 Weijers, Rogier 355,0 64 56 dnc (dnc) 51 50 56
249 NED 1538 Boot, Hugo 357,0 59 56 dnc (dnc) 55 54 55
250 SUI 1373 Schneider, Steffen 357,0 (69) 62 58 57 68 58 54
251 POL 852 Stachewicz, Kasia 362,0 70 50 55 55 53 (dnc) dnc
252 GER 11504 Lyssewski, Max 370,0 (dnc) 68 58 dnc 50 62 53
253 NED 2418 Verschuure, Roald 372,0 60 64 dnc (dnc) 47 61 62
254 BEL 1010 Ameloot, Anouk 378,0 59 55 48 57 dnc (dnc) dnc
255 NED 2435 Hoogland, Jesper 379,0 60 65 dnc (dnc) 64 50 62
256 NED 2314 Gelling, Marije T. 379,0 63 65 53 (dnc) 63 bfd 57
257 GER 11577 Stein, Svenja 384,0 64 70 58 dnc (dnf) 59 54
258 NED 2362 Louwers, Falco 385,0 42 dnf 56 (dnc) 52 dnc dnc
259 BEL 959 Lootens, Quinten 385,0 58 62 (dnf) 51 dnc 56 bfd
260 SUI 1169 Hutin, Johan 386,0 72 63 dnc (dnc) 66 54 53
261 DEN 7780 Bonde, Tine lyhne 390,0 62 63 dnc (dnc) 60 64 63
262 SUI 1277 Bucher, Anja 391,0 60 57 dnc (dnc) 60 bfd 58
263 NED 2432 Vroon, Pieter 394,0 68 67 59 (dnc) dnc 63 60
264 SUI 1224 Jotterand, Camille 397,0 69 61 (dnc) dnc 50 60 dnc
265 NED 2325 Dijk, Fieke van 403,0 59 62 59 dnc 64 (dnc) dnc
266 GER 11207 Houben, Daniel 404,0 41 71 dnc dnc 57 bfd (dnc)
267 SUI 1334 Jenni, Ivo 404,0 (dnc) dnc dnf dnf 58 52 57
268 GER 11343 Stein, Maximilian 406,0 70 dnc (dnc) dnc dnc 59 40
269 DEN 7724 Petersen, Sofie 412,0 70 69 dnc dnc 51 (dnc) 63
270 SUI 1306 Egli, Tessa 412,0 63 55 (dnf) dnc dnc 57 bfd
271 DEN 7861 Tobiasen, Balder 415,0 71 70 (dnc) dnc dnc 56 58
272 NED 259 Vugt, Hester van 420,0 49 51 (dnc) dnc dnc dnc dnc
273 BEL 1042 Alleman, Tom 420,0 65 dnc (dnc) dnc dnc 57 59
274 NED 2363 Sonnema, Wouter 425,0 63 66 (dnc) dnc 57 dnc dnc
275 NED 2487 Pereboom, Leonie 425,0 65 61 dnc dnc 60 (dnc) dnc
276 SUI 1361 Masmejan, Olivier 425,0 73 68 (dnc) dnc dnc 60 64
277 NED 1747 Hart, Stan 426,0 47 59 (dnc) dnc dnc dnc dnc
278 NED 2650 Adema, Cinco 428,0 33 dnf (dnc) dnc dnc dnc dnc
279 AHO 44 Goedhart, Pieter 428,0 48 60 (dnc) dnc dnc dnc dnc
280 NED 2360 Schiffart, Samantha 429,0 66 60 dnc (dnc) 68 dnc dnc
281 NED 2557 Jongeleen, Ninette 432,0 67 57 dnc (dnc) 72 dnc dnc
282 SUI 1370 Roemer, Nigina 435,0 64 66 dnc (dnc) 70 dnc dnc
283 NED 2646 Peet, Kevin 436,0 69 56 dnc (dnc) dnf dnc dnc
284 NED 2070 Yntema, Wieger 444,0 58 dnc dnc dnc 67 (dnc) dnc
285 BEL 1034 Van Hoye, Stijn 447,0 65 65 (dnc) dnc dnc dnc dnc
286 NED 2514 Slijkhuis, Thomas 448,0 61 67 (dnc) dnc dnc dnc dnc
287 NED 2408 Hufen, Wouter 451,0 56 dns (dnc) dnc dnc dnc dnc
288 NED 2351 Freriks, Willemijn 451,0 67 64 (dnc) dnc dnc dnc dnc
289 NED 2644 Horssen, Marc van 454,0 68 66 (dnc) dnc dnc dnc dnc
290 NED 2143 Paauw, Arne 454,0 72 (dnc) dnc dnc 69 dnc dnc
291 NED 2433 Helder, Ilse 456,0 dnf dnc (dnc) dnc 58 dnc dnc
292 NED 2442 Vink, Bastiaan 456,0 67 69 (dnc) dnc dnc dnc dnc
293 NED 1983 Brandhorst, Kelly 459,0 72 (dnf) dnc dnc 71 dnc dnc
294 SUI 1243 Vuille, Vera 460,0 70 dns dnc (dnc) dnf dnc dnc
295 BEL 1004 Van den Bossche, Thomas 462,0 74 (dnc) dnc dnc 73 dnc dnc
296 BEL 940 Guillaume, Corman 466,0 71 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
297 NED 2493 Sprij, Marloes 468,0 69 dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc
298 NED 2639 Stekelenborg, Lars van 469,0 (dns) dns dnc dnc dnc dnc dnc
299 NED 2654 Oudshoorn, Louise 469,0 (dnf) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
300 NED 2633 Luitwieler, Tiuri 471,0 71 dnf (dnc) dnc dnf dnc dnc
301 NED 2456 Engbers, Simon 474,0 74 dnc dnc dnc (dnc) dnc dnc
302 NED 2392 Vroon, Eric 474,0 75 dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc
303 BEL 985 Maes, Louise 474,0 dnc dnc (dns) dnf dnc dnc dnc
303 NED 2333 Pijlman, Wietse 474,0 dnf (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
303 NED 2390 Boer, Amarens de 474,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
303 NED 2648 Feenstra, Anne-Diemer 474,0 dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
303 NED 2635 Molen, Hidde van der 474,0 dnc dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc
308 NED 2479 Couvert, Dewi 479,0 dnf dns (dnc) dnc dnc dnc dnc
308 FRA 1168 Chevet, Louise 479,0 dnc dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc
308 DEN 9999 Bjering, Jacob 479,0 dnc dnc dnc dnc (dnc) dnc dnc
308 SUI 1353 Moser, Raphael 479,0 dnc dnc dnc dnc (dnc) dnc dnc
308 GER 11066 Pepin, Hendrijke 479,0 dnc dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc
308 POL 1130 Kalinowski, Rafaal 479,0 dnc dnc (dnc) dnc dnc dnc dnc