Davoser Optimeisterschaft 98 Schlussklassement

Im Rahmen des Swiss-Sailing Lagers vom 2. - 8.8.98
50 Boote, 6 Läufe mit Windstärken 2 bis 4, ein Streicher

 
Name
Club Segel# Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Pt Trainingsgruppe
1 Keller Matthias YCB SUI 1165 4 2 4 4 1 1 12 black
2 Giovanoli Sandra DSSC SUI 1047 1 3 7 2 3 3 12 black
3 Tschudi Lea YCB SUI 1125 9 4 1 1 2 11 17 black
4 Gebistorf Claude YCB Sui 1180 6 6 10 5 4 4 25 black
5 Ferner Hanno SCSt Sui 1193 30 13 3 3 5 8 32 blau
6 Giovanoli Corina DSSC SUI 1078 3 11 5 10 20 10 39 black
7 Fankhauser Ann-Seline YCB SUI 1079 17 1 11 6 17 5 40 black
8 Levy Julius YCA SUI 1177 5 5 8 14 9 24 41 black
9 Walter Patrick YCB SUI 1161 8 8 9 17 11 6 42 black
10 Forrer David SCAe SUI 1204 7 9 16 12 8 9 45 blau
11 Künzle Tobias YCL SUI 1092 12 7 12 9 13 7 47 black
12 Schuchter Stefan SCSt 906 31 18 15 8 7 2 50 gelb
13 Zaugg Patrick TYC SUI 1203 20 17 25 11 6 14 68 blau
14 Giovanoli Claudio DSSC SUI 1077 2 9 2 7 DNS DNS 70 black
15 Munz Marc YCK SUI 1197 19 14 18 13 12 16 73 black
16 Munz Fabian YCK SUI 1196 10 10 28 25 18 13 76 blau
17 Glutz Numa YCB Z 844 22 15 6 20 16 31 79 rot
18 Meier Rahel SMCGW SUI 1113 13 16 27 22 21 15 87 blau
19 Gebistorf Meret YCB Sui 1115 18 22 32 16 15 18 89 black
20 Bischof Christian YCA Z 837 27 21 24 18 10 17 90 blau
21 Teufer Sarah ScAe SUI 1200 24 20 23 23 19 12 97 blau
22 Martin Miriam YCB SUI 1010 25 23 21 19 14 25 102 blau
23 Zingg Titus Philipp YCK SUI 1101 26 19 17 33 22 21 105 gelb
24 Meier Florian SMCGW SUI 1112 16 27 20 27 24 22 109 gelb
25 Weber Andreas ScAe X 1 15 24 26 31 25 23 113 gelb
26 Chammas Josephine YCK Z 983 11 28 30 24 23 29 115 gelb
27 Schuchter Gregor SCSt 26 28 31 19 15 32 26 119 gelb
28 Robichon Alain YCA SUI 1127 21 29 29 32 26 20 125 blau
29 With Yannik SCSG SUI 1051 34 30 22 29 31 19 131 blau
30 Ganz Julian ZSC Z 986 23 32 36 26 34 27 142 rot
31 Meister Fabienne SCMT SUI 969 33 33 33 21 27 34 147 rot
32 Chammas Nadim YCK 1174 36 26 35 30 28 28 147 gelb
33 Hasler Rico SCOZ 80 37 25 34 36 30 30 155 gelb
34 Martin Deborah YCB SUI 995 32 34 DNS 28 29 33 156 gelb
35 Bühler Lukas SCC Z 500 14 40 DNS 35 36 35 160 rot
36 Huber Barbara SCH SUI 1133 35 35 31 34 38 32 167 rot
37 Fischer Mauro SCCh SUI SD 46 37 38 38 33 36 182 rot
38 Rohrer Oliver ZSC Z 987 29 39 DNS 39 41 38 186 rot
39 Kaiser Barbara Eliane
884 45 44 DNS 37 37 37 200 verde
40 Fankhauser Elena YCB SUI 109 43 41 DNS 40 40 42 206 rot
41 Hasler Moritz SCOZ 5 41 42 DNS 41 43 41 208 verde
42 Richard Tabea YCB SUI 963 44 43 DNS 44 39 40 210 rot
43 Fischer Marianne SCH Z 934 50 36 37 45 DNS DNS 218 rot
44 Fischer Christine SCH SUI 1006 42 DNS DNS 42 35 DNS 220 verde
45 Keller Nathalie YCB SUI 165 40 DNS DNS 49 42 39 221 rot
46 Viglino Stefanie DSSC SUI 772 38 DNS DNS 46 44 DNF 229 verde
47 Feurer Raffaela DSSC 1029 48 45 DNS 47 46 43 229 verde
48 Herber Philipp SCE Oe 511 39 DNS DNS 43 DNS DNS 233 rot
49 Mahler Dominik YCK Z 708 49 46 DNS 48 47 44 234 verde
50 Levy Clemens YCA SUI 1177 47 DNS DNS DNF 45 DNS 244 verde