Campionato svizzero a punti Lugano 5./6.9.98
Samstag 2 Läufe bei böigem Nordwind; Sonntag 2 Läufe bei drehendem Südwind


  No.velico   Equipaggio Club 1.a 2.a 3.a 4.a   scarto   Totale
1 ITA 5057   Cavallini Marco / M / A SCL 2 1 10 1   10   4
2 SUI 1165   Keller Matthias / M / A YCB 1 2 13 9   13   12
3 SUI 1190   Stitz Lavinia / F / A CVLL 6 7 8 2   8   15
4 SUI 1134   Durrer Jean-Marc / M / A SCC 4 3 36 8   36   15
5 SUI 1209   Jutzi Vincent / M / A CVV 5 6 14 4   14   15
6 SUI 1166   Kaempf Rafael / M / A YCB 3 11 19 3   19   17
7 SUI 1212   Rol Emmanuelle / F / A CNP 18 5 12 6   18   23
8 ITA 4848   Greco Gildo / M / A SCL 9 4 29 12   29   25
9 SUI 1172   Ratte Mahé / M / A CNM 33 17 2 17   33   36
10 SUI 1248   Tschudi Lea / F / A YCB 13 9 17 26   26   39
11 SUI 1208   Fontanellaz Aurélie / F / A CNM 32 32 4 5   32   41
12 ITA 4847   Fumagalli Fabio / M / B AVAL/CDV 12 23 22 7   23   41
13 SUI 1170   Gaud Olivier / M / A CNV 14 38 21 11   38   46
14 SUI 978   Fuchs Kevin / M / A SCC 8 14 25 43   43   47
15 SUI 1077   Giovanoli Claudio / M / A DSSC 20 19 46 10   46   49
16 SUI 725   Kohler Cyrill / M / A YCL 21 10 40 19   40   50
17 SUI 1129   Crameri Mauel / M / A YCL 59 22 1 30   59   53
18 SUI 1047   Giovanoli Sandra / F / A DSSC 19 12 24 51   51   55
19 ITA 4375   Bottasini Vittoria / F / A CVB 25 28 3 (DNF)   80   56
20 SUI 1194   Durrer Sébastien / M / A SCC 27 8 27 22   27   57
21 SUI 1189   Preitner Yanniek / M / A CNM 17 58 6 35   58   58
22 SUI 1167   Abrecht Loic / M / A CNV 10 16 33 34   34   59
23 SUI 1204   Forrer David / M / A SCA 29 34 7 24   34   60
24 SUI 938   Fuchs Ciril / M / A SCC 16 29 16 47   47   61
25 ITA 3881   Cordwi Giorgio / M / A CVB 23 36 18 21   36   62
26 SUI 1079   Fankhauser Ann-Seline / F / A YCB 11 15 39 48   48   65
27 SUI 1078   Giovanoli Corina / F / A DSSC 38 21 23 25   38   69
28 SUI 1198   Brugger Nathalie / F / A CVE 7 18 70 45   70   70
29 SUI 1126   Johner Caroline / F / A YCB 22 13 38 56   56   73
30 SUI 1168   Marechal Adrien / M / A CNV 26 24 67 28   67   78
31 Z 1070   Belotte Christophe / M / A CVLL 42 33 5 54   54   80
32 SUI 1033   Brauchli Yannick / M / B SCE 31 35 15 42   42   81
33 SUI 1092   Künzle Tobias / M / A YCL 24 20 51 41   51   85
34 SUI 1088   Glauser Kevin / M / B CNM 39 43 31 16   43   86
35 SUI 1180   Gebistorf Claude / M / A YCB 36 27 42 23   42   86
36 SUI 1188   Simon Jonathan / M / B CNP 45 25 34 29   45   88
37 SUI 1177   Levy Julius / M / A DSSC 28 26 (DSQ) 36   80   90
38 SUI 1161   Walther Patrick / M / A YCB 41 30 44 20   44   91
39 SUI 1020   Guaita Alessandra / F / A CVLL 69 31 9 53   69   93
40 SUI 1041   Müller Fabio / M / B SCE 63 48 20 27   63   95
41 SUI 1147   Bermejo David / M / A YCL 47 41 45 14   47   100
42 SUI 1192   Hofmann Holger / M / A CVV 46 45 52 13   52   104
43 SUI 1143   Forestier Loïc / M / A CNM 35 39 50 32   50   106
44 SUI 1185   Lonchamp Régis / M / A CNP 37 40 53 31   53   108
45 SUI 1162   Lehmann Christophe / M / A CNP 43 42 35 33   43   110
46 SUI 1199   Sandoz Cesar / M / A CVE 34 (DSQ) 41 40   80   115
47 ITA 4764   Tulli Giulia / F / A CVC 44 49 26 61   61   119
48 SUI 1187   Lonchamp Diane / F / B CNP 15 44 61 62   62   120
49 SUI 1169   Groux Nicolas / M / A CNV 30 56 57 37   57   123
50 SUI 1052   Ruppli Andreas / M / B SCE 49 47 30 49   49   126
51 SUI 1115   Gebistorf Meret / M / B YCB 55 37 43 70   70   135
52 SUI 726   Kuhn Thomas / M / A YCL 70 61 59 18   70   138
53 SUI 911   Ratte Morgan Salomé / F / B CNM 68 68 56 15   68   139
54 SUI 1164   Bianchi Vicki / F / A CNP 51 46 63 44   63   141
55 SUI 1200   Teufer Sarah / F / A SCAe 58 66 32 52   66   142
56 SUI 916   Roch Julien / M / B CNM 40 74 37 66   74   143
57 ITA 5050   Poli Andrea / M / B CVC 60 55 49 39   60   143
58 ITA 3723   Del Signore Leonardo / M / A CVC 62 59 28 68   68   149
59 SUI 1050   Ganz Hervè / M / B ZSC 61 52 47 55   61   154
60 SUI 1125   Müller Manuel / M / A YCB 53 53 55 50   55   156
61 SUI 1019   Trippel Amedeo / M / B CVLL (DNF) (DNS) 11 71   80   162
62 SUI 1081   Gauthier Christophe / M / A CVV 52 57 (OCS) 58   80   167
63 ITA 5025   Pagano Francis / M / A AVAL/CDV 50 50 (OCS) 69   80   169
64 ITA 3820   Broggi Achille / M / A CVC 71 54 71 46   71   171
65 SUI 1080   Aebi Beatrice / F / A YCSp 54 70 60 57   70   171
66 SUI 913   Favre Bart / M / B CNP 48 65 72 60   72   173
67 ITA 4807   Valsecchi Giovanna / F / B AVAL/CDV 57 62 58 65   65   177
68 ITA 3562   Cavallini Paolo / M / A SCL (DNS) (DNS) 65 38   80   183
69 SUI 1191   Thilo Anne-Sophie / F / B CNP 77 72 54 59   77   185
70 ITA 4228   Portaleone Davide / M / A AVAL/CDV 56 67 69 67   69   190
71 SUI 1018   Nigsch Andrea / M / A CVLL 75 51 68 72   75   191
72 I- 2725   Stampa Laerzio / M / A AVAL/CDV 74 71 48 76   76   193
73 SUI 1065   Gasser Adriano / M / B CVLL 67 63 (OCS) 63   80   193
74 I- 2853   Rigamonti Gloria / F / A AVAL/CDV 73 73 62 64   73   199
75 SUI 950   Girard Kevin / M / B CVE 66 60 75 74   75   200
76 SUI 1149   Stucki Alan / M / A YCL 65 69 66 73   73   200
77 SUI 1122   Rossé Stéfanie / F / B YCL 76 64 64 75   76   203
78 ITA 5035   Pagano Jasmine / F / A AVAL/CDV 64 75 73 77   77   212
79 SUI 909   Müller Dinah / F / A YCL 72 (DNF) 74 78   80   224