ZSJM Cham 2000
24./25.6.2000


1
1227 Stucki Alan YCL 7 2 4 1 3 1
 
11
2 1204 Forrer David SCAe 3 3 1 2 2 4   11
3 978 Fuchs Cirill SCCM 1 1 5 9 7 5   19
4 969 Meister Fabienne SCMT 6 7 6 3 1 3   19
5 1134 Kohler Cyrill SCCM 2 5 2 5 OCS 6   20
6 1194 Manner Philippe SCCM 4 4 3 8 8 9   27
7 1151 Erni Philippe YCL 15 6 13 4 6 2   31
8 1244 Sieber Lukas TYB 5 8 7 12 9 8   37
9 1243 Lichtensteiger Dario TYC 11 10 10 7 4 10   41
10 725 Kohler Sabrina SCCM 10 12 8 13 5 7   42
11 1007 Bühler Lukas SCCM 8 9 9 6 10 11   42
12 938 Andermatt Janine SCCM 9 11 11 11 11 13   53
13 1060 Kyburz Michael SCMT 12 13 15 10 12 12   59
14 1211 Schuster Mirko SCAe 14 16 12 16 14 14   70
15 106 Huber Christoph SCH 13 14 DNS 15 13 16   71
16 1149 Schürmann Matthias YCL OCS 15 14 17 15 17   78
17 792 Iten Marcel SCAe 16 DNC DNC 14 16 18   87
18 1129 Doswald Joel YCL OCS DNC DNC DNC 17 15   101
19 1126 Erni Jacqueline YCL DNS DNC DNC 18 18 20   102
20 420 Stucki Mike YCL DNS DNC DNC 19 19 19   103
21 368 Zanini Livia SCMT DNS DNC DNC 20 DNS DNS   112
22 1147 Gemperli Fabio YCL DNS DNC DNC DNC DNS DNS   115