C3L St. Aubin 99, 17./18.6.2000
Samstag drei Läufe wunderschöne Bise; Sonntag 2 Läufe bei schwacher Bise


1
Weber Nicolas 1246
CVB 85 1 3 2 14 1
7
2 Dürr David 1217 SCM 86 2 7 1 7 4   14
3 Tschudi Lea 1248 YCB 85 5 6 3 2 9   16
4 Martin Deborah 995 YCB 89 3 1 6 10 11   20
5 Moosmann Patrick 1097 SCM 85 7 2 29 8 5   22
6 Girard Ludovic 1242 CVE 90 4 5 7 6 10   22
7 Guidoux Vincent 1210 CVG 86 8 9 8 9 2   27
8 Schmutz Grégoire 1195 CVE 88 6 13 12 1 14   32
9 Keller Nathalie 1234 YCB 88 12 4 4 13 13   33
10 Pauchard Clément 942 BT 86 14 8 5 21 7   34
11 Schifferli Michael 970 SCM 87 17 17 13 3 8   41
12 Wyler Pascal 941 SCM 89 13 10 16 12 6   41
13 Egli Vincent 727 SCM 89 DSQ 12 9 20 3   44
14 Fankhauser Elena 1079 YCB 88 16 14 10 4 19   44
15 Richard Tabea 1161 YCB 89 10 11 18 22 17   56
16 Pilloud Romain 1199 CVE 87 11 15 14 16 26   56
17 Schifferli Daniel 944 SCM 90 21 16 20 5 18   59
18 Girard Kevin 1241 CVE 87 15 19 11 15 24   60
19 Laubscher Caroline 1245 BT 87 19 18 15 17 22   69
20 Stoos Fabien 1139 BT 86 17 22 22 25 12   73
21 Schindelholz Gabriel 960 BT 86 23 23 19 19 16   77
22 Guidoux Sébastien 1013 CVG 89 9 27 23 24 23   79
23 Giovannini Alexandre 1198 CVE 85 25 24 OCS 18 20   87
24 Pilloud Damien 952 CVE 87 24 20 21 23 29   88
25 Dénervaud Charlotte 951 CVE 88 29 28 26 11 27   92
26 Crivelli Matthieu 911 CVN 87 27 21 27 26 21   95
27 Buff Stefan 959 SCM 90 26 30 28 27 15   96
28 Studer Corinne 1076 CVG 87 20 29 24 28 25   97
29 Hoffmann Marc 948 YCB 88 22 25 17 DNS DNS   102
30 Gnaedinger Céline 844 BT 88 28 26 25 29 28   107
31 Broye Gwenaelle 1061 CVN 88 31 31 30 33 31   123
32 Frôté Charles 1249 BT 89 32 32 31 32 30   125
33 Crivelli Titouan 5 CVN 88 30 33 33 31 DNF   127
34 Stoeckli Michael 9942 BT 87 34 34 32 30 DNF   130
35 Ernols Julian 8 CVN 89 33 35 DNS 34 32   134
36 Robert Alexis 972 CVN 91 DNF DNS DNS DNF DNF   152
37 Robert Thibaut 144 CVN 90 DNF DNS DNS DNF DNF   152