14.-18.4. 2001
Dimanche de pâques 3 manches dans des conditions difficiles
vents changeantes ~ 2 Bft nord ouest, pluie.
Lundi 3 manches joli vent du nord ~ 4Bft
Ostern 3 Läufe bei schwierigen Windverhältnissen, 2 bis 3 Bft, drehend.
Montag ausgezeichnete Bedingungen mit Nordwind um die 4 Bft.
Weil nach 6 Läufen in Gold- und Silberflotte aufgeteilt wurde, können nur
diese 6 Läufe für die Selektion gewertet werden.
209 bateaux en 4 groupes
209 Boote in vier Gruppen
16 | SUI-1212 | Rol Emmanuelle | CNP | 86 | 8 | 1 | 76 | 1 | 3 | BFD | 89 | ||
45 | SUI-1209 | Gabella Stéphane | CNP | 86 | 7 | 44 | 37 | 25 | 23 | 44 | 180 | ||
53 | SUI-1240 | Robichon Alain | YCA | 87 | 12 | 69 | 59 | 35 | 22 | 24 | 221 | ||
54 | SUI-1264 | Palmieri Nils | CNP | 87 | 24 | 58 | 36 | BFD | 32 | 3 | 153 | ||
65 | SUI-1263 | Simon Jonathan | CNP | 88 | 41 | 84 | 5 | 53 | 43 | 30 | 256 | ||
71 | SUI-1189 | Preitner Yannick | CNM | 86 | 30 | 36 | 32 | 55 | 26 | 53 | 232 | ||
90 | SUI-1165 | Keller Matthias | YCB | 86 | 65 | 43 | 68 | BDF | 29 | 7 | 212 | ||
92 | SUI-1172 | Ratte Mahé | CNM | 86 | 83 | 62 | 78 | 29 | 6 | 39 | 297 | ||
100 | SUI-1252 | Longchamp Diane | CVV | 87 | 36 | 44 | 67 | 19 | 58 | 97 | 321 | ||
124 | SUI-1219 | Müller Fabio | SCE | 87 | 55 | 89 | 48 | 42 | 50 | 65 | 349 | ||
131 | SUI-1242 | Girard Ludovic | CVE | 89 | 18 | 33 | 39 | 87 | 100 | 94 | 371 | ||
135 | SUI-1208 | Gabella Raphaël | CNP | 89 | 17 | 53 | 21 | 98 | 96 | 90 | 375 | ||
139 | SUI-1233 | Ratte Morgan Salomé | CNM | 88 | 37 | 41 | 71 | 49 | 86 | 96 | 380 | ||
140 | SUI-1235 | Durrer Sébastien | SCC | 86 | 51 | 81 | 61 | 36 | 59 | 87 | 375 | ||
152 | SUI-1215 | Hausammann Adrien | CNM | 88 | 59 | 52 | 66 | 65 | 85 | 58 | 385 | ||
172 | SUI-1134 | Kohler Cyrill | YCL | 86 | 103 | 48 | 40 | 91 | 92 | 59 | 433 | ||
173 | SUI-1251 | Mouly Cécile | CNP | 88 | 88 | 87 | 77 | 35 | 47 | 96 | 430 | ||
174 | SUI-1216 | Herzog Romain | CNP | 86 | 82 | 92 | 98 | 77 | 46 | 39 | 434 | ||
177 | SUI-1225 | Lagger Yannick | CNP | 86 | 95 | 76 | DSQ | 39 | 72 | 61 | 343 | ||
178 | SUI-1220 | Brauchli Yannick | SCE | 88 | 86 | 80 | BFD | 83 | 63 | 37 | 349 | ||
180 | SUI-1191 | Thilo Anne-Sophie | CNP | 87 | 41 | 94 | 62 | 71 | 87 | 95 | 450 | ||
181 | SUI-1162 | Lehmann Christophe | CNP | 86 | BFD | BFD | 96 | 50 | 65 | 45 | 256 | ||
183 | SUI-1256 | Hasler Rico | SCOZ | 87 | 65 | 73 | 59 | 93 | 83 | 86 | 459 | ||
187 | SUI-1227 | Stucki Alan | YCL | 86 | 89 | 21 | 64 | 100 | 95 | 102 | 471 | ||
189 | SUI-1161 | Richard Tabea | YCB | 98 | 57 | BFD | 74 | 65 | 96 | 82 | 374 | ||
195 | SUI-1234 | Keller Nathalie | YCB | 88 | 73 | 97 | 82 | 88 | 90 | 63 | 493 | ||
198 | SUI-1223 | Ganz Hervé | SCE | 88 | BFD | 92 | 75 | 60 | 88 | 83 | 398 | ||
202 | SUI-1222 | Ruppli Andreas | SCE | 87 | 74 | 82 | BFD | 98 | 92 | 99 | 445 | ||
204 | SUI-1254 | Roch Julien | CNM | 87 | BFD | 79 | 84 | 97 | 97 | 100 | 457 | ||
205 | SUI-1203 | Zaugg Daniela | YCB | 88 | 99 | 88 | 101 | 101 | 81 | 90 | 560 | ||
207 | SUI-1238 | Lehmann Florence | CNP | 89 | 104 | 95 | 89 | 99 | 99 | 105 | 591 |
BDF = Black Flag Disqualification
OOT = Out Of Time