Classement final PM/Sél. Estavayer
12./13.5.2001
Samstag 3 Läufe mit Bise 65 Optis eingeschrieben
Samedi trois manches avec bise, 65 participants.
Sonntag / dimanche ... .

1
Keller Matthias SUI-1165 YCB 86
4 2 6    
12
2 Girard Ludovic SUI-1242 CVE 89 2 1 12       15
3 Simon Jonathan SUI-1263 CNP 88 1 17 1       19
4 Rol Emmanuelle SUI-1212 CNP 86 6 5 13       24
5 Palmieri Nils SUI-1264 CNP 87 3 20 3       26
6 Brauchli Yannick SUI-1220 SCE 88 8 8 11       27
7 Robichon Alain SUI-1240 YCA 87 9 4 17       30
8 Hausammann Adrien SUI-1270 CNM 88 22 10 2       34
9 Gabella Raphaël SUI-1208 CNP 89 11 18 9       38
10 Valiton Neal SUI-1168 CNV 88 21 12 10       43
11 Meunier Arnaud SUI-1170 CNV 89 14 3 27       44
12 Gabella Stéphane SUI-1209 CNP 86 12 28 5       45
13 Ratte Mahé SUI-1172 CNM 86 16 13 18       47
14 Herzog Romain SUI-1216 CNP 86 28 14 7       49
15 Müller Fabio SUI-1219 SCE 87 15 15 23       53
16 Lehmann Christophe SUI-1162 CNP 86 18 11 25       54
17 di Biase Arno SUI-1169 CNV 87 35 7 15       57
18 Mouly Cécile SUI-1251 CNP 88 26 9 24       59
19 Lagger Yannick SUI-1225 CNP 86 20 23 22       65
20 Cujean Lucien SUI-1167 CNV 89 7 27 36       70
21 Laubscher Coralie SUI-1245 BT 87 19 16 37       72
22 Longchamp Diane SUI-1252 CVV 87 ocs 6 4       76
23 Ratte Morgan Salomé SUI-1233 CNM 88 13 22 46       81
24 Preitner Yannick SUI-1189 CNM 86 29 37 16       82
25 Lehmann Florence SUI-1238 CNP 89 25 30 31       86
26 Erni Philippe SUI-1151 YCL 90 24 24 39       87
27 Ganz Hervé SUI-1223 SCE 88 23 25 43       91
28 Thilo Anne-Sophie SUI-1191 CNP 87 41 19 23       83
29 Nicod François SUI-1265 CNM 89 17 49 28       94
30 Zaugg Daniela SUI-1203 YCB 88 39 36 20       95
31 Ruppli Andreas SUI-1222 SCE 87 38 21 38       97
32 Richard Tabea SUI-1161 YCB 98 30 26 42       98
33 Durrer Sébastien SUI-1235 SCC 86 10 ocs 26       102
34 Egli Vincent SUI-727 SCM 89 40 33 29       102
35 Stucki Alan SUI-1227 YCL 86 5 ocs 35       106
36 Gremaud Adrien SUI-1043 CNM 90 32 ocs 8       106
37 Keller Nathalie SUI-1234 YCB 88 27 40 40       107
38 Reynaud Paola SUI-1246 CVB 86 54 38 21       113
39 Schuster Mirko SUI-1260 SCAe 89 37 50 30       117
40 Roch Julien SUI-1254 CNM 87 43 41 34       118
41 Dettling Sandra SUI-1049 SCOZ 86 36 34 48       118
42 Guidoux Vincent SUI-1210 CVG 86 45 31 47       123
43 Schifferli Michael SUI-1218 SCM 87 33 46 45       124
44 Massard Laurent SUI-1040 CVVT 90 42 39 44       125
45 Pauchard Clément SUI-1183 BT 86 31 29 dsq       126
46 Egli Tessa SUI-941 SCM 91 57 56 19       132
47 Hasler Rico SUI-1256 SCE 87 34 ocs 32       132
48 Wäspi Nadja SUI-1221 SCE 89 49 32 52       133
49 Bosshardt Marco SUI-1253 SCC 89 46 48 41       135
50 Doswald Joël SUI-1129 YCL 92 51 35 55       141
51 Guidoux Sébastien SUI-1232 CVG 89 44 51 49       144
52 Kohler Cyrill SUI-1134 YCL 86 ocs ocs 14       146
53 Wirz Denise SUI-1127 YCA 90 47 47 56       150
54 Schifferli Daniel SUI-944 SCM 90 55 43 54       152
55 Kuster Christa SUI-1255 SCOZ 87 48 54 50       152
56 Buff Stephan SUI-727 SCM 90 50 53 51       154
57 Fausch Rico SUI-1205 YCA 89 53 45 57       155
58 Wäspi Mario SUI-1039 SCE 91 56 44 60       160
59 Reinhard Charlotte SUI-1136 CVE 88 58 42 61       161
60 Kalkinen Lauri SUI-1067 CNV 91 52 57 59       168
61 Pillichody Guy SUI-959 SCM 88 60 52 58       170
62 Buff Katja SUI-970 SCM 88 59 59 53       171
43 Stucki Mike SUI-420 YCL 91 62 55 63       180
64 Fessler Olivia SUI-1199 CVE 88 61 58 62       181
65 Wyler Pascal SUI-1097 SCM 89 dns dns dns       198