23./24.9. 2000 Samstag und Sonntag je 2 Läufe bei schwachen Winden
Samedi et dimanche 2 manches, vent faible
Name | Sail | Club | Pt | |||||||
1 | Simon Jonathan | 1188 | CNP | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
2 | Robichon Alain | 1240 | YCA | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
3 | Keller Matthias | 1165 | YCB | 5 | 2 | 1 | BFD | 8 | ||
4 | Rol Emmanuelle | 1212 | CNP | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||
5 | Durrer Sébastien | 1235 | SCC | 4 | 6 | 6 | BFD | 16 | ||
6 | Longchamp Diane | 1252 | CVV | 17 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||
7 | Gabella Stéphane | 1209 | CNP | 8 | 9 | 5 | 9 | 22 | ||
8 | Hausammann Adrien | 1215 | CNM | 7 | 12 | 12 | 14 | 31 | ||
9 | Ratte Mahé | 1172 | CNM | 18 | 11 | 11 | 10 | 32 | ||
10 | Müller Fabio | 1219 | SCE | 24 | 8 | 30 | 6 | 38 | ||
11 | Gabella Raphaël | 1208 | CNP | 9 | 29 | 19 | 11 | 39 | ||
12 | Lehmann Christophe | 1162 | CNP | 32 | 30 | 9 | 3 | 42 | ||
13 | Brauchli Yannick | 1220 | SCE | 12 | 23 | 33 | 7 | 42 | ||
14 | Lagger Yannick | 1225 | CNP | 6 | 14 | 24 | BFD | 44 | ||
15 | Girod Patrick | 1168 | CNV | 23 | 27 | 10 | 13 | 46 | ||
16 | Thilo Anne-Sophie | 1191 | CNP | 21 | 19 | 7 | 23 | 47 | ||
17 | Glauser Kevin | 1143 | CNM | 13 | 15 | 31 | 20 | 48 | ||
18 | Palmieri Nils | 1153 | CNP | 20 | 13 | 16 | 24 | 49 | ||
19 | Herzog Romain | 1216 | CNP | 11 | 26 | 13 | BFD | 50 | ||
20 | Favre Bart | 1226 | CNP | 22 | 21 | 17 | 12 | 50 | ||
21 | Mouly Cécile | 1251 | CNP | 15 | 22 | 23 | 17 | 54 | ||
22 | Ratte Morgan Salomé | 1233 | CNM | 27 | 20 | 15 | 19 | 54 | ||
23 | Stucki Alan | 1227 | YCL | 29 | 10 | 18 | BFD | 57 | ||
24 | Cujean Lucien | 1167 | CNV | 19 | 28 | 22 | 16 | 57 | ||
25 | Preitner Yannick | 1189 | CNM | 34 | 18 | 28 | 15 | 61 | ||
26 | di Biase Arno | 1169 | CNV | 16 | 16 | 46 | 30 | 62 | ||
27 | Lelouch Sabaya | 1185 | 45 | 51 | 20 | 4 | 69 | |||
28 | Girard Ludovic | 1242 | CVE | 38 | 39 | 14 | 18 | 70 | ||
29 | Kohler Cyrill | 1134 | YCL | 10 | 25 | 37 | 50 | 72 | ||
30 | Massard Laurent | 1040 | 28 | 17 | 42 | 27 | 72 | |||
31 | Keller Nathalie | 1234 | YCB | 26 | 24 | OCS | 22 | 72 | ||
32 | Meunier Arnaud | 1170 | CNV | 14 | 5 | OCS | BFD | 78 | ||
33 | Lehmann Florence | 1238 | CNP | 25 | 35 | 21 | 32 | 78 | ||
34 | Bianchi Vicky | 1228 | CNP | 33 | 40 | 25 | 21 | 79 | ||
35 | Duboux Grégoire | 425 | 46 | 36 | 29 | 26 | 91 | |||
36 | Roch Julien | 1254 | CNM | 36 | 38 | 27 | 33 | 96 | ||
37 | Sinoneau Marie | 22672 | 30 | 42 | 34 | 34 | 98 | |||
38 | Mermod Thomas | 172 | 35 | 46 | 32 | 31 | 98 | |||
39 | Ganz Hervé | 1223 | SCE | 31 | 31 | 43 | BFD | 105 | ||
40 | Gremaud Adrien | 1043 | 42 | 32 | 35 | 38 | 105 | |||
41 | Ruppli Andreas | 1222 | SCE | 37 | 43 | 45 | 28 | 108 | ||
42 | Zaugg Daniela | 1203 | YCB | 40 | 37 | 36 | 35 | 108 | ||
43 | Hasler Rico | 1049 | SCOZ | 39 | 44 | 26 | BFD | 109 | ||
44 | Hotelier Thomas | 287 | 44 | 48 | 41 | 25 | 110 | |||
45 | Richard Tabea | 1161 | YCB | 41 | 34 | 39 | 37 | 110 | ||
46 | Nicod François | OCS | 33 | 40 | 41 | 114 | ||||
47 | Meyer Nicolas | 23012 | 50 | 49 | 38 | 29 | 116 | |||
48 | Valiton Neal | 1067 | 43 | 41 | 49 | 40 | 124 | |||
49 | Meier Dominic | 726 | 48 | 45 | 44 | 39 | 128 | |||
50 | Thoraval Capucine | 803 | 47 | 50 | 47 | 36 | 130 | |||
51 | Wirz Denise | 1127 | YCA | 49 | 47 | 48 | 42 | 137 | ||
52 | Lelouch Sachka | 53 | 52 | 50 | 43 | 145 | ||||
53 | Jacques Benoit | 17575 | 52 | 54 | 52 | 44 | 148 | |||
54 | Massard Alexandre | 1137 | 51 | 53 | 53 | 47 | 151 | |||
55 | Delzeith Anne | OOT | 57 | 51 | 45 | 153 | ||||
56 | Imbert Jennifer | OOT | 56 | 55 | 46 | 157 | ||||
57 | Gallay Joakim | OOT | 55 | 54 | 48 | 157 | ||||
58 | Schenker Laurent | 54 | OOT | 56 | 49 | 159 |
BDF = Black Flag Disqualification
OOT = Out Of Time