Schlussrangliste PM/Sel. Kreuzlingen

28./29.4.2001
Samstag und Sonntag je 3 Läufe in der Konstanzer Bucht
Samedi et dimanche 3 manches.

  Name Segel# Club JG   1 2 3 4 5 6
 
Pt
1
 
Palmieri Nils SUI-1264 CNP 87   12 1 9 1 2 7   20
2   Simon Jonathan SUI-1263 CNP 88   4 5 7 9 10 1   26
3   Keller Matthias SUI-1165 YCB 86   13 3 16 11 1 4   32
4   Gabella Stéphane SUI-1209 CNP 86   2 15 6 10 19 5   38
5   Hammeter Veit GER 10706       6 6 20 37 7 2   41
6   Hausammann Adrien SUI-1215 CNM 88   7 9 11 5 15 9   41
7   Rol Emmanuelle SUI-1212 CNP 86   15 16 8 3 16 3   45
8   Longchamp Diane SUI-1252 CVV 87   8 11 17 4 12 13   48
9   Robichon Alain SUI-1240 YCA 87   3 8 26 31 4 8   49
10   Schuble Hannes GER-10725       14 4 28 22 9 12   61
11   Lehmann Christophe SUI-1162 CNP 86   22 27 13 14 11 16   76
12   Haller Iris GER-10321       1 41 5 27 18 31   82
13   Durrer Sébastien SUI-1235 SCC 86   20 13 19 33 20 10   82
14   Mermod Thomas SUI-1088       33 21 33 2 3 25   84
15   Gabella Raphaël SUI-1208 CNP 89   9 18 18 25 21 19   85
16   Brauchli Yannick SUI-1220 SCE 88   21 7 14 32 24 24   90
17   Kohler Cyrill SUI-1134 YCL 86   24 2 39 13 34 18   91
18   Herzog Romain SUI-1216 CNP 86   29 10 46 17 29 6   91
19   Müller Fabio SUI-1219 SCE 87   5 30 2 69 25 36   98
20   Ratte Mahé SUI-1172 CNM 86   17 19 12 36 31 21   100
21   Preitner Yannick SUI-1189 CNM 86   18 28 35 26 14 14   100
22   Lagger Yannick SUI-1225 CNP 86   32 24 15 30 22 15   106
23   Görig Axel GER-10502       36 20 50 8 17 35   116
24   Nieland Pascal GER-10885       11 34 21 38 30 20   116
25   Trippolt Julius AUT-918       26 46 66 7 8 30   117
26   Fürst Patrik AUT-729       10 22 10 53 38 40   120
27   Thilo Anne-Sophie SUI-1191 CNP 87   30 29 31 24 40 11   125
28   Hostenkamp Johann GER-10448       27 44 60 12 6 37   126
29   Pauchard Clément SUI-1183 BT     16 27 34 46 36 27   140
30   Ratte Morgan Salomé SUI-1233 CNM 88   19 45 25 20 41 38   143
31   Keller Nathalie SUI-1234 YCB 88   41 14 47 29 27 44   155
32   Lehmann Florence SUI-1238 CNP 89   34 38 36 18 60 32   158
33   Keller Caroline SUI-1247       53 51 4 15 37 58   160
34   Bentele Melanie GER-10404       31 25 45 40 23 43   162
35   Gielen Thomas GER-10443       67 35 41 16 32 47   171
36   Grathwohl Daniela GER-10407       43 48 48 39 5 39   174
37   Nicod François SUI-1265 CNM     25 56 27 19 55 49   175
38   Hemmeter Teresa GER-10436       40 42 29 42 51 22   175
39   Schmid Amelie GER-10635       28 73 52 65 13 26   184
40   Roch Julien SUI-1254 CNM 87   23 31 49 59 46 46   195
41   Jacques Philippe SUI-1184       50 32 1 75 65 53   201
42   Ruppli Andreas SUI-1222 SCE 87   47 67 22 67 26 54   216
43   Hasler Rico SUI-1256 SCE 87   56 52 44 73 48 17   217
44   CHammas Josephine SUI-1197       44 23 63 61 49 41   218
45   Zittlau Michael Ger-10699       42 53 59 74 35 33   222
46   Richard Tabea SUI-1161 YCB 98   48 47 40 48 39 50   222
47   Paulich Jan SUI-1201       71 64 55 6 69 29   223
48   Brodmann Herrik GER-10434       51 65 62 34 42 34   223
49   Karrenbauer Christian GER-10250       45 71 24 53 45 67   234
50   Laubscher Coralie SUI-1245 BT     63 12 38 57 58 61   226
51   Bargehr David AUT-721       62 58 78 21 28 57   226
52   Rebholz Mathias GER-10509       66 77 71 28 33 28   226
53   Stucki Alan SUI-1227 YCL 86   54 39 37 77 43 60   233
54   Schneider Lukas AUT-871       55 57 3 71 57 62   234
55   Zaugg Daniela SUI-1203 YCB 88   37 54 42 49 52 69   234
56   Thaler Oliver AUT-731       57 68 23 58 61 45   244
57   Rossé Stephanie SUI-1204 YCL 85   46 50 51 66 53 48   248
58   Gielen Bejamin GER-0443       80 55 58 35 44 63   255
59   Sohm Hanno AUT-854       58 72 77 23 54 51   258
60   Haas Sina GER-10345       39 36 70 68 59 59   261
61   Nieland Alexander GER-10248       76 33 67 41 56 65   262
62   Weidmann Tobias SUI-1202       75 70 53 70 47 23   263
63   Girard Ludovic SUI-1242 CVE 89   38 26 32 84 84 84   264
64   Reppas Mario GER-10520       35 49 56 63 64 66   267
65   Munding Sebastian GER-7448       52 40 65 50 63 71   270
66   Zeiser Christoph GER-10746       49 43 69 60 71 55   276
67   Lettau Jannis GER-10726       60 60 30 55 72 76   277
68   Fischer Pascal SUI-1175       70 37 54 76 67 68   296
69   Bosshardt Marco SUI-1253       59 80 74 45 66 52   296
70   Fankhauser Elena SUI-1248 YCB 88   65 69 43 72 50 70   297
71   Kossmann Sebastian GER-9444       64 76 61 47 74 74   320
72   Schuster Mirko SUI-1260       72 61 76 52 73 64   322
73   Röder Claudia GER-10453       74 59 68 62 62 79   325
74   Römgens Christian GER-18443       77 62 57 54 77 78   327
75   Wickstrom Peter GER-8253       79 63 72 56 68 80   338
76   Illison Eric GER-X       61 78 64 64 79 77   344
77   Panzner Stephan GER-8965       81 74 80 79 70 42   345
78   Karrenbauer Matthias GER-9229       69 79 79 51 76 73   348
79   Schiltknecht Roman SUI-1214       84 66 75 78 75 56   350
80   Zängerle Joel SUI-1083       78 84 84 44 78 72   356
81   Wiemer Adrian GER-8435       68 75 73 80 80 75   371
82   Fausch Rico SUI-963       73 81 81 82 81 82   398
83   Lictwald Georg GER-10817       82 82 82 81 82 81   408
x