Bodenseemeisterschaft
Friedrichshafen Seemoos 19./20. Mai 2001

Opti A
                     
Rang SegelNr Name Vorname JG Club 1.WF : 2.WF 3.WF 4.WF Pkt
                     
1 GER 10725 Schuble Hannes 1987 YCRA 1 3 1 4 5
2 GER 10448 Hostenkamp Johannes 1987 LSC 2 2 3 3 7
3 GER 10321 Haller Iris 1987 STSC 5 1 4 6 10
4 GER 10248 Nieland Alexander 1990 YCHO 16 4 5 1 10
5 SUI1240 Robichon Alain 1987 YCA 3 5 2 7 10
6 GER 10520 Repas Mario 1987 WYC 9 14 6 2 17
7 GER 10509 Rebholz Mathias 1988 YCM 6 9 8 5 19
8 GER 10404 Bentele Melanie 1989 YCRA 7 7 7 9 22
9 AUT 729 Fürst Patrick 1988 YCHard 4 11 13 8 23
10 AUT918 Trippolt Julius 1988 YCB 8 8 12 16 28
11 GER 10407 Grathwohl Daniela 1989 YCRA 15 6 11 12 29
12 GER 10421 Mehlig Dennis 1990 STSC 10 10 10 13 30
13 GER 10502 Görig Axel 1989 YCDE 12 15 9 10 31
14 GER 10746 Zeiser Christoph 1989 SCBO 11 12 17 14 37
15 AUT 854 Sohm Hanno 1989 YChard 13 13 14 17 40
16 AUT 871 Schneider Lukas 1988 YCHard 14 16 16 11 41
17 SUI1247 Keller Caroline 1986 SVK 22 19 15 15 49
18 AUT 946 Bargehr David 1989 YCB 17 17 19 19 53
19 GER 10345 Haas Sina 1988 SKF 18 18 20 18 54
20 GER 9444 Kossmann Sebastian 1988 YCRA 21 22 18 20 59
21 GER 10752 Skocek Nadja   STSC 19 20 21 23 60
22 GER 10250 Karrenbauer Christian 1988 YCRA 20 23 22 21 63
23 SUI1205 Fausch Rico 1989 YCA 23 21 23 22 66
24 GER 10434 Brodmann Henrik 1989 YCRA dns dns dnf dns 81
25 GER 8448 Horbach Jonas 1989 SKF dns dns dnf dns 81
26 GER 10699 Zittlau Michael 1988 SMCUE dns dns dnf dns 81
                     
                     
Opti B
                     
Rang SegelNr Name Vorname JG Club 1.WF : 2.WF 3.WF 4.WF Pkt
                     
1 GER 10863 Moschinsky Sabine 1990 SGH 2 1 1 3 4
2 GER10303 Schaal Frederik 1992 SMCUE 1 2 8 27 11
3 GER10676 Löffelhardt Johannes 1988 STSC dsq 7 3 5 15
4 GER 10726 Lettau Janis 1989 YCRA 19 15 2 2 19
5 GER 10915 Haufe Benjamin 1990 LSCN 7 6 26 6 19
6 GER10434 Brodmann Henrik 1989 YCRA 5 25 15 1 21
7 GER10724 Schatz Fabian 1990 YCRA 4 14 24 4 22
8 GER10902 Wiedemann Frank 1993 WVF 12 12 5 9 26
9 GER10906 Wiedemann Sebastian 1990 STSC 13 5 18 10 28
10 GER 8741 Haas Marisa 1992 SKF dsq 3 9 19 31
11 GER 10396 Martin Anemie 1990 YCRA 15 11 10 21 36
12 GER10903 Wiedemann Felix 1993 WVF 6 23 17 15 38
13 GER 9119 Moschinsky Leonie 1991 SGH dsq 4 13 22 39
14 GER 8681 Hessberger Steffen 1992 SMCUE 11 8 20 30 39
15 GER10874 Mord hörst Christian 1989 LSCN dsq 20 12 8 40
16 GER10879 Bilger Philipp 1992 SCOE 3 19 19 23 41
17 GER 39 Steinlein Joni 1992 WVF dns 18 4 20 52
18 GER 9028 Görig Kai 1990 YCDE 21 28 11 11 43
19 AUT 722 Trippolt Max 1991 YCB 20 22 6 18 44
20 GER10905 Becker Finn 1990 STSC 30 9 7 28 44
21 AUT 945 Mähr Lukas 1990 YCB 16 16 22 13 45
22 GER Roller Maxi 1990 STSC 8 10 28 47 46
23 GER 9229 Karrenbauer Matthias 1989 YCRA 9 34 32 7 48
24 GER10453 Röder Claudia 1988 WYC 25 13 14 dns 52
25 SUI1127 Wirz Denise 1990 YCA 14 27 16 32 57
26 GERX Illison Eric 1988 SMCF 22 24 30 14 60
27 GER10260 Häusler Thea 1991 YCRA 29 26 23 12 61
28 GER10633 Massler Julian 1990 SCOE 35 17 29 17 63
29 GER 8256 Kochendörfer Julia 1990 WYC 18 21 27 46 66
30 GER 7832 Zeiser Theresa 1992 SCBO 27 36 25 16 68
31 GER 8078 Brodmann Laura 1990 SCBO 23 33 21 25 69
32 GER 8235 Rueß Johannes 1988 WYC 28 30 33 24 82
33 AUT 826 Veraar Cecilia 1992 YCB 24 29 31 29 82
34 GER 467 Gottwald Theo 1991 WYC 17 46 45 38 100
35 AUT 917 Jungblut Matthias 1992 YCB 38 39 38 26 102
36 AUT 947 Linhart Lukas 1991 YCB OCS 35 35 34 104
37 GER9261 Krekosch Frederik 1989 YCRA 36 32 37 dsq 105
38 AUT 948 Bartle Matt 1990 YCB OCS 31 40 39 110
39 GER10904 NInno Fabian 1990 STSC 42 44 36 35 113
40 GER 9380 Remmlinger Alexandra 1988 SMCF 37 37 39 40 113
41 GER 8500 Tasche Joel 1991 SCU 32 41 42 42 115
42 GER10817 Lichtwald Georg 1989 SCBO 34 49 41 41 116
43 GER 762 Tasche Jana 1988 SCU dnc 38 44 36 118
44 GER 9348 Schweißgut Moritz 1991 YCHO 31 43 48 45 119
45 GER 7766 Heim Iven 1990 WYC 40 40 47 43 123
46 GER6085 Rutka Stefan 1988 STSC 43 dnf 50 33 126
47 GER 8294 Steinlein Jule 1991 WVF 39 47 43 dsq 129
48 GER 4459 Harter Sebastian 1989 YCLR 41 42 46 51 129
49 GER 8067 Gottwald Oliver 1989 WYC dnf 48 51 31 130
50 GER 7930 Engelmann Julia   SMCUE 33 dnf 49 48 130
51 GER 8348 Hillebrand Nadine   WYC 10 dnf dnf dnf 136
52 GER 8033 Tölke Hannes 1988 SCU dnf 45 54 37 136
53 GER 1071 Kleindienst Maxim. 1988 SCU 26 dnf 53 dnf 142
54 GER II Dengler Tobias 1990 SMCF 44 dnf 52 49 145
55 GER 9781 Schweissgut Julia 1990 YCHO dnf dnf 34 dnf 160
56 GER 8820 Metzdorf Lisa 1990 SMCUE dnf dnf 55 44 162
57 GER 30 Leben Jasmin 1990 WVF dns dns dns 50 176
58 GER 3393 Ley Jenny 1990 SCU dnf dnf dnf 52 178
59 GER 96 Schnell Julia 1990 WYC dnf dnf dns dnf 189
60 GER 8068 Nölke-Damms Henrike 1991 WYC dns dns dns dns 189
61 GER 9277 Holzer Moritz   SMCUE dnf dnf dnf dnf 189