C3L Wingreis

5./6.5.2001
Samstag zwei Läufe mit sehr schwachem Wind
Sonntag vier Läufe mit schöner Bise

  Name Segel# Club JG   1 2 3 4 5 6
Pt
1
Nathalie Keller SUI-1234 YCB 88   1 1 2 2 1 2   7
2   Tabea Richard SUI-1161 YCB 89   4 4 1 3 3 3   14
3   Vincent Egli SUI-1217 SCM 89   6 2 6 1 5 1   15
4   Michael Schifferli SUI-1218 SCM 87   3 3 4 4 2 5   16
5   Daniela Zaugg SUI-1203 YCB 88   9 5 5 5 4 4   23
6   Pascal Wyler SUI-1097 SCM 89   5 7 3 6 8 9   29
7   Marc Hoffmann SUI-948 YCB 88   2 dsq 8 7 6 7   30
8   Sébastien Alleman SUI-985 YCB 89   8 6 7 8 7 6   34
9   Stefan Buff SUI-727 SCM 90   14 10 10 10 9 8   47
10   Jeab Cattin SUI-1030 YCB 90   11 11 9 9 10 10   49
11   Emilie Aubry SUI-109 YCB 90   13 8 11 12 11 13   55
12   Meret Vogt SUI-1045 YCB 90   10 9 13 13 dsq 14   59
13   Tessa Egli SUI-941 SCM 91   15 dnf 12 11 12 12   62
14 Katja Buff SUI-970 SCM 88 12 12 14 14 13 11 62
15 Elena Fankhauser SUI-1248 YCB 88 7 dsq dns dns dns dns 71