Classement final Grandson 2000 Optimist
Rang Nom # voile Club A/N Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6 Total
          1 2 3 4 5 6 Pts
1 Keller Matthias 1165 YCB 86 1 3 1 1 23 2 8.0
2 Durrer Sébastien 1235 SCC 86 3 7 4 12 2 3 19.0
3 Rol Emmanuelle 1212 CNP 86 2 4 20 5 4 5 20.0
4 Longchamp Diane 1252 CVV 87 5 9 3 8 13 7 32.0
5 Lehmann Christophe 1162 CNP 86 10 2 18 9 3 9 33.0
6 Gabella Stéphane 1209 CNP 86 7 8 11 16 1 8 35.0
7 Glauser Kevin 1143 CNM 87 4 15 2 4 33 10 35.0
8 Simon Jonathan 1188 CNP 88 19 1 21 2 16 1 39.0
9 Robichon Alain 1240 YCA 87 17 10 5 11 8 6 40.0
10 Forestier Loïc 1215 CNM 86 13 16 6 13 9 22 57.0
11 Palmieri Nils 1153 CNP 87 6 13 16 3 36 21 59.0
12 Preitner Yannick 1189 CNM 86 8 20 14 10 12 17 61.0
13 Ratte Mahé 1172 CNM 86 21 11 7 7 18 26 64.0
14 Müller Fabio 1219 ZYC 87 9 18 13 15 43 11 66.0
15 Herzog Romain 1216 CNP 86 18 17 8 DSQ 6 28 77.0
16 Ratte Morgan 1233 CNM 88 25 6 25 24 20 4 79.0
17 Guidoux Vincent 1210 CVG 86 15 19 43 28 5 12 79.0
18 Kohler Cyrill 1134 SCC 86 16 21 10 22 29 20 89.0
19 Thilo Anne-Sophie 1191 CNP 87 35 33 22 17 7 14 93.0
20 Moosmann Patrick 1097 SCM 85 20 5 31 20 24 50 100.0
21 Roch Julien 1254 CNM 87 34 25 12 26 14 27 104.0
22 Keller Nathalie 1234 YCB 88 22 22 24 29 10 33 107.0
23 Girod Patrick 1168 CNV 87 30 27 17 18 28 18 108.0
24 Lagger Yannick 1225 CNP 86 11 24 19 23 35 37 112.0
25 Favre Bart 1226 CNP 87 29 32 26 19 22 23 119.0
26 Brauchli Yannick 1220 SCE 88 31 12 23 14 50 43 123.0
27 Gebistorf Meret 1180 YCB 87 38 28 15 40 31 15 127.0
28 Bianchi Vicki 1228 CVV 86 44 14 9 37 51 24 128.0
29 Gauthier Christophe 1081 CVV 85 41 35 30 30 19 19 133.0
30 Lehmann Florence 1238 CNP 89 12 30 41 35 17 47 135.0
31 Gabella Raphaël 1208 CNP 89 23 34 50 21 11 48 137.0
32 Dibiase Arno 1169 CNV 87 27 26 35 25 37 31 144.0
33 de Morsier Frank 1232 CVG 85 24 38 33 38 27 29 151.0
34 Tschudi Lea 1248 YCB 85 26 42 39 32 21 39 157.0
35 Stucki Alan 1227 YCL 86 57 48 27 33 45 13 166.0
36 Weber Nicolas 1246 CVB 85 14 52 37 47 32 36 166.0
37 Ruppli Andreas 1222 SCE 87 32 49 36 43 26 41 178.0
38 Massard Laurent 1040 CVVT 90 28 31 56 27 47 53 186.0
39 Richard Tabea 1161 YCB 89 36 51 28 42 56 30 187.0
40 Erni Philippe 1151 YCL 90 47 36 32 6 69 68 189.0
41 Cujean Lucien 1167 CNV 89 45 39 54 60 41 16 195.0
42 Ganz Hervé 1223 SCE 88 PMS 40 51 58 15 32 196.0
43 Dürr Michel 1218 SCM 85 49 54 42 34 25 46 196.0
44 Guidoux Sébastien 1013 CVG 89 33 56 55 49 30 34 201.0
45 Egli Vincent 727 SCM 89 43 37 45 39 55 40 204.0
46 Laubscher Coralie 1245 BT 87 42 29 40 46 48 55 205.0
47 Pilloud Romain 1199 CVE 87 54 23 46 65 39 44 206.0
48 Girard Ludovic 1242 CVE 90 PMS 53 29 50 38 38 208.0
49 Schifferli Michael 970 SCM 87 51 41 47 41 44 45 218.0
50 Hasler Rico 1049 SCOZ 87 58 58 49 36 34 42 219.0
51 Giovannini Alexandre 1198 CVE 85 40 43 53 54 40 69 230.0
52 Meier Dominic 726 YCL 88 37 45 57 66 42 57 238.0
53 Pauchard Clément 942 BT 86 39 46 52 59 62 49 245.0
54 Wyler Pascal 941 SCM 89 46 57 34 51 65 67 253.0
55 Zaugg Daniela 1203 YCB 88 52 68 38 61 52 51 254.0
56 Girard Kevin 1241 CVE 87 48 55 61 63 46 56 266.0
57 Hoffmann Marc 948 YCB 88 50 62 44 62 53 59 268.0
58 Valiton Neal 1067 CNV 88 61 50 63 73 63 35 272.0
59 Lagger Xavier 222 CNP 89 63 71 64 44 49 52 272.0
60 Buff Stefan 959 SCM 90 59 44 60 53 64 60 276.0
61 Fankhauser Elena 1079 YCB 88 69 59 71 68 66 25 287.0
62 Hasler Moritz 1053 SCOZ 89 55 65 62 48 58 65 288.0
63 Horlacher Fabian 1063 YCB 87 76 64 48 55 59 62 288.0
64 Schifferli Daniel 944 SCM 90 66 60 70 52 57 58 293.0
65 Dénervaud Charlotte 951 CVE 88 64 70 65 57 54 64 304.0
66 Bosshardt Marco 1253 YCH 89 72 74 77 31 68 63 308.0
67 Reinhard Christopher 1136 CVE 86 60 63 69 64 60 61 308.0
68 Studer Corinne 1076 CVG 87 65 66 67 69 67 54 319.0
69 Schindelholz Gabriel 960 BT 86 53 47 58 DNF DNS DNS 326.0
70 Wirz Denise 1127 YCA 90 56 72 68 56 DNS DNS 336.0
71 Gnaedinger Céline 844 BT 88 68 73 72 72 61 66 339.0
72 Reynaud Paola 1154 CVB 86 62 69 59 DNS DNS DNS 358.0
73 Gugerli Rebecca 1158 CVE 89 75 67 75 67 DNS DNS 368.0
74 Favre Caroline 913 CMP 90 70 61 73 DNF DNS DNS 372.0
75 Kohler Sabrina 725 SCC 88 78 DNS DNS 45 DNF DNS 375.0
76 Pilloud Damien 952 CVE 87 67 76 66 DNF DNS DNS 377.0
77 Stoeckli Michael 992 BT 87 73 77 76 70 DNS DNS 380.0
78 Erni Jacqueline 1126 YCL 90 74 75 74 74 DNF DNS 381.0
79 Reymond Basil 20 BT 88 71 78 78 71 DNS DNS 382.0
80 Massard Alexandre 1137 CVVT 93 79 80 79 76 DNS DNS 398.0
81 Demarne Matthieu 2556 CVN 91 80 79 DNS 75 DNS DNS 402.0
82 Trolliet Alix 9006 CVG 90 77 81 DNS DNF DNS DNS 410.0
83 Hall Laurent 9 CVG 89 81 DNF DNS DNF DNS DNS 417.0