Arbon 20. / 21.4.2002

148 Boote am Start. Kein Lauf am Samstag, ein Lauf am Sonntag mit leichtem Wind.
Die vorhergesagte Bise traf erst ein, als alle schon wieder am Ufer waren.
Wettfahrtleiter Rolf Gonzenbach versuchte mit einem Trick den letztmöglichen Start
hinauszuzögern, musste sich aber den Launen des Windes beugen.
Mit fast 150 Booten auf der Linie und schwierigen Windbedingungen gab's einige BFD.


Die SchweizerInnen:


Name
Sail
Club
Pt
3 Gabella Raphaël SUI-1208 CNP 3
6 Palmieri Nils SUI-1264 CNP 6
9 di Biase Arno SUI-1169 CNV 9
10 Girard Ludovic SUI-1242 CVE 10
12 Fischer Pascal SUI-1175 SCSTä 12
13 Robichon Alain SUI-1240 YCA 13
15 Massard Laurent SUI-1282 CVV 15
22 Longchamp Diane SUI-1252 CVV 22
23 Nicod François SUI-1265 CNM 23
28 Keller Nathalie SUI-1234 YCB 28
24 Hausammann Adrien SUI-1270 CNM 24
26 Cujean Lucien SUI-1167 CNV 26
33 Lehmann Florence SUI-1238 CNP 33
34 Mermod Thomas SUI-1269 CNM 34
35 Gremaud Olivier SUI-1215 CNM 35
36 Mouly Cécile SUI-1251 CNP 36
37 Paulich Jan SUI-1201 STSTä 37
38 Erni Philippe SUI-1151 YCL 38
41 Keller Kaspar SUI-995 YCB 41
43 Bosshardt Marco SUI-1253 SCC 43
47 Egli Vincent SUI-1217 SCM 47
49 Richard Tabea SUI-1161 YCB 49
51 Stierli Justine SUI-1035 CNP 51
55 Michael Kyburz SUI-1235 SCC 55
57 Roch Julien SUI-1254 CNM 57
59 Schifferli Michael SUI-1218 SCM 59
62 Ratte Morgan S. SUI-1233 CNM 62
63 Simon Koster SUI-1221 SCE 63
66 Julian Oes SUI-1196 YCK 66
69 Nicola Cemin SUI-1271 SCOZ 69
70 Zaugg Daniela SUI-1203 YCB 70
81 Christoph Züger SUI-1267 YCR 81
84 Egli Tessa SUI-941 SCM 84
88 Wäspi Nadja SUI-1212 CNP 88
89 Wirz Denise SUI-1127 YCA 89
90 Niki Heer SUI-1268 YCR 90
91 Schuster Mirko SUI-1260 SCAe 91
95 Jakob Büchel SUI-1266 YCR 95
96 Schifferli Daniel SUI-944 SCM 96
97 Wäspi Mario SUI-1039 SCE 97
99 Spöring Jonas SUI-1194 YCL 99
102 Kuster Christa SUI-1255 SCOZ 102
105 Naterop Aurel SUI-1171 SCSTä 105
107 Kyburz Andreas SUI-1060 SCMT 107
109 Stucki Mike SUI-1227 YCL 109
116 Wagner Fabian SUI-1053 SCOZ 116
117 Heer Oli SUI-1079 YCR 117
119 Kuster Sandro SUI-1049 SCOZ 119
121 Naterop Tizian SUI-1214 SCSTä 121
122 Naef Livia SUI-827 YCA 122
124 Erni Jacqueline SUI-1126 YCL 124
125 Doswald Joël SUI-1129 YCL 125
129 Suhner Ronald SUI- 860 YCA 129
132 Fausch Rico SUI-1205 YCA BFD
132 Meunier Arnaud SUI-1170 CNV BFD
132 Hasler Rico SUI-1256 SCE BFD
132 Gremaud Adrien SUI-1279 CNM BFD
132 Brauchli Tituan SUI-1033 SCE BFD
132 Simon Jonathan SUI-1263 CNP BFD
132 Müller Jasmin SUI-1176 YCA BFD
132 Gasser Gian SUI-1202 SCSTä BFD
132 Müller Fabio SUI-1219 SCE BFD
132 Brauchli Yannick SUI-1220 SCE BFD

Gesamte Rangliste

Zwischen den Läufen konnte sich Trainerin Florence Lehmann
und Assistent Christophe von den Fortschritten der Nachwuchshoffnung
François Lehmann (hier in vorbildlicher Haltung an der Kreuz) überzeugen: