CIM Martigues 11. - 14.4.2002

Rang Sail# Name Club JG Rang Pt
1 2 3 4 5 6
9 SUI-1263 Simon Jonathan CNP 88 9 58 22 9 12 43 11 4
19 SUI-1264 Palmieri Nils CNP 87 19 77 7 6 dsq 20 22 ?
32 SUI-1208 Gabella Raphaël CNP 89 32 101 8 7 22 17 47 52
35 SUI-1220 Brauchli Yannick SCE 88 35 111 20 21 10 47 31 29
67 SUI-1251 Mouly Cécile CNP 88 67 164 38 56 23 22 54 27
80 SUI-1043 Gremaud Adrien CNM 90 80 180 38 18 42 11 71 87
86 SUI-1265 Nicod François CNM 89 86 195 14 36 46 58 45 54
88 SUI-1170 Meunier Arnaud CNV 89 88 198 36 16 76 57 39 50
93 SUI-1167 Cujean Lucien CNV 89 93 207 62 59 25 12 79 49
94 SUI-1240 Robichon Alain YCA 87 94 207 36 32 37 bfd 32 ?
104 SUI-1242 Girard Ludovic CVE 90 104 225 45 90 22 49 50 59
108 SUI-1270 Hausammann Adrien CNM 88 108 233 39 70 31 83 55 38
138 SUI-1238 Lehmann Florence CNP 89 138 277 80 10 80 42 78 61
143 SUI-1169 di Biase Arno CNV 87 143 289 40 80 73 74 53 45
145 SUI-1269 Mermod Thomas CNM 89 145 295 37 69 30 71 88 dns
148 SUI-1282 Massard Laurent CVV 90 148 296 29 30 bdf 40 dns dns
151 SUI-1234 Keller Nathalie YCB 88 151 300 81 40 60 78 78 44
153 SUI-1233 Ratte Morgan S. CNM 88 153 302 91 45 51 53 72 81
155 SUI-1254 Roch Julien CNM 87 155 303 65 51 84 83 38 66
159 SUI-1219 Müller Fabio SCE 87 159 313 90 93 88 36 ocs 6
172 SUI-1215 Gremaud Olivier CNM 88 172 360 64 67 83 66 90 80
183 SUI-1180 Hoffmann Marc YCB 88 183 394 78 85 93 85 70 76
184 SUI-1256 Hasler Rico SCE 87 184 397 94 93 91 89 82 42
191 SUI-1127 Wirz Denise YCA 87 191 431 59 97 89 88 dns dns

Die Coupe Internationale du Midi brachte ein eher mässiges Abschneiden der SchweizerInnen,
guten Wind, Regenwetter und hinterliess gemischte Gefühle bezüglich Austragungsort und Organisation.

Donnerstag: Kräftiger, aber durchaus segelbarer Wind aus Richtung Ost. Die Organisatoren
lassen die Optis nicht auslaufen. Entscheidend dürfte dabei weniger die WIndstärke, als die
ungehemmt auf den mit groben Steinen gespickten Strand auflaufenden Wellen gewesen sein.
Praktisch alle Schlauchboote waren vorsichtshalber am Vorabend ausgewassert worden weil
für die Nacht Sturm vorausgesagt worden war. Das Einwassern derselben hätte erhebliche
Probleme gebracht. Mit einer Mole wäre der Nachmittag mindestens für die D1 gerettet gewesen.
Aber sie hätte auch nicht verhindern können, dass der grosszügige Parkplatz im strömenden
Regen im Dreck versank.

Freitag: Am Nachmittag konnten drei Läufe mit guten Windbedingungen gesegelt werden.
Fulminanter Start von Raphaël Gabella und Florence Lehmann im ersten Start. Leider wurde
wegen einer markanten Winddrehung abgeschossen.

Samstag: Einsetzender Mistral. Zuerst manierlich und dann nicht zu knapp. Wiederum drei Läufe.

Das war's dann auch. Der leider immer noch geltende Modus dieses Events führte dazu, dass am
Sonntag bei endlich schönem Wetter und starkem Mistral nicht mehr regattiert wurde.
Erschwerend für die Wettfahrtleitung dürften sich die sich nun überschneidenden Segelnummern
FRA/SUI ausgewirkt haben. Mehrere Nummern kamen in einer SUI und einer FRA Variante
vor und leider waren nicht alle Platzierungen waren rekonstruierbar.


HK