Volvo Optimist Open Dutch Championship 2001
Results

Final results after Day 4 (10 races; 1 discard)

Results OPTIMIST

12 May 02   17:28:39   Scores take into account 1  discard  

Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SLO 63 Pletikos Nik 13.0 1 2 1 1 1 (4) 1 1 3 2
2 CRO 819 Matika Philip 13.0 1 1 1 (6) 2 1 1 2 1 3
3 NED 2447 Le Fevre Steven 21.0 9 3 1 1 1 3 1 (12) 1 1
4 NED 2373 Mulder Mandy 25.0 1 2 2 2 1 1 3 9 4 (12)
5 POL 962 Przybytek Lukasz 26.0 1 2 5 4 1 3 6 (9) 3 1
6 NED 2220 Bekker Lars 29.0 (9) 4 2 3 5 5 3 4 2 1
7 POL 947 Hanke Mateusz 33.0 4 8 2 4 3 1 5 1 5 (28)
8 POL 1718 Januszewski Tomasz 33.0 2 (25) 3 2 7 2 2 1 5 9
9 NED 2334 Pelt Gijs 39.0 (10) 8 2 5 3 4 6 3 2 6
10 GBR 5081 Lasco Claire 42.0 (21) 5 5 3 8 6 4 3 4 4
11 BEL 991 Deliens Barnabe 46.0 (30) 1 7 1 9 1 1 18 4 4
12 SLO 844 Mrak Tina 48.0 2 1 6 (16) 11 6 5 1 13 3
13 CRO 827 Ive Bojan 48.0 2 6 (12) 9 2 12 2 2 7 6
14 BEL 985 Maes Laura 48.0 3 14 4 (ocs) 4 7 3 3 5 5
15 NED 2371 Bladel Axel van 49.0 6 10 4 8 4 2 4 (23) 2 9
16 CRO 817 Ninelik Tina 57.0 6 (16) 12 8 7 13 2 4 3 2
17 NED 2384 Zweistra Astrid 61.0 11 4 3 7 4 5 15 8 (21) 4
18 CZE 389 Bobek Ondrej 67.0 (22) 9 8 5 3 11 10 10 4 7
19 BEL 983 Willemart Matthieu 69.0 5 (28) 10 8 3 5 20 4 12 2
20 NED 2372 Bladel Sander van 78.0 5 1 6 11 2 10 8 (33) 20 15
21 DEN 7572 Andersen Katrine 78.0 11 (29) 3 2 6 16 9 2 9 20
22 POL 978 Zieminski Kacper 78.0 3 (23) 6 17 7 16 5 7 6 11
23 CZE 489 Bobek Pavel 79.0 (34) 7 9 5 11 12 5 8 17 5
24 NED 2343 Jongens Marieke 83.0 4 8 26 (dnf) 6 9 3 4 17 6
25 GBR 4962 Murdock James 83.0 6 11 7 6 9 15 11 (dnf) 6 12
26 SUI 1208 Raphael Gabbela 85.0 12 11 10 3 19 20 (22) 6 2 2
27 CRO 750 Luca Jezoic 88.0 12 15 7 1 8 11 (21) 9 13 12
28 CRO 789 Nina Matica 96.0 4 17 12 (29) 12 10 17 9 8 7
29 BEL 1007 Moulaert Wim 96.0 (28) 15 4 10 9 14 9 11 7 17
30 CRO 7 Kljenak Filip 97.0 8 12 1 20 (29) 3 11 2 12 28
31 BEL 1021 Fontaine Bob 99.0 3 20 3 (ocs) 22 7 11 6 9 18
32 POL 982 Krolik Krysztof 99.0 23 4 18 3 5 16 10 5 (36) 15
33 NED 2364 Aacken Peter v 100.0 7 12 11 7 (22) 13 14 7 19 10
34 BEL 1008 Moulaert Lyske 103.0 12 19 14 (ocs) 14 20 8 3 5 8
35 POL 983 Bedelek Boris 103.0 8 11 (27) 9 6 8 6 13 23 19
36 NED 2337 Fokkema Lidwien 105.0 7 13 5 2 13 (34) 16 12 27 10
37 NED 2385 Krol Steven 108.0 2 10 9 16 17 13 8 (bfd) 14 19
38 SUI 1279 Gremaud Adrien 108.0 14 15 11 12 (29) 6 14 18 15 3
39 SLO 850 Rihter Andrej 109.0 17 7 6 9 10 9 22 (dsq) 13 16
40 NED 2306 Kleyweg Jasper 113.0 16 5 18 21 (25) 10 13 11 7 12
41 SUI 1264 Palmiery Nils 114.0 16 3 16 18 22 (24) 24 10 1 4
42 NED 2439 Koppenaal Valentijn 115.0 5 7 18 16 20 11 (30) 6 15 17
43 NED 2386 Broekens Douwe 117.0 (23) 6 20 22 13 2 7 14 16 17
44 NED 2430 Witteveen Olivier 117.0 30 6 10 17 16 8 12 10 8 (38)
45 SUI 1220 Branchli Yanick 117.0 7 8 15 19 23 8 13 16 (25) 8
46 CRO 829 Plenkovic Petra 118.0 5 5 20 14 18 4 10 13 (41) 29
47 SLO 842 Zakrajsek Rok 120.0 15 16 14 9 12 14 18 13 9 (21)
48 SLO 843 Stanisic Dany 125.0 (18) 9 9 4 4 6 8 5 11 dne
49 POL 248 Nowicki Artur 129.0 20 3 55 6 6 16 9 6 8 (dnf)
50 NED 2322 Schaardenburg Rutger v. 129.0 11 17 17 10 12 15 (20) 8 20 19
51 SUI 1215 Gremaud Olivier 130.0 4 12 19 21 (32) 18 18 20 10 8
52 CRO 803 Olujic Josip 132.0 3 10 (27) 26 8 24 26 5 12 18
53 POL 1142 Kubski Thomas 134.0 18 5 5 11 (31) 25 22 17 22 9
54 POL 985 Abramowicz Daria 135.0 22 12 18 18 10 (27) 16 16 3 20
55 SUI 1282 Massard Laurent 137.0 7 14 23 8 (34) 5 25 19 14 22
56 NED 2166 Dijkstra Hielke 139.0 23 19 14 22 23 2 10 5 21 (24)
57 BEL 1025 Cleeren Gert Jan 140.0 24 19 15 29 9 7 12 (35) 11 14
58 SLO 747 Domijan Luka 143.0 12 13 23 10 14 22 2 22 (25) 25
59 SUI 1265 Nicod Francois 145.0 16 22 (29) 6 27 19 19 17 11 8
60 NED 2424 Keijzer Nina 148.0 8 31 (40) 19 26 4 17 19 1 23
61 CRO 802 Roki Luka 148.0 9 27 (42) 13 5 25 4 12 23 30
62 BEL 1009 De Bie Lien 151.0 20 13 13 25 28 19 4 (34) 19 10
63 SUI 1234 Keller Nathalie 152.0 9 29 19 14 (30) 17 16 20 23 5
64 SUI 1263 Simon Jonathan 153.0 (28) 20 10 23 16 14 22 14 7 27
65 SUI 1278 Lehmann Florence 156.0 15 26 17 15 17 17 15 23 (34) 11
66 SUI 1170 Meunier Arnaud 158.0 26 (ocs) 8 5 11 9 7 dne 15 7
67 NED 2268 Schiltkamp Steyn 161.0 13 26 16 15 15 30 (41) 10 9 27
68 NED 2296 Oudshoorn Ralph 162.0 (35) 4 11 26 35 19 27 23 10 7
69 SUI 1240 Robichon Alain 163.0 10 7 (dnf) 27 10 13 29 32 22 13
70 SUI 1217 Egli Vincent 167.0 37 3 4 7 5 30 48 17 16 (bfd)
71 NED 2434 Dijkstra Rikst 168.0 15 23 (40) 17 7 26 15 15 26 24
72 NED 2418 Bouwmeester Marit 170.0 22 32 22 7 18 22 7 22 18 (35)
73 BEL 1023 Thijs Julien 171.0 28 18 24 (35) 17 10 13 22 17 22
74 BEL 959 Balcaen Louis 174.0 31 27 19 (ocs) 15 18 16 11 31 6
75 BEL 1016 Straus Eva 175.0 14 27 8 27 18 (bfd) 19 8 30 24
76 BEL 898 Grosjean Ilya 177.0 15 11 17 13 10 28 30 19 34 (37)
77 NED 2336 Valk Rens 179.0 38 (43) 8 22 14 23 13 dnf 19 28
78 SVK 917 Ocenasova Nikola 179.0 33 18 16 16 20 (44) 12 25 28 11
79 POL 952 Michiewicz Marcin 180.0 13 20 23 20 23 24 17 25 (29) 15
80 BEL 1024 Cleeren Koen 181.0 23 25 13 21 15 29 21 7 27 (38)
81 SUI 1151 Philippe Erni 182.0 6 33 11 12 19 20 23 18 40 (49)
82 GER 10901 Storck Michael 182.0 13 23 13 29 14 29 14 29 18 (41)
83 GER 10456 Panuschka Wolgang 183.0 31 16 37 24 2 11 12 29 21 (51)
84 SUI 1251 Mouly Cecile 183.0 11 30 25 11 21 (35) 31 21 10 23
85 BEL 951 Seynaeve Mathieu 184.0 31 18 16 (34) 13 21 9 24 26 26
86 SUI 1169 Biase di Arno 186.0 20 21 41 23 33 (42) 21 13 11 3
87 NED 2441 Rossum Thomas van 190.0 18 (40) 17 14 27 17 26 20 24 27
88 FRA 1220 Chaumeil Aurelie 199.0 10 13 35 21 36 (40) 14 7 39 24
89 SUI 1252 Longchamp Diana 202.0 25 21 36 31 (39) 22 18 16 19 14
90 SUI 1168 Valiton Neal 204.0 29 6 24 39 26 15 36 (dnf) 16 13
91 BEL 1022 Thijs Thibaut 205.0 22 22 25 15 20 19 28 (34) 33 21
92 BEL 1013 Laer Katinka van 207.0 24 25 15 27 21 21 18 (46) 42 14
93 CZE 89 Skrackova Vendula 208.0 36 2 41 17 25 35 33 (43) 14 5
94 NED 2361 Hark Victor ter 213.0 (43) 21 21 41 33 30 27 33 6 1
95 CZE 214 Matousek Ondrej 213.0 19 (47) 14 12 19 28 32 11 37 41
96 SUI 1269 Mermod Thomas 213.0 17 44 25 (ocs) 33 23 17 14 27 13
97 NED 2397 Stumpel Pim 214.0 25 31 27 (38) 26 12 20 17 29 27
98 SUI 1233 Ratte Morgan 216.0 (39) 29 9 30 28 39 19 18 33 11
99 NED 2164 Hoeffnagel Remco 221.0 29 10 26 10 38 25 15 32 (bfd) 36
100 NED 2266 Groot Thijs 222.0 17 31 (41) 30 17 27 34 25 16 25
101 BEL 972 Loock Nicolaas vd 224.0 32 26 (39) 18 29 32 20 30 20 17
102 GER 10571 Hammel Kevin 224.0 27 29 23 23 35 18 27 20 (45) 22
103 NED 2102 Schiltkamp Sibren 226.0 (48) 30 12 13 27 27 38 26 40 13
104 NED 2459 Divendal Olaf 227.0 35 (dnf) 28 4 21 3 39 31 38 28
105 GER 10496 Klatt Philip 229.0 27 14 29 24 12 23 38 43 (57) 19
106 NED 2440 Notten Pieter van 230.0 21 30 7 (ocs) 28 33 36 28 15 32
107 SUI 1242 Girard Ludovic 232.0 13 37 26 18 37 33 (38) 23 30 15
108 NED 2423 Juray Bruno 235.0 30 16 (ocs) 24 16 21 11 bfd 24 23
109 SLO 847 Mrakic Jure 239.0 36 19 33 38 31 21 (53) 29 22 10
110 NED 2281 Kedde Guido 239.0 14 35 29 33 41 18 28 (bfd) 25 16
111 BEL 920 Huvelle Elisabeth 241.0 30 (39) 38 13 24 31 19 26 35 25
112 NED 2367 Wijman Freek 242.0 37 33 33 31 11 32 (48) 12 14 39
113 NED 2052 Bonsink Mark 242.0 36 24 32 11 18 41 25 26 (43) 29
114 SUI 1260 Schuster Mirko 242.0 25 32 27 23 13 15 42 24 (47) 41
115 FRA 634 Nicod Marceloi 243.0 18 33 25 52 43 7 (61) 15 6 44
116 GER 11066 Pepin Karoline 243.0 (dnf) 21 21 28 22 25 28 36 24 38
117 NED 2287 Rijsterborgh Anne 245.0 19 24 33 (ocs) 21 9 41 30 25 43
118 NED 2342 Munneke Robert 245.0 34 22 38 12 23 24 32 30 (41) 30
119 NED 2432 Nieste Kenneth 246.0 53 24 34 (54) 19 28 25 21 13 29
120 GER 11069 Weischede Jan Henrik 247.0 14 39 30 34 40 30 24 24 12 (53)
121 GER 10714 Martens Maximilian 250.0 37 39 (56) 54 32 8 6 28 20 26
122 GER 10246 Gongoll Fabian 251.0 27 9 (43) 39 37 27 35 40 8 29
123 BEL 1014 Balcaen Lander 252.0 29 14 28 38 (42) 26 42 16 26 33
124 BEL 994 Belis Sofie 257.0 20 22 53 27 8 28 7 22 dnf (dnf)
125 BEL 1010 Demeester Fauve 260.0 16 26 32 (47) 38 32 40 19 35 22
126 GER 8531 Fabian Tang 262.0 38 42 44 15 (48) 20 26 35 17 25
127 NED 2381 Bruyn Merel 263.0 10 37 35 25 34 26 21 (bfd) 31 44
128 NED 2438 Zweers Ewout 263.0 41 24 31 19 32 32 30 (bfd) 33 21
129 GER 10200 Zangenberg Lutz 269.0 36 34 24 22 (42) 39 26 15 37 36
130 BEL 900 Grosjean Laury 275.0 32 (46) 20 34 30 36 23 41 18 41
131 NED 2189 Veen Anneloes v 276.0 40 20 28 24 29 33 (58) 42 28 32
132 BEL 939 Leclercq Wolfgang 280.0 8 28 30 35 20 46 24 (bfd) 54 35
133 GER 10848 Schollmayer Cornelius 280.0 32 23 (50) 19 35 31 37 39 48 16
134 NED 2332 Robaard Lindy 282.0 17 47 22 36 31 35 32 44 (63) 18
135 SUI 1270 Hauseman Adrien 283.0 21 37 29 25 25 46 33 (50) 21 46
136 GER 8806 Lorenz Anika 284.0 41 39 13 37 (47) 35 30 27 32 30
137 NED 2408 Hufen Anke 286.0 32 45 20 36 24 42 (48) 33 28 26
138 NED 2327 Hendriksen Evert 288.0 33 33 38 42 28 23 29 32 (51) 30
139 SUI 1167 Cujean Lucien 293.0 40 9 (ocs) 35 39 41 29 31 30 39
140 NED 2380 Bunt Eelco vd 296.0 35 (61) 31 47 32 26 31 47 10 37
141 BEL 1017 Bossche Pieter vd 297.0 26 40 (43) 26 39 34 39 39 38 16
142 SLO 845 Steger Ana 297.0 35 43 34 40 16 (52) 39 28 31 31
143 CZE 514 Matousek Tomas 297.0 (49) 17 37 48 30 33 39 27 32 34
144 FRA 1308 Laulanet Marina 298.0 27 47 45 30 24 37 23 (ocs) 44 21
145 NED 1893 Dommerholt Taco 307.0 19 43 (60) 46 34 44 41 24 36 20
146 NED 2435 Graaf Steven de 311.0 (58) 38 30 31 53 47 31 44 28 9
147 NED 2376 Kiers Martje 312.0 25 38 34 (ocs) 33 22 27 31 55 47
148 NED 2151 Soen Giel 314.0 47 17 26 33 43 43 25 37 43 (55)
149 BEL 999 Demeester Maite 314.0 47 34 31 (ocs) 37 51 37 34 23 20
150 NED 2379 Veen Jesper v 315.0 28 53 44 30 25 (62) 34 32 36 33
151 FRA 1209 Gayon Mathilde 317.0 44 48 47 14 34 37 43 21 29 (53)
152 SLO 846 Toplak Miran 318.0 42 42 dne (44) 30 12 32 27 30 33
153 FRA 1210 Lienhardt Anne 320.0 38 43 15 43 46 (49) 35 49 33 18
154 NED 2389 Westerbeek Tom 321.0 33 35 22 40 46 (57) 34 47 27 37
155 BEL 956 Levevre Didier 322.0 33 36 32 25 42 45 43 35 31 (46)
156 CZE 49 Marek Tomas 331.0 45 15 (ocs) 32 38 31 44 46 24 56
157 NED 2454 Laan Ton vd 337.0 48 38 22 (49) 47 39 31 21 42 49
158 NED 2456 Frank Sam 339.0 19 36 48 37 45 51 40 (56) 26 37
159 BEL 1002 Danis Mael 341.0 63 (64) 45 31 15 31 23 14 60 59
160 GER 10311 Ganschow Constatin 343.0 37 28 42 28 43 43 29 (51) 47 46
161 SUI 1219 Muller Fabio 344.0 52 31 37 33 31 41 33 (bfd) 40 46
162 NED 2393 Heiner Nicholas 346.0 42 41 21 33 36 37 51 27 (55) 53
163 NED 2402 Liezenga Geert 347.0 39 32 50 28 42 36 (56) 47 38 35
164 NED 2272 Walraven Mark 354.0 38 52 32 (ocs) 24 57 49 26 32 44
165 BEL 936 Verstraete Charles 355.0 58 18 36 47 26 54 28 (66) 32 56
166 BEL 984 Cleeren Gilles 355.0 26 38 52 37 39 34 38 51 40 (63)
167 CZE 280 Zakova Martina 356.0 (50) 37 36 45 27 44 41 42 44 40
168 NED 2391 Asselt Bastiaan van 357.0 53 46 39 37 36 36 24 40 46 (63)
169 BEL 949 Nuttin Thibault 360.0 40 (55) 21 34 35 38 43 48 47 54
170 NED 2312 Gravestein Timothy 362.0 42 (62) 48 29 50 56 51 28 44 14
171 FRA 635 Haineville Charles 362.0 42 25 46 44 54 39 (56) 38 34 40
172 NED 2069 Keijzer Lana 363.0 57 45 19 35 44 29 46 46 42 (60)
173 CZE 7 Stranska Lucie 365.0 (57) 28 35 53 38 48 45 37 34 47
174 BEL 960 Verwee Jean 365.0 34 (62) 47 32 48 40 40 34 47 43
175 NED 2284 Bekkering Annemiek 367.0 24 42 42 39 51 42 (55) 31 49 47
176 GER 10899 Roder Thomas 374.0 31 32 49 50 40 52 48 39 (bfd) 33
177 NED 2400 Haakman Jochem Bart 374.0 39 41 54 41 44 (62) 40 42 39 34
178 BEL 1000 Bricoult Benjamin 375.0 40 35 30 46 64 17 58 36 49 (65)
179 NED 2455 Brink Bart vd 377.0 43 44 53 32 40 38 50 45 (56) 32
180 NED 2411 Cornelissen Frank 382.0 44 44 47 42 (53) 48 45 36 36 40
181 NED 2350 Erp Nicole 384.0 24 34 52 48 (59) 57 37 30 50 52
182 FRA 637 Cothier Hubert 385.0 51 54 47 38 51 14 42 33 (60) 55
183 BEL 947 Sunji Nishio 386.0 45 54 28 58 41 36 35 (bfd) 49 40
184 NED 1807 Speet Thijs 391.0 43 52 43 46 51 40 53 40 (58) 23
185 NED 2437 Gestel Nils 393.0 (51) 45 39 51 41 46 44 38 50 39
186 GER 10444 Schwich Hannah 394.0 26 42 42 49 50 60 58 41 (bfd) 26
187 NED 2388 Burgman Robin 396.0 51 34 50 20 41 (56) 50 53 45 52
188 NED 2293 Hoek Jan 398.0 60 41 24 43 44 45 (68) 51 37 43
189 GER 11122 Schollmayer Frederike 399.0 (61) 52 46 26 36 37 45 47 52 58
190 NED 2165 Blokland Jeff 400.0 21 58 46 40 50 46 47 36 56 (59)
191 NED 2445 Freriks Daan 402.0 (58) 30 31 48 53 43 47 49 56 45
192 NED 2320 Keyzer Ava 402.0 41 45 56 32 46 40 50 48 44 (65)
193 NED 2331 Dommerholt Sicco 402.0 56 55 40 36 40 62 34 (bfd) 43 36
194 NED 2157 Thomaes Jos 403.0 49 (60) 54 42 44 57 45 52 29 31
195 NED 2375 Pierik Karsten 407.0 49 49 49 45 48 49 (50) 43 39 36
196 NED 971 Hanewacker Bas 411.0 54 36 57 43 48 45 46 (bfd) 48 34
197 NED 1933 Munneke Dennis 412.0 46 35 43 28 (65) 52 47 48 62 51
198 SUI 1180 Hoffmann Marc 412.0 (60) 56 56 41 49 47 43 29 46 45
199 NED 2407 Lafeber Esmee 417.0 54 47 49 66 47 (bfd) 35 49 18 52
200 NED 2351 Dagelet Lianne 420.0 (dnf) ocs 35 39 55 38 36 54 53 39
201 NED 2216 Krol Kiki 420.0 39 48 56 46 43 56 56 41 35 (61)
202 NED 2241 Westerman Ernst 425.0 34 41 34 54 49 55 54 (63) 37 57
203 BEL 966 Laer Mathilde van 426.0 57 57 36 56 (60) 59 57 51 22 31
204 NED 1928 Stokman Tom 426.0 66 51 45 54 57 29 36 25 63 (dnf)
205 GER 10497 Sinning Katja 426.0 47 36 37 (ocs) 53 54 46 60 45 48
206 NED 1808 Juray Margot 429.0 29 (dnf) 45 36 57 50 52 38 51 bfd
207 NED 2444 Moerman Maarten-Max 436.0 (61) 56 48 50 45 51 33 50 61 42
208 NED 2390 Boer Pjotr de 436.0 (59) 54 41 44 37 47 49 54 52 58
209 SUI 1081 Baer Caroline 437.0 (62) 40 53 59 62 45 54 40 46 38
210 NED 2098 Westerbeek Ruud 438.0 (59) 54 39 40 56 52 47 38 58 54
211 NED 2333 Goos Amber 439.0 (66) 65 49 20 52 59 44 45 63 42
212 NED 1628 Bos Barend 439.0 55 (56) 44 47 51 47 51 55 45 44
213 FRA 1017 Chaigneau Maxime 443.0 46 57 44 (59) 58 54 42 48 46 48
214 NED 2034 Beket Ewout 445.0 (59) 51 57 53 47 44 52 58 48 35
215 NED 2171 Boer Jorrit de 447.0 44 (58) 54 41 56 50 51 46 48 57
216 SUI 1161 Richard Tabea 451.0 48 (61) 54 43 45 60 58 37 57 49
217 NED 1775 Loo Rik v 453.0 47 60 58 (63) 46 55 37 45 50 55
218 BEL 954 Belis Jeroen 456.0 41 55 33 55 58 60 (bfd) 15 dnf dnf
219 BEL 937 Scholtens Eelco 461.0 (68) 27 55 59 52 63 63 35 57 50
220 NED 1483 Dagelet Maarten 461.0 55 53 (61) 52 61 58 49 41 50 42
221 GER 10684 Gusky Tora 462.0 52 40 57 57 56 55 (60) 56 39 50
222 NED 2436 Sprij Rob 464.0 57 (dnf) 48 61 54 58 59 39 43 45
223 BEL 1012 Pereira Nanco 467.0 48 48 51 55 49 60 56 (62) 38 62
224 NED 2458 Geuskens Roel 468.0 54 (63) 55 51 63 48 60 43 60 34
225 SUI 1203 Zaug Daniella 470.0 53 50 51 52 50 53 55 (59) 52 54
226 GER 5949 Wittenborn Veit 473.0 (dnf) 51 40 50 55 53 55 49 58 62
227 BEL 1006 Bricoult Amelie 474.0 61 60 50 49 59 34 53 50 (64) 58
228 NED 2221 Balla Sandor 481.0 46 50 62 52 (64) 63 57 58 61 32
229 BEL 996 Serres Scott 481.0 65 53 38 (ocs) 49 63 49 53 62 49
230 NED 2374 Stumpel Tomas 483.0 45 57 (61) 60 60 61 59 55 35 51
231 NED 2299 Teeuwisse Tom 486.0 (65) 57 51 57 61 49 57 42 56 56
232 NED 2360 Schiffart Mark de 488.0 62 46 63 51 52 38 (66) 64 55 57
233 GBR 4945 Cross David 489.0 (65) 63 65 42 52 48 61 62 53 43
234 NED 2182 Hufen Marjolein 490.0 59 64 59 48 59 (68) 55 50 49 47
235 CZE 314 Matousek Matej 491.0 50 50 65 (ocs) 67 41 60 67 41 50
236 SUI 1256 Hasler Rico 495.0 43 52 53 56 56 61 (64) 60 62 52
237 NED 2073 Bekkering Hanneke 496.0 55 44 (63) 60 59 49 60 54 54 61
238 SUI 1218 Schifferli Michael 502.0 52 50 62 65 (dnf) 66 67 57 52 31
239 NED 2300 Hagoort Nina 502.0 (dnf) 63 55 ocs 58 42 52 60 57 45
240 NED 2330 Hagoort Timo 502.0 45 48 59 60 dne (65) 44 53 61 61
241 GER 10304 Schwich Ester 502.0 (66) 66 51 58 45 53 54 45 66 64
242 NED 2288 Bakker Ted 503.0 64 59 62 dnf (dnf) 55 52 37 53 51
243 GER 10406 Wittenborn Ben 503.0 46 (62) 58 53 55 59 62 52 58 60
244 SUI 1221 Koster Simon 504.0 60 (66) 61 45 58 50 61 58 51 60
245 NED 2041 Burgman Wilmar 507.0 49 58 59 58 (dnf) 58 64 59 42 60
246 NED 2264 Guldemond Jos 508.0 56 60 52 62 55 51 (66) 44 66 62
247 NED 2081 Disselhorst Guus 511.0 50 49 64 (ocs) 65 59 54 57 54 59
248 FRA 1279 Pasquier Virgil 517.0 52 64 57 45 54 53 57 55 dnf (dnf)
249 NED 1538 Disselhorst Daan 524.0 (dnf) 51 59 ocs 61 65 65 62 41 50
250 NED 2392 Urlus Ralph 528.0 50 58 58 63 62 (67) 67 44 63 63
251 NED 2345 Duvekot Freya 528.0 56 49 60 64 64 (67) 46 61 65 63
252 SUI 1035 Stierli Justine 528.0 56 46 64 (ocs) 54 61 62 56 65 64
253 NED 1377 Bosman Henk Jan 530.0 64 61 (68) 62 57 66 59 52 61 48
254 SUI 1127 Wirz Denise 530.0 (68) 49 52 61 65 54 64 61 60 64
255 NED 1510 Liebergen Vivianne 531.0 58 (68) 66 49 61 56 63 64 59 55
256 GER 10964 Gusky Till 532.0 63 64 46 61 60 64 62 (65) 51 61
257 NED 2286 Kraaijeveld Piet-Hein 535.0 53 53 60 65 63 (68) 65 dnf 67 62
258 BEL 968 Loock Matthias vd 536.0 44 55 63 64 (68) 62 68 65 59 56
259 NED 2226 Divendal Zita 536.0 (dnf) 61 65 51 66 64 59 63 59 48
260 NED 2346 Egmond Hein van 540.0 55 59 63 50 63 (65) 64 57 64 65
261 NED 1862 Laan Koen vd 548.0 63 67 (ocs) 53 66 58 67 66 54 54
262 NED 2217 Timmermans Bob 548.0 (67) 65 61 56 60 66 67 65 55 53
263 BEL 923 Coppieters Katrien 554.0 51 65 62 55 67 65 68 52 (dnf) dnf
264 NED 2181 Aacken Niels van 558.0 (dnf) 59 67 66 65 64 63 64 53 57
265 BEL 824 Janssens de B Yann-Alex 559.0 54 56 65 63 63 (69) 65 59 68 66
266 NED 1990 Steensma Ewout 560.0 (67) 63 60 62 62 63 66 63 62 59
267 NED 2117 Asselt Charlotte van 562.0 (dnf) 66 64 44 64 70 53 dnf 67 64
268 GBR 4330 Cross Brunsley 566.0 (dnf) dnf dnf dnf dnf 43 dnf dnf 59 42
269 CZE 240 Zakova Petra 567.0 64 59 58 64 66 64 61 (bfd) 65 66
270 BEL 935 Coppieters Jan 580.0 62 (dsq) 64 57 62 68 65 61 dnf dnf
271 SUI 944 Schifferli Daniel 583.0 (dnf) 65 dnf dnf 57 67 66 66 64 58
272 NED 12288 Luyenberg Jan Maarten 592.0 (dnf) 62 66 dnf dnf 50 62 dnf dnf dnf
273 NED 2177 Coevorden Kyle v 601.0 69 67 66 dnf (dnf) 61 63 bfd 64 bfd
274 GER 8433 Rossum Anne Kea 611.0 (dnf) dnf 66 ocs 67 69 68 67 66 67
275 NED 2302 Vries Rienk de 625.0 dnf dnf (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
276 NED 2420 Kwakkel Gijs 634.0 (raf) raf raf raf raf raf raf raf raf raf

   RDG-results are as follows:

  NED 2336 Valk Rens race 8: 14 scores
  NED 2286 Kraaijeveld Piet-Hein race 8: 47 scores

  Scoring penalties are as follows:

  NED 2393 Heiner Nicholas race 9 55, 55 --> 60 scores, tal
  NED 2393 Heiner Nicholas race 10 53, 53 --> 58 scores, tal
  NED 2293 Hoek Jan race 9 37, 37 --> 42 scores, tal
  NED 2293 Hoek Jan race 10 43, 43 --> 48 scores, tal
  NED 2241 Westerman Ernst race 9 37, 37 --> 42 scores, tal
  NED 2241 Westerman Ernst race 10 57, 57 --> 62 scores, tal
  FRA 1279 Pasquier Virgil race 1 52, 52 --> 57 scores, tal
  FRA 1279 Pasquier Virgil race 2 64, 64 --> 69 scores, tal

 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.012
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW E-mail: leo.g.eggink@wolmail.nl