Dutch Open Nationals 2002 Workum 9. - 12.5.2002
Name Sail Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt
26 Gabella Raphaël SUI-1208 CNP 89 12 11 10 3 19 20 22 6 2 2 85
38 Gremaud Adrien SUI-1279 CNM 90 14 15 11 12 29 6 14 18 15 3 108
41 Palmieri Nils SUI-1264 CNP 87 16 3 16 18 22 24 24 10 1 4 114
45 Brauchli Yannick SUI-1220 SCE 88 7 8 15 19 23 8 13 16 25 8 117
51 Gremaud Olivier SUI-1215 CNM 88 4 12 19 21 32 18 18 20 10 8 130
55 Massard Laurent SUI-1282 CVV 90 7 14 23 8 34 5 25 19 14 22 137
59 Nicod François SUI-1265 CNM 89 16 22 29 6 27 19 19 17 11 8 145
63 Keller Nathalie SUI-1234 YCB 88 9 29 19 14 30 17 16 20 23 5 152
64 Simon Jonathan SUI-1263 CNP 88 28 20 10 23 16 14 22 14 7 27 153
65 Lehmann Florence SUI-1278 CNP 89 15 26 17 15 17 17 15 23 34 11 156
66 Meunier Arnaud SUI-1170 CNV 89 26 ocs 8 5 11 9 7 dne 15 7 158
69 Robichon Alain SUI-1240 YCA 87 10 7 dnf 27 10 13 29 32 22 13 163
70 Egli Vincent SUI-1217 SCM 89 37 3 4 7 5 30 48 17 16 bfd 167
81 Erni Philippe SUI-1151 YCL 90 6 33 11 12 19 20 23 18 40 49 182
84 Mouly Cécile SUI-1251 CNP 88 11 30 25 11 21 35 31 21 10 23 183
86 di Biase Arno SUI-1169 CNV 87 20 21 41 23 33 42 21 13 11 3 186
89 Longchamp Diane SUI-1252 CVV 87 25 21 36 31 39 22 18 16 19 14 202
90 Valiton Neal SUI-1168 CNV 88 29 6 24 39 26 15 36 dnf 16 13 204
96 Mermod Thomas SUI-1269 CNM 89 17 44 25 ocs 33 23 17 14 27 13 213
98 Ratte Morgan Salomé SUI-1233 CNM 88 39 29 9 30 28 39 19 18 33 11 216
107 Girard Ludovic SUI-1242 CVE 90 13 37 26 18 37 33 38 23 30 15 232
114 Schuster Mirko SUI-1260 SCAe 89 25 32 27 23 13 15 42 24 47 41 242
135 Hausammann Adrien SUI-1270 CNM 88 21 37 29 25 25 46 33 50 21 46 283
139 Cujean Lucien SUI-1167 CNV 89 40 9 ocs 35 39 41 29 31 30 39 293
161 Müller Fabio SUI-1219 SCE 87 52 31 37 33 31 41 33 bfd 40 46 344
198 Hoffmann Marc SUI-1180 YCB 88 60 56 56 41 49 47 43 29 46 45 412
209 Baer Caroline SUI-1081     62 40 53 59 62 45 54 40 46 38 437
216 Richard Tabea SUI-1161 YCB 89 48 61 54 43 45 60 58 37 57 49 451
225 Zaugg Daniela SUI-1203 YCB 88 53 50 51 52 50 53 55 59 52 54 470
236 Hasler Rico SUI-1256 SCE 87 43 52 53 56 56 61 64 60 62 52 495
238 Schifferli Michael SUI-1218 SCM 87 52 50 62 65 dnf 66 67 57 52 31 502
244 Koster Simon SUI-1221     60 66 61 45 58 50 61 58 51 60 504
252 Stierli Justine SUI-1035 CNP 87 56 46 64 ocs 54 61 62 56 65 64 528
254 Wirz Denise SUI-1127 YCA 90 68 49 52 61 65 54 64 61 60 64 530
271 Schifferli Daniel SUI-944 SCM 90 dnf 65 dnf dnf 57 67 66 66 64 58 583

Setzte sich bestens in Szene: SUI 1217 Vincent Egli SCM.

Während sich die erfahrenen SchweizerInnen eher schwer taten,
liessen Vincent Egli (mit 4 Platzierungen unter den ersten 10)
und andere Newcomer aufhorchen.
Die Schweizer Bilanz insgesamt eher unter den Erwartungen.
Dank zwei zweiten Rängen zum Schluss kam Raphael Gabella
immerhin auf den 26 Schlussrang.



SUI 1260 - der Name ist Programm



Aber auch die Slovenen hatten es lustig...