San Remo 28. - 30.12.2002

San Remo auch dieses Jahr eine Zitterpartie.
Knapp die Hälfte der Startenden führten das SUI im Segel.
Segelbarer Wind einzig am Sonntag.
Paolo Cattaneo (18. an der WM 2002 Corpus Christi) souverän.
Manu Deceunink (73. WM 2002) und Sophian Bouvet traten schon
in Bandol mit einem 10. bzw. 6. Rang in Erscheinung.
Abwesend u.a.: Raphaël Gabella, Ludovic Girard und Cécile Mouly.
Eine ganze Reihe von Schweizer Optis kassierten 10 Punkte
Strafe wegen unterlassenem Einschreiben.
Rang     Pt 1 2 3
1 ITA Cattaneo Paolo 4 1 1 2
2 FRA-1457 Deceunink Manu 9 2 6 1
3 FRA-1045 Bouvet Sophian 13 6 2 5
5 SUI-1279 Gremaud Adrien 21 4 11 6
8 SUI-1220 Brauchli Yannick 29 9 13 7
11 SUI-1282 Massard Laurent 48 13 27 8
14 SUI-1234 Keller Nathalie 52 8 22 12
15 SUI-1151 Erni Philippe 60 18 23 19
16 SUI-1170 Meunier Arnaud 62 20 32 10
18 SUI-1215 Gremaud Olivier 64 23 28 13
19 SUI-1217 Egli Vincent 67 28 30 9
20 SUI-1269 Mermod Thomas 69 17 34 18
26 SUI-1278 Lehmann Florence 78 36 12 30
28 SUI-1196 Oes Julian 82 38 21 23
34 SUI-1260 Schuster Mirko 102 43 17 42
36 SUI-1235 Kyburz Michael 104 26 52 26
37 SUI-1224 Massard Alexandre 106 21 40 35
39 SUI-1265 Nicod François 109 31 35 43
40 SUI-1240 Wirz Denise 111 47 24 40
42 SUI-1288 Naef Livia 117 53 26 38
45 SUI-1081 Baer Caroline 133 46 41 46
46 SUI-1253 Bosshardt Marco 137 42 46 49
47 SUI-1273 Kalkkinen Lauri 138 48 45 45
49 SUI-1221 Koster Simon 146 51 51 44
50 SUI-1033 Brauchli Titouan 151 45 49 47
51 SUI-1291 Müller Jasmin 152 62 39 51
53 SUI-1267 Züger Christoph 153 44 53 56
54 SUI-1129 Doswald Joël 159 52 47 50
55 SUI-1205 Fausch Rico 159 54 57 48
56 SUI-973 Bosshardt Elena 159 49 56 54
58 SUI-882 Nagel Julien 171 60 48 63
59 SUI-1161 Richard Tabea 174 58 58 58
60 SUI-1060 Kyburz Andreas 165 56 54 55
60 SUI-1060 Kyburz Andreas 175 56 54 55
67 SUI-1012 Nagel Charlotte 207 dnf dnf dnf