OPTIMIST DUTCH OPEN CHAMPIONSHIP 2004
(final results after day 4)
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLO 63 | Pletikos Nik, 20-May-1990 | 17.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | (bfd) | 2 | dns | 2 | 5 |
2 | POL 990 | Mateusz Hanke, ? | 21.0 | 2 | 1 | 3 | (8) | 4 | 1 | dns | 9 | 1 |
3 | GER 11431 | Müller Jonas, ? | 22.0 | 1 | 2 | (13) | 5 | 1 | 4 | dns | 3 | 6 |
4 | POL 978 | Zieminski Kacper, 04-Nov-1990 | 23.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | (4) | dns | 12 | 3 |
5 | POL 962 | Przybytek Lukasz, 20-May-1989 | 23.0 | (21) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | dns | 11 | 2 |
6 | POL 918 | Wojzieck Zemke, ? | 40.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | (8) | dns | 20 | 4 |
7 | GER 11011 | Schrader Julius, 02-Mar-1990 | 44.0 | (29) | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | dns | 6 | 15 |
8 | BEL 983 | Willemart Mathieu, 11-Mar-1990 | 45.0 | 2 | 2 | 6 | (8) | 1 | 6 | dns | 7 | 21 |
9 | NED 2497 | Pelt Gijs, 15-Mar-1989 | 60.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | (bfd) | 1 | dns | 1 | 41 |
10 | NED 2578 | Haakman Jochem Bart, 21-Sep-1990 | 72.0 | 11 | 3 | 12 | 3 | 5 | (22) | dns | 15 | 23 |
11 | BEL 1031 | Fontaine Bob, 30-May-1990 | 74.0 | 4 | 4 | 4 | 22 | (25) | 16 | dns | 16 | 8 |
12 | POL 1023 | Kuba Bajor, ? | 75.0 | 9 | 9 | 6 | 7 | (bfd) | 8 | dns | 26 | 10 |
13 | GER 10880 | Hasselmann Hans Christan, ? | 80.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | (5) | 5 | dns | 13 | 52 |
14 | NED 249 | Aacken Peter van, 14-Jul-1989 | 80.0 | (25) | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | dns | 18 | 30 |
15 | SUI 1264 | Gabella Raphael, 24-Feb-1989 | 82.0 | 12 | (27) | 3 | 7 | 3 | 13 | dns | 25 | 19 |
16 | NED 2577 | Disselhorst Guus, 19-Aug-1991 | 84.0 | 2 | 13 | 9 | 14 | (bfd) | 23 | dns | 14 | 9 |
17 | NED 2553 | Nieste Kenneth, 09-Jun-1990 | 92.0 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | (23) | dns | 23 | 35 |
18 | NED 2484 | Oudshoorn Rolph, 09-Nov-1989 | 93.0 | (ocs) | 6 | 22 | 12 | 3 | 4 | dns | 10 | 36 |
19 | POL 1044 | Gryglewski Michal, ? | 99.0 | (10) | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | dns | 19 | 66 |
20 | GER 10864 | Bohnenberger Mauritz, 12-Apr-1990 | 99.0 | 9 | 3 | (17) | 13 | 13 | 15 | dns | 8 | 38 |
21 | NED 2447 | Dommerholt Sicco, 07-Mar-1991 | 99.0 | 6 | 9 | (27) | 16 | 10 | 17 | dns | 29 | 12 |
22 | SUI 1351 | Erni Philippe, 16-Feb-1990 | 100.0 | (21) | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | dns | 40 | 39 |
23 | POL 1114 | Sierzputowski Jacek, 25-Feb-1990 | 102.0 | 26 | 12 | 4 | 12 | (bfd) | 14 | dns | 17 | 17 |
24 | DEN 7721 | Anna Lirbjerg, ? | 115.0 | 5 | 3 | 9 | (10) | 3 | 9 | dns | 75 | 11 |
25 | DEN 7812 | Andersen Katrine Ditmar, 27-Apr-1989 | 116.0 | 7 | 8 | 5 | 15 | 15 | (18) | dns | 34 | 32 |
26 | SUI 1269 | Gremaud Adrien, 08-Jan-1990 | 122.0 | 2 | 4 | 11 | 13 | (18) | 12 | dns | 66 | 14 |
27 | NED 2502 | Dommerholt Taco, 13-Apr-1989 | 124.0 | 27 | 29 | 6 | 11 | 22 | (47) | dns | 4 | 25 |
28 | GER 11174 | Zepunkte Daniel, 02-Mar-1990 | 127.0 | 5 | (ocs) | 11 | 13 | 20 | 6 | dns | 54 | 18 |
29 | DEN 7762 | Andreasen Anette, 17-Sep-1990 | 129.0 | (24) | 11 | 10 | 15 | 9 | 16 | dns | 28 | 40 |
30 | NED 2598 | Keijzer Nina, 24-Feb-1990 | 132.0 | 20 | 11 | 8 | 17 | 12 | (34) | dns | 51 | 13 |
31 | GER 10756 | Rodjek Morritz, 04-Oct-1989 | 133.0 | 13 | (ocs) | 10 | 7 | 7 | 7 | dns | 69 | 20 |
32 | GER 10848 | Schollmayer Cornelius, ? | 134.0 | 14 | 12 | 17 | (18) | 13 | 5 | dns | 5 | 68 |
33 | NED 2572 | Bladel Sander van, 09-Sep-1989 | 135.0 | (9) | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | dns | 71 | 45 |
34 | NED 2481 | Veen Anneloes van, 07-Aug-1990 | 136.0 | 11 | 7 | 10 | (dsq) | 1 | 6 | dns | 38 | 63 |
35 | POL 1916 | Kula Ania, ? | 136.0 | 18 | 5 | (23) | 3 | 5 | 7 | dns | 39 | 59 |
36 | SLO 378 | Bozie Jakob, 25-Apr-1992 | 136.0 | 5 | 10 | 33 | 20 | (dns) | 14 | dns | 21 | 33 |
37 | SLO 668 | Laganis Simon, 14-Sep-1992 | 137.0 | 6 | 5 | 19 | 6 | 18 | (22) | dns | 27 | 56 |
38 | SUI 1333 | Arnaud Meunier, 22-Feb-1993 | 139.0 | (19) | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 | dns | 52 | 51 |
39 | NED 2470 | Groot Thijs, 27-Feb-1990 | 139.0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | (19) | dns | 36 | 64 |
40 | DEN 7795 | Andersen Christian, 21-Dec-1990 | 139.0 | 4 | 6 | 9 | 26 | 15 | (27) | dns | 45 | 34 |
41 | DEN 7783 | Rindom Anne Marie, 14-Jun-1991 | 141.0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 13 | (31) | dns | 50 | 54 |
42 | SLO 952 | Gulic Andras, 24-Mar-1991 | 144.0 | 1 | 6 | 27 | (46) | 27 | 24 | dns | 22 | 37 |
43 | NED 2571 | Bladel Axel van, 09-Sep-1989 | 144.0 | (20) | 10 | 10 | 2 | 14 | 2 | dns | 44 | 62 |
44 | BEL 1032 | Van de Loock Nikolaas, 29-Nov-1989 | 145.0 | 30 | 10 | 13 | (dsq) | 13 | 15 | dns | 37 | 27 |
45 | GER 11113 | Schwermer Sven, 09-Oct-1989 | 145.0 | 17 | 18 | 12 | 14 | 15 | (25) | dns | 47 | 22 |
46 | NED 2461 | Hummel Yuri, 07-Nov-1990 | 147.0 | 15 | 16 | 18 | 17 | (44) | 18 | dns | 56 | 7 |
47 | GER 11404 | Woehe Patrick, 03-Aug-1991 | 148.0 | 8 | 21 | 15 | 8 | (25) | 8 | dns | 42 | 46 |
48 | GER 10719 | Thoma Jens, ? | 150.0 | 19 | (30) | 13 | 9 | 4 | 7 | dns | 72 | 26 |
49 | NED 2495 | Speet Thijs, 01-Dec-1989 | 155.0 | (32) | 21 | 29 | 10 | 2 | 15 | dns | 49 | 29 |
50 | SUI 1282 | Massard Laurent, 21-Feb-1990 | 158.0 | 1 | 7 | 25 | 20 | 17 | (33) | dns | 64 | 24 |
51 | GER 10604 | Bochmann Helge, 26-Jun-1990 | 159.0 | 19 | 14 | 16 | (23) | 7 | 14 | dns | 24 | 65 |
52 | NED 2545 | Witteveen Olivier, 20-Sep-1989 | 161.0 | (26) | 12 | 24 | 11 | 10 | 3 | dns | 57 | 44 |
53 | SLO 956 | Hrvatin Rudi, 03-Nov-1989 | 161.0 | (27) | 19 | 11 | 15 | 8 | 13 | dns | 53 | 42 |
54 | NED 2440 | Notten Pieter van, 26-Sep-1989 | 161.0 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | (23) | dns | 32 | 69 |
55 | GER 10933 | Dziesiaty Florian, 05-Jan-1990 | 162.0 | 4 | 4 | 14 | 7 | (17) | 10 | dns | 70 | 53 |
56 | GER 11062 | Bertallot Kaj, 29-Dec-1990 | 163.0 | 9 | 11 | (18) | 11 | 6 | 9 | dns | 43 | 74 |
57 | SUI 1306 | Egli Vincent, 14-May-1989 | 163.0 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | (27) | dns | 59 | 28 |
58 | GER 11315 | Krueger Britta, 31-May-1992 | 165.0 | 11 | (28) | 15 | 16 | 6 | 11 | dns | 30 | 76 |
59 | NED 2456 | Frank Sam, 03-Sep-1990 | 168.0 | (37) | 26 | 15 | 19 | 11 | 9 | dns | 31 | 57 |
60 | BEL 1025 | Cleeren Gertjan, 28-Jun-1990 | 173.0 | (39) | 25 | 12 | 5 | 7 | 10 | dns | 35 | dns |
61 | GER 10456 | Panuschka Lisa, 29-Apr-1992 | 174.0 | 18 | 23 | (31) | 22 | 11 | 8 | dns | 76 | 16 |
62 | GER 10378 | Strobel Johannes, 12-Jan-1989 | 176.0 | (47) | 10 | 8 | 6 | 12 | 32 | dns | 65 | 43 |
63 | POL 959 | Jodlowski Michal, 26-Apr-1991 | 177.0 | 11 | 17 | 2 | 6 | (bfd) | 13 | dns | 58 | 70 |
64 | BEL 1028 | CleerenGilles, 11-Jul-1991 | 178.0 | 18 | 22 | 17 | 12 | (33) | 15 | dns | 33 | 61 |
65 | NED 2361 | Hark Victor ter, 23-Nov-1989 | 179.0 | 28 | 28 | 21 | (dns) | 8 | 3 | dns | 60 | 31 |
66 | GER 10644 | Frese Jasper, 15-May-1991 | 185.0 | 10 | 20 | 8 | (36) | 17 | 17 | dns | 63 | 50 |
67 | GER 11127 | Beilken Björn, 05-Mar-1990 | 186.0 | 23 | (dsq) | 22 | 6 | 9 | 29 | dns | 48 | 49 |
68 | GER 11325 | Kabisch Anton, 28-Apr-1990 | 188.0 | 7 | 13 | 20 | 5 | 14 | (28) | dns | 62 | 67 |
69 | NED 2375 | Pierik Karsten, 04-Jun-1990 | 190.0 | 21 | (37) | 11 | 30 | 19 | 7 | dns | 55 | 47 |
70 | NED 2506 | Kleijweg Jasper, 10-Sep-1989 | 197.0 | 4 | 16 | 35 | 14 | (dns) | 2 | dns | 68 | 58 |
71 | GER 11048 | Hoffman Maria, ? | 198.0 | 22 | (24) | 12 | 12 | 7 | 5 | dns | 67 | 73 |
72 | GER 10571 | Hammel Kevin, 14-Mar-1990 | 200.0 | (37) | 21 | 14 | 23 | 9 | 20 | dns | 41 | 72 |
73 | POL 1764 | Kobielski Filip, ? | 200.0 | 21 | (32) | 23 | 19 | 20 | 11 | dns | 46 | 60 |
74 | BEL 1037 | Scholtens Eelco, 21-Nov-1990 | 202.0 | 17 | 9 | (28) | 19 | 23 | 18 | dns | 61 | 55 |
75 | GER 11213 | Weger Swenja, 04-Sep-1993 | 214.0 | 6 | 19 | 23 | 31 | (41) | 13 | dns | 74 | 48 |
76 | NED 2524 | Schiltkamp Sibren, 13-Sep-1991 | 234.0 | 17 | 16 | 9 | (21) | 15 | 19 | dns | dns | dns |
77 | SUI 1314 | Hedlund Niels, 20-Aug-1989 | 239.0 | 28 | (ocs) | 22 | 10 | 12 | 23 | dns | 73 | 71 |
78 | NED 2552 | Rossum Thomas van, 19-Feb-1990 | 243.0 | (33) | 22 | 18 | 16 | 9 | 26 | dns | 77 | 75 |
Results optimist - silver
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1095 | Horstmann Bastiaan, ? | 110.0 | 24 | 20 | 24 | 21 | (29) | 12 | dns | 4 | 5 |
2 | GER 10452 | Max Rudolf Schaller, ? | 111.0 | 36 | 15 | 20 | (37) | 16 | 11 | dns | 1 | 12 |
3 | GER 10989 | Kirchner Josephine, 17-Mar-1989 | 118.0 | 14 | (ocs) | 20 | 14 | 21 | 38 | dns | 5 | 6 |
4 | GER 11336 | Pepin Caroline, ? | 124.0 | dns | (dns) | 19 | 2 | 8 | 10 | dns | 6 | 3 |
5 | GER 10707 | Brockerhoff Felix, ? | 124.0 | 14 | (44) | 17 | 25 | 17 | 29 | dns | 12 | 10 |
6 | NED 2513 | Bekkering Annemiek, 05-Aug-1991 | 132.0 | 16 | 18 | (53) | 27 | 21 | 25 | dns | 7 | 18 |
7 | POL 931 | Dominik Buksak, ? | 148.0 | 20 | 24 | 19 | 28 | (30) | 24 | dns | 2 | 31 |
8 | NED 2436 | Sprij Rob, 17-Aug-1991 | 151.0 | 17 | (43) | 42 | 18 | 18 | 25 | dns | 15 | 16 |
9 | NED 2597 | Meijer Hansebas, 29-Oct-1992 | 155.0 | 16 | 17 | (52) | 40 | 31 | 37 | dns | 10 | 4 |
10 | GER 11415 | Becker Sabine, 05-Jan-1991 | 155.0 | (28) | 18 | 22 | 25 | 28 | 14 | dns | 33 | 15 |
11 | NED 2547 | Lafeber Esmee, 29-May-1990 | 159.0 | (39) | 11 | 14 | 24 | 36 | 19 | dns | 13 | 42 |
12 | NED 2363 | Sonnema Menno, ? | 171.0 | 27 | 34 | 6 | 18 | (36) | 20 | dns | 21 | 45 |
13 | NED 2414 | Weel Sjoerd, 24-Mar-1991 | 172.0 | 34 | 23 | 8 | (56) | 43 | 24 | dns | 17 | 23 |
14 | NED 2504 | Kuipers Stephanie, 04-Feb-1990 | 174.0 | 30 | (31) | 29 | 17 | 24 | 27 | dns | 27 | 20 |
15 | GER 11069 | Weischede Lea-Marie, 24-Jan-1992 | 175.0 | 29 | (44) | 21 | 20 | 16 | 10 | dns | 22 | 57 |
16 | GER 11444 | Rusche Johann, 31-Jul-1990 | 176.0 | (43) | 18 | 35 | 17 | 23 | 6 | dns | 37 | 40 |
17 | GER 11080 | Engelke Christiaan, 15-Dec-1990 | 180.0 | 15 | 33 | 16 | 29 | (bfd) | 38 | dns | 32 | 17 |
18 | NED 2408 | Hufen Anke, 20-Mar-1989 | 182.0 | 24 | 23 | 25 | 8 | (ocs) | 18 | dns | 48 | 36 |
19 | SUI 1332 | Lehmann Florence, 09-Apr-1989 | 184.0 | 8 | 25 | 7 | 28 | (34) | 32 | dns | 9 | dsq |
20 | GER 10286 | Julien Peine, ? | 185.0 | 25 | (46) | 30 | 26 | 19 | 25 | dns | 30 | 30 |
21 | GER 11450 | Hoffmann Jan-Philipp, 06-Feb-1992 | 189.0 | 10 | 38 | 25 | 47 | (58) | 50 | dns | 11 | 8 |
22 | GER 11398 | Hollenbeck Nils, 27-Jul-1991 | 189.0 | (52) | 31 | 30 | 22 | 16 | 17 | dns | 19 | 54 |
23 | POL 1129 | Juszczak Marcin, 15-May-1992 | 190.0 | 22 | 22 | 39 | 35 | 30 | (40) | dns | 3 | 39 |
24 | NED 2511 | Wijman Freek, 13-Jul-1990 | 192.0 | 25 | 7 | 26 | 13 | 32 | (35) | dns | 14 | bfd |
25 | GER 11078 | Donandt Jan, 04-Feb-1989 | 193.0 | 35 | 32 | (45) | 27 | 20 | 21 | dns | 34 | 24 |
26 | POL 1505 | Staniul Kasper, ? | 195.0 | 6 | 8 | 48 | (dns) | 22 | 35 | dns | bfd | 1 |
27 | NED 2593 | Walraven Mark, 02-May-1991 | 198.0 | 36 | 26 | (45) | 19 | 24 | 41 | dns | 24 | 28 |
28 | SLO 69 | Pletikos Kim, 06-Jan-1994 | 201.0 | 12 | 14 | 32 | 33 | (34) | 17 | dns | 18 | bfd |
29 | BEL 1000 | Bricoult Benjamin, 05-Oct-1991 | 202.0 | 16 | 31 | (62) | 41 | 35 | 24 | dns | 36 | 19 |
30 | SUI 1339 | Werdt Moritz von, 23-Jun-1990 | 203.0 | 54 | (57) | 19 | 30 | 28 | 31 | dns | 28 | 13 |
31 | BEL 1013 | Van Laer Katinka, 21-Jul-1989 | 203.0 | 15 | 19 | 16 | 24 | 21 | (26) | dns | bfd | 33 |
32 | SLO 895 | Kocjancic Enej, 25-Jan-1993 | 204.0 | 3 | 24 | 36 | 23 | 35 | (40) | dns | 8 | bfd |
33 | NED 2565 | Soen Giel, 17-Dec-1990 | 206.0 | (38) | 35 | 20 | 18 | 19 | 16 | dns | 23 | bfd |
34 | NED 2472 | Hondel Bart van, 03-Nov-1991 | 208.0 | 13 | 27 | (47) | 29 | 22 | 28 | dns | bfd | 14 |
35 | NED 2575 | Gebuys Perry, 30-Jan-1992 | 210.0 | 33 | 30 | 35 | 46 | 26 | (49) | dns | 38 | 2 |
36 | GER 10932 | Wischnewski Kira, 14-Apr-1991 | 210.0 | 23 | 15 | 35 | 34 | (bfd) | 12 | dns | 16 | bfd |
37 | SUI 1245 | Burkhalter Yann, 18-Dec-1990 | 215.0 | 13 | 13 | (53) | 43 | 25 | 49 | dns | 61 | 11 |
38 | POL 824 | Klyszejko Piotrek, 03-Sep-1990 | 220.0 | 47 | (53) | 36 | 36 | 30 | 29 | dns | 35 | 7 |
39 | SUI 1294 | Caron Evelyne, 25-Feb-1990 | 221.0 | 32 | 25 | 5 | 29 | 28 | (42) | dns | 50 | 52 |
40 | SUI 1165 | Buff Stefan, 01-Jun-1990 | 225.0 | (48) | 43 | 24 | 21 | 8 | 11 | dns | 43 | dns |
41 | GER 11186 | Glitzky Johannes, 13-Feb-1990 | 226.0 | 18 | 20 | 16 | 11 | dne | (30) | dns | bfd | 9 |
42 | GER 11155 | Lorenz Anika, 09-Dec-1990 | 226.0 | 49 | 49 | (65) | 28 | 19 | 34 | dns | 20 | 27 |
43 | SUI 1242 | Girard Ludovic, 05-Feb-1990 | 227.0 | (51) | 17 | 33 | 25 | 11 | 21 | dns | 45 | bfd |
44 | NED 2320 | Keijzer Lana, 24-Jun-1992 | 227.0 | 29 | 22 | 28 | 20 | 14 | (32) | dns | 39 | bfd |
45 | GER 11413 | Wichert Oliver, 04-Jan-1992 | 227.0 | 31 | (47) | 29 | 43 | 18 | 36 | dns | 41 | 29 |
46 | BEL 1035 | Belis Jeroen, 11-Mar-1992 | 229.0 | (dns) | 14 | 29 | 26 | 26 | 34 | dns | 25 | dns |
47 | BEL 1034 | Van Laer Mathilde, 02-Aug-1992 | 234.0 | 30 | 17 | 21 | (54) | 49 | 22 | dns | 54 | 41 |
48 | SUI 1344 | Gerod Guillaume, 08-Dec-1991 | 234.0 | 36 | 31 | (60) | 32 | 37 | 22 | dns | 51 | 25 |
49 | NED 2454 | Laan Tom vd, 09-Jan-1989 | 236.0 | 31 | 42 | 26 | (51) | 40 | 32 | dns | 31 | 34 |
50 | GER 10768 | Florian Johannes, 11-Jun-1989 | 237.0 | dsq | 26 | 28 | 28 | (bfd) | 16 | dns | 26 | 37 |
51 | NED 2164 | Eshuis Steven, 03-Apr-1989 | 240.0 | 38 | 35 | 21 | (47) | 29 | 33 | dns | 29 | 55 |
52 | POL 1133 | Kosata Matheusz, 02-Feb-1993 | 245.0 | 30 | 15 | 30 | 35 | (49) | 39 | dns | bfd | 21 |
53 | POL 1128 | Milczarczyk Rafal, ? | 245.0 | (dsq) | 27 | 25 | 24 | 38 | 43 | dns | 53 | 35 |
54 | SUI 1260 | Schuster Mirko, 05-Nov-1989 | 246.0 | (55) | 45 | 14 | 40 | 31 | 29 | dns | 44 | 43 |
55 | SUI 1362 | Wirz Denise, 01-Apr-1990 | 249.0 | 36 | (40) | 7 | 40 | 35 | 12 | dns | bfd | 44 |
56 | GER 10986 | Tekla Schokienhoff, ? | 252.0 | 44 | (dsq) | 23 | 30 | 10 | 30 | dns | 40 | bfd |
57 | GER 8531 | Tang Fabian, 05-Mar-1989 | 252.0 | 16 | 34 | 38 | (47) | 24 | 39 | dns | bfd | 26 |
58 | BEL 1039 | Van de Loock Matthias, 02-Feb-1992 | 256.0 | 48 | (60) | 27 | 29 | 27 | 36 | dns | 42 | 47 |
59 | DEN 7665 | Hviid Kasper, 02-Mar-1990 | 257.0 | 49 | 16 | 37 | 39 | (bfd) | 19 | dns | bfd | 22 |
60 | NED 2512 | Doets Irena, 04-Feb-1991 | 257.0 | 48 | 33 | (50) | 39 | 29 | 20 | dns | 56 | 32 |
61 | NED 2409 | Vink Olivier, 19-Jul-1991 | 257.0 | (35) | 35 | 26 | 21 | 21 | 26 | dns | bfd | 53 |
62 | GER 11121 | Herziger Birthe, 26-Jul-1990 | 261.0 | 40 | 33 | 39 | 4 | (bfd) | 20 | dns | bfd | 50 |
63 | NED 2313 | Constandse Dick, 12-Feb-1989 | 264.0 | 32 | 21 | 24 | 31 | (46) | 43 | dns | bfd | 38 |
64 | GER 11324 | Kabisch Emil, 15-Aug-1991 | 267.0 | 12 | (58) | 37 | 27 | 36 | 31 | dns | 49 | bfd |
65 | NED 2503 | Kuipers Maarten, 17-Sep-1993 | 271.0 | (67) | 43 | 38 | 22 | 24 | 49 | dns | 47 | 48 |
66 | NED 2507 | Bijlsma Rixt, 15-Mar-1993 | 275.0 | 34 | 24 | 40 | 49 | 27 | (52) | dns | 52 | 49 |
67 | GER 10730 | Marchot Caroline, 20-Apr-1990 | 278.0 | 48 | 48 | (51) | 26 | 12 | 36 | dns | 57 | 51 |
68 | GER 10700 | Radek Markus, 07-Dec-1989 | 279.0 | 61 | (dns) | 27 | 30 | 16 | 31 | dns | 58 | 56 |
69 | GER 11146 | Bischoff-Everding Leon, ? | 282.0 | 20 | 23 | 37 | 24 | (ocs) | 28 | dns | bfd | bfd |
70 | NED 2332 | Robaard Lindy, 14-Jun-1990 | 290.0 | 50 | 40 | 37 | 23 | (bfd) | 34 | dns | 60 | 46 |
71 | SUI 1277 | Stucki Benjamin, 22-Feb-1990 | 301.0 | (dsq) | 14 | 34 | 34 | 20 | ocs | dns | 46 | bfd |
72 | BEL 1029 | Belis Sofie, 29-Jun-1990 | 303.0 | 29 | 19 | 7 | (ocs) | bfd | 21 | dns | dns | dns |
73 | GER 10688 | Pflueger Lina, 23-Feb-1990 | 304.0 | 15 | 41 | 41 | 45 | (dns) | 28 | dns | 59 | bfd |
74 | NED 2491 | Hufen Marjolein, 11-Jan-1991 | 304.0 | (65) | 37 | 54 | 31 | 22 | 30 | dns | 55 | bfd |
Results optimist - bronze
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 11193 | Schlitter Florian, 09-Apr-1990 | 187.0 | (41) | 40 | 30 | 38 | 41 | 33 | 2 | 3 |
2 | GER 10469 | Bochmann Annika, 16-Jul-1991 | 195.0 | 47 | 46 | 39 | 32 | (51) | 21 | 6 | 4 |
3 | SUI 1348 | Testuz Fiona, 20-Aug-1992 | 200.0 | 26 | (54) | 40 | 35 | 43 | 41 | 14 | 1 |
4 | NED 2596 | Vugt Daan van, 11-Jun-1991 | 213.0 | 33 | 38 | 33 | 33 | (48) | 48 | 8 | 20 |
5 | GER 11206 | Baumgart Anton, 18-Sep-1992 | 224.0 | 7 | 29 | 58 | 58 | (dns) | 65 | 5 | 2 |
6 | GER 11258 | Jurczok Konstantin, 25-Nov-1991 | 224.0 | 44 | 41 | 42 | 36 | 38 | (51) | 10 | 13 |
7 | NED 2509 | Crum Sanne, 02-Aug-1991 | 231.0 | 41 | 39 | (52) | 44 | 42 | 38 | 12 | 15 |
8 | BEL 1002 | Danis Mael, 05-Sep-1990 | 231.0 | 27 | 52 | (ocs) | 34 | 33 | 40 | 19 | 26 |
9 | DEN 7748 | Sarah Jakobsen, ? | 237.0 | 40 | 28 | (53) | 37 | 35 | 53 | 30 | 14 |
10 | SUI 1301 | Meier Matthias, 26-Oct-1991 | 238.0 | 43 | 54 | 40 | 50 | 40 | (58) | 1 | 10 |
11 | BEL 966 | Vandormael Sam, ? | 239.0 | 37 | 29 | (70) | 36 | 26 | 59 | 23 | 29 |
12 | SUI 1234 | Kyburz Andreas, 05-Jul-1991 | 241.0 | 42 | 56 | (61) | 57 | 50 | 26 | 4 | 6 |
13 | GER 10711 | Herbst Christina, 08-Jul-1990 | 242.0 | 56 | 38 | 46 | 25 | 52 | (65) | 13 | 12 |
14 | NED 2494 | Dijk Jolbert van, 03-Jun-1993 | 243.0 | 38 | 32 | 39 | (dns) | 46 | 48 | 29 | 11 |
15 | SUI 1273 | Kalkkinen Lauri, 17-Jan-1991 | 245.0 | (46) | 42 | 43 | 32 | 40 | 44 | 26 | 18 |
16 | GER 11042 | Meyer Tobias, 24-Feb-1989 | 247.0 | 50 | 36 | 34 | 44 | 42 | (53) | 32 | 9 |
17 | SUI 1329 | Masmejan Sophie, ? | 249.0 | (58) | 45 | 31 | 38 | 39 | 52 | 37 | 7 |
18 | BEL 1041 | Cosyns Gil, 26-Feb-1992 | 261.0 | 37 | 58 | 26 | (61) | 52 | 43 | 28 | 17 |
19 | SUI 1235 | Kyburz Michael, 30-Aug-1989 | 265.0 | 54 | 30 | 33 | 39 | (bfd) | 39 | 40 | 30 |
20 | BEL 1011 | Hecke Bram van, 09-Sep-1992 | 266.0 | 19 | (62) | 53 | 46 | 56 | 44 | 21 | 27 |
21 | NED 2342 | Munneke Dennis, 14-Jan-1992 | 271.0 | 22 | 25 | 31 | (dnf) | dnf | dnf | 3 | 37 |
22 | NED 2542 | Best Jonna de, 27-Jul-1991 | 276.0 | 46 | 50 | 41 | 33 | (54) | 45 | 22 | 39 |
23 | NED 2492 | Kentgens Robert-Jan, 16-Jul-1992 | 279.0 | 23 | 55 | (70) | 68 | 37 | 45 | 35 | 16 |
24 | BEL 1033 | Fontaine Jerome, 08-Nov-1991 | 283.0 | 41 | 29 | dsq | 50 | (bfd) | 36 | 43 | 8 |
25 | DEN 7614 | Kirketerp Kristian, 18-Feb-1994 | 285.0 | 55 | 30 | 42 | 33 | (dns) | 37 | 11 | bfd |
26 | SUI 1318 | Besse Jonathan, 24-Dec-1990 | 289.0 | 51 | 50 | 31 | 42 | 31 | (57) | 7 | bfd |
27 | SUI 1355 | Massard Alexandre, 24-Jan-1993 | 295.0 | 42 | 35 | 60 | 54 | 57 | (66) | 25 | 22 |
28 | NED 2403 | Couvert Fedor, 16-May-1992 | 295.0 | 25 | 28 | (dnf) | 63 | 60 | 39 | 55 | 25 |
29 | GER 11079 | Robaszkiewiscz Georg, 27-Sep-1990 | 297.0 | (70) | 67 | 41 | 37 | 27 | 45 | 59 | 21 |
30 | SUI 1365 | Paulich Jan, 24-Oct-1989 | 299.0 | 39 | 44 | (dsq) | 27 | 37 | 41 | 34 | dns |
31 | SUI 1335 | Brauchli Titouan, 28-Apr-1992 | 300.0 | 23 | 27 | 56 | 55 | (dns) | 48 | 56 | 35 |
32 | NED 1230 | Wal Rinse vd, 02-Oct-1989 | 300.0 | (54) | 51 | 38 | 54 | 47 | 50 | 24 | 36 |
33 | SUI 1316 | Mettraux Bryan, 23-Jul-1990 | 306.0 | 44 | ocs | (dns) | 40 | 47 | 43 | 52 | 5 |
34 | NED 2389 | Westerbeek Tom, 10-Jan-1992 | 307.0 | 71 | 65 | (dns) | 42 | 23 | 48 | 20 | 38 |
35 | NED 2382 | Helder Theo, 15-May-1993 | 307.0 | (60) | 55 | 44 | 41 | 39 | 47 | 47 | 34 |
36 | NED 2521 | Oranje Claudia, 24-Mar-1993 | 308.0 | 53 | 36 | 44 | (57) | 34 | 55 | 9 | bfd |
37 | NED 2457 | Westmeier Joeri, 02-Nov-1992 | 308.0 | 43 | 41 | 50 | (63) | 32 | 38 | 27 | bfd |
38 | BEL 995 | Danis Thomas, 24-Jul-1992 | 308.0 | 50 | (61) | 47 | 49 | 39 | 50 | 42 | 31 |
39 | NED 2603 | Dagelet Maarten, ? | 310.0 | 14 | 20 | (ocs) | dns | dns | 27 | 17 | bfd |
