Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-6

Kreuzlinger Jugendregatta
Yacht-Club Kreuzlingen
--------------------
Lizenz #9312001 Yacht-Club Kreuzlingen
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Thedi Waibel
SCHIEDSRICHTER: E. Wittich, F. Somm, A. Giger 3. 5.2004
AUSWERTUNG: 21:05:30

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Opti A
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER11303 Frederik Schaal SMCÜ 1.00 1.00 1.00 2.00 [6.0] 1.00 6.00
2 GER10993 Cayennle Linda Wohlbold YCRa 4.00 6.00 3.00 [7.0] 1.00 7.00 21.00
3 ohne Sayonara Denise Wirz YCA 7.00 [8.0] 7.00 3.00 2.00 2.00 21.00
4 GER10746 Zornigel Christopf Zeiser SCBo 3.00 3.00 [10.0] 5.00 9.00 3.00 23.00
5 GER10509 Dschingis Khan Conrad Rebholz YCM 2.00 2.00 5.00 [20.0] 14.00 4.00 27.00
6 SUI 1303 machin truc Livia Naef YCA 5.00 [13.0] 2.00 9.00 12.00 6.00 34.00
7 SUI 1288 Papaya Barbara Mühlemann YCA 11.00 10.00 [14.0] 6.00 5.00 5.00 37.00
8 GER10879 Dundee Philipp Bilger SCÖ 8.00 [17.0] 4.00 8.00 10.00 8.00 38.00
9 SUI 1291 Platypus Jasmin Müller YCA [16.0] 16.00 6.00 4.00 3.00 12.00 41.00
10 SUI 1196 Twister Rene Ott SVK [15.0] 12.00 11.00 1.00 8.00 14.00 46.00
11 GER11000 Zornröschen Theresa Zeiser SCBo 6.00 5.00 17.00 13.00 [19.0] 13.00 54.00
12 GER10248 Orca Alexander Kleindienst SCU 9.00 4.00 15.00 10.00 17.00 [19.0] 55.00
13 SUI 837 Yoyo Ivo Jenni YCA [18.0] 11.00 18.00 12.00 7.00 10.00 58.00
14 GER11183 Fenomeno Yannick Hafner WYC 10.00 7.00 8.00 [19.0] 16.00 18.00 59.00
15 GER10250 Lucky Bug Michael Löffler SCU [20.0] 14.00 9.00 11.00 11.00 16.00 61.00
16 SUI 1197 SeaRider Nico Schilling SVB 12.00 [18.0] 13.00 14.00 13.00 9.00 61.00
17 GER10975 David Schatz YCRa 14.00 9.00 [20.0] 17.00 15.00 11.00 66.00
18 GER11307 Lars Lenius SCU 22.00 20.00 [24.0] 16.00 4.00 15.00 77.00
19 SUI 1320 Alinga Alina Müller YCA [25.0] 19.00 12.00 15.00 18.00 17.00 81.00
20 GER11148 optimix Svenja Stein SCLaupheim 17.00 15.00 16.00 18.00 21.00 [24.0] 87.00
21 GER 8435 Dominik Waibel SGÜ 13.00 23.00 21.00 [25.0] 23.00 22.00 102.00
22 GER10906 Tobias Röhrer YCRa 19.00 21.00 19.00 23.00 [24.0] 20.00 102.00
23 GER 9797 Lukas Piper YCRa 21.00 22.00 [23.0] 22.00 20.00 21.00 106.00
24 SUI 1328 Nicolas Reichelt SVB 24.00 24.00 22.00 24.00 22.00 [25.0] 116.00
25 SUI 1247 Basilik Roland Schilling YCK 23.00 [26.0] 26.00 21.00 25.00 23.00 118.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: West 0,5-1 Kurze Bahn
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: West-Südwest 1-2
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start West 1-2, Ziel West 2-3 Kurze Bahn
25 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Windstärke 2, aus Ost
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Windstärke 1-2, 110º, kurze Bahn
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Windstärke 1-2, 135º, kurze Bahn
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Opti B
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER10725 Fabian Grathwohl YCRa 1.00 1.00 1.00 [3.0] 1.00 1.00 5.00
2 GER10500 Jan Schliemann YCRa [4.0] 2.00 2.00 1.00 2.00 4.00 11.00
3 GER10320 Nino Sven Hessberger SMCÜ [3.0] 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 13.00
4 GER11293 Traumschiff Felix Wiedemann WVF 2.00 6.00 4.00 4.00 [7.0] 6.00 22.00
5 GER11343 mad max Maximilian Stein SCLaupheim [32.0] 4.00 6.00 5.00 9.00 5.00 29.00
6 GER 8161 Aron Scherr YCRa 6.00 7.00 9.00 6.00 4.00 [16.0] 32.00
7 AUT 871 Felix Thaler YCH 9.00 [15.0] 7.00 13.00 5.00 8.00 42.00
8 GER10994 Laura Böhler YCRa 5.00 9.00 14.00 [15.0] 14.00 3.00 45.00
9 GER10303 Vincent Greule SGÜ [18.0] 16.00 8.00 10.00 6.00 7.00 47.00
10 GER10321 Albatros Holger Herburger SCU 10.00 5.00 [22.0] 12.00 8.00 15.00 50.00
11 GER10314 Sturmkessel Lukas Wietbrock SCU [12.0] 8.00 11.00 11.00 11.00 10.00 51.00
12 GER10365 Carl Christian Beck YCHo 11.00 12.00 [32.0] 7.00 12.00 12.00 54.00
13 AUT 45 Daniel Reich YCB [13.0] 11.00 13.00 9.00 10.00 13.00 56.00
14 GER10396 Timo Werner YCRa 8.00 14.00 5.00 [26.0] 15.00 22.00 64.00
15 AUT 945 Anne Mähr YCB 7.00 17.00 16.00 8.00 16.00 [18.0] 64.00
16 GE116222 Julia Schlägel YCLitzelst 14.00 22.00 10.00 16.00 [25.0] 11.00 73.00
17 AUT 723 Sebastian Smodics YCB [25.0] 18.00 15.00 14.00 21.00 9.00 77.00
18 AUT 1 Nici Deuring YCB [19.0] 19.00 18.00 18.00 13.00 19.00 87.00
19 AUT 729 Julian Mark YCH 17.00 20.00 19.00 20.00 [22.0] 14.00 90.00
20 GER10260 Lenia Hässler YCRa 22.00 13.00 17.00 19.00 [24.0] 21.00 92.00
21 GER10369 Galileo Anton Koch BYCÜ 16.00 21.00 21.00 [25.0] 19.00 17.00 94.00
22 AUT 975 Hannah Thaler YCH 15.00 23.00 24.00 17.00 18.00 [26.0] 97.00
23 GER 699 Racer Christopher Ressel SMCÜ 21.00 10.00 23.00 [27.0] 23.00 27.00 104.00
24 AUT 48 Hannah Backmeister YCB 23.00 27.00 12.00 24.00 27.00 [29.0] 113.00
25 AUT 917 Pius Jungblut YCB 24.00 24.00 20.00 [28.0] 28.00 20.00 116.00
26 GER10535 Henrik Schaal SMCÜ 26.00 [32.0] 32.00 21.00 17.00 25.00 121.00
27 AUT 722 Elias Ohneberg YCB 27.00 28.00 28.00 [29.0] 20.00 23.00 126.00
28 GER10434 Tom Piper YCRa 20.00 [32.0] 32.00 22.00 26.00 28.00 128.00
29 SUI 1083 Thriller Johannes Reck SVB 28.00 26.00 26.00 [31.0] 30.00 24.00 134.00
30 G 8033 Sven Lenius SCU [32.0] 29.00 25.00 23.00 31.00 31.00 139.00
31 AUT 947 Sophia Linhart YCB 29.00 25.00 27.00 [30.0] 29.00 30.00 140.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: West 0,5-1 Kurze Bahn
31 Yachten gemeldet, 31 Yachten gestartet, 29 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: West-Südwest 1-2
31 Yachten gemeldet, 29 Yachten gestartet, 29 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start West 1-2, Ziel West 2-3 Kurze Bahn
31 Yachten gemeldet, 30 Yachten gestartet, 28 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Windstärke 2, aus Ost
31 Yachten gemeldet, 31 Yachten gestartet, 31 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Windstärke 1-2, 110º, kurze Bahn
31 Yachten gemeldet, 31 Yachten gestartet, 31 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Windstärke 1-2, 135º, kurze Bahn
31 Yachten gemeldet, 31 Yachten gestartet, 31 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: über Alles
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf Gesamt
1 GER10725 Fabian Grathwohl YCRa 2.00 1.00 1.00 [6.0] 1.00 2.00 7.00
2 GER11303 Frederik Schaal SMCÜ 1.00 3.00 2.00 3.00 [10.0] 1.00 10.00
3 GER10500 Jan Schliemann YCRa 12.00 2.00 3.00 1.00 2.00 [13.0] 20.00
4 GER10320 Nino Sven Hessberger SMCÜ 6.00 8.00 [9.0] 4.00 4.00 4.00 26.00
5 ohne Sayonara Denise Wirz YCA 10.00 [12.0] 10.00 5.00 5.00 3.00 33.00
6 GER10993 Cayennle Linda Wohlbold YCRa 7.00 9.00 5.00 [10.0] 3.00 10.00 34.00
7 GER10746 Zornigel Christopf Zeiser SCBo 5.00 5.00 13.00 8.00 [14.0] 5.00 36.00
8 GER10509 Dschingis Khan Conrad Rebholz YCM 4.00 4.00 7.00 [35.0] 23.00 6.00 44.00
9 SUI 1303 machin truc Livia Naef YCA 8.00 17.00 4.00 13.00 [19.0] 9.00 51.00
10 SUI 1288 Papaya Barbara Mühlemann YCA 15.00 14.00 [21.0] 9.00 9.00 7.00 54.00
11 GER10879 Dundee Philipp Bilger SCÖ 11.00 [25.0] 6.00 12.00 15.00 11.00 55.00
12 SUI 1291 Platypus Jasmin Müller YCA 21.00 [23.0] 8.00 7.00 6.00 16.00 58.00
13 SUI 1196 Twister Rene Ott SVK [20.0] 16.00 15.00 2.00 12.00 19.00 64.00
14 GER11293 Traumschiff Felix Wiedemann WVF 3.00 [20.0] 14.00 11.00 17.00 20.00 65.00
15 GER11000 Zornröschen Theresa Zeiser SCBo 9.00 7.00 25.00 18.00 [32.0] 17.00 76.00
16 SUI 837 Yoyo Ivo Jenni YCA 24.00 15.00 [26.0] 17.00 11.00 14.00 81.00
17 GER11343 mad max Maximilian Stein SCLaupheim [57.0] 11.00 18.00 15.00 22.00 18.00 84.00
18 GER10248 Orca Alexander Kleindienst SCU 13.00 6.00 23.00 14.00 29.00 [33.0] 85.00
19 GER10250 Lucky Bug Michael Löffler SCU [31.0] 18.00 12.00 16.00 18.00 26.00 90.00
20 SUI 1197 SeaRider Nico Schilling SVB 17.00 [26.0] 20.00 21.00 21.00 12.00 91.00
21 GER11183 Fenomeno Yannick Hafner WYC 14.00 10.00 11.00 30.00 28.00 [31.0] 93.00
22 GER 8161 Aron Scherr YCRa 22.00 22.00 27.00 19.00 7.00 [35.0] 97.00
23 GER10975 David Schatz YCRa 19.00 13.00 [29.0] 27.00 24.00 15.00 98.00
24 AUT 871 Felix Thaler YCH 28.00 [36.0] 19.00 32.00 13.00 23.00 115.00
25 GER10994 Laura Böhler YCRa 16.00 27.00 [35.0] 34.00 33.00 8.00 118.00
26 GER10303 Vincent Greule SGÜ [40.0] 37.00 22.00 26.00 16.00 22.00 123.00
27 GER11307 Lars Lenius SCU 38.00 33.00 [51.0] 25.00 8.00 21.00 125.00
28 SUI 1320 Alinga Alina Müller YCA [50.0] 31.00 16.00 23.00 31.00 27.00 128.00
29 GER10321 Albatros Holger Herburger SCU 29.00 19.00 [45.0] 31.00 20.00 34.00 133.00
30 GER11148 optimix Svenja Stein SCLaupheim 23.00 21.00 24.00 28.00 38.00 [52.0] 134.00
31 GER10365 Carl Christian Beck YCHo 30.00 30.00 [57.0] 20.00 27.00 29.00 136.00
32 GER10314 Sturmkessel Lukas Wietbrock SCU [32.0] 24.00 32.00 29.00 26.00 25.00 136.00
33 AUT 45 Daniel Reich YCB 33.00 29.00 [34.0] 24.00 25.00 30.00 141.00
34 GER10396 Timo Werner YCRa 27.00 34.00 17.00 [48.0] 35.00 43.00 156.00
35 AUT 945 Anne Mähr YCB 25.00 38.00 38.00 22.00 36.00 [39.0] 159.00
36 GE116222 Julia Schlägel YCLitzelst 34.00 44.00 30.00 36.00 [47.0] 28.00 172.00
37 GER10906 Tobias Röhrer YCRa 26.00 35.00 28.00 [50.0] 49.00 36.00 174.00
38 AUT 723 Sebastian Smodics YCB [49.0] 39.00 36.00 33.00 43.00 24.00 175.00
39 AUT 1 Nici Deuring YCB [42.0] 40.00 41.00 38.00 30.00 40.00 189.00
40 GER 9797 Lukas Piper YCRa 35.00 42.00 40.00 [44.0] 34.00 38.00 189.00
41 GER 8435 Dominik Waibel SGÜ 18.00 45.00 31.00 [54.0] 48.00 48.00 190.00
42 AUT 729 Julian Mark YCH 39.00 41.00 42.00 40.00 [44.0] 32.00 194.00
43 GER10260 Lenia Hässler YCRa 45.00 32.00 39.00 39.00 [46.0] 42.00 197.00
44 GER10369 Galileo Anton Koch BYCÜ 37.00 43.00 44.00 [47.0] 41.00 37.00 202.00
45 AUT 975 Hannah Thaler YCH 36.00 [47.0] 47.00 37.00 39.00 47.00 206.00
46 GER 699 Racer Christopher Ressel SMCÜ 44.00 28.00 46.00 49.00 45.00 [50.0] 212.00
47 SUI 1328 Nicolas Reichelt SVB 46.00 46.00 37.00 51.00 40.00 [55.0] 220.00
48 AUT 48 Hannah Backmeister YCB 47.00 51.00 33.00 46.00 51.00 [53.0] 228.00
49 AUT 917 Pius Jungblut YCB 48.00 48.00 43.00 [52.0] 52.00 41.00 232.00
50 GER10535 Henrik Schaal SMCÜ 51.00 [57.0] 57.00 42.00 37.00 46.00 233.00
51 SUI 1247 Basilik Roland Schilling YCK 41.00 [57.0] 57.00 41.00 54.00 49.00 242.00
52 AUT 722 Elias Ohneberg YCB 52.00 52.00 52.00 [53.0] 42.00 44.00 242.00
53 GER10434 Tom Piper YCRa 43.00 [57.0] 57.00 43.00 50.00 51.00 244.00
54 SUI 1083 Thriller Johannes Reck SVB 53.00 50.00 49.00 [56.0] 55.00 45.00 252.00
55 G 8033 Sven Lenius SCU [57.0] 53.00 48.00 45.00 56.00 56.00 258.00
56 AUT 947 Sophia Linhart YCB 54.00 49.00 50.00 [55.0] 53.00 54.00 260.00
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: West 0,5-1 Kurze Bahn
56 Yachten gemeldet, 56 Yachten gestartet, 54 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: West-Südwest 1-2
56 Yachten gemeldet, 54 Yachten gestartet, 53 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start West 1-2, Ziel West 2-3 Kurze Bahn
56 Yachten gemeldet, 54 Yachten gestartet, 52 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Windstärke 2, aus Ost
56 Yachten gemeldet, 56 Yachten gestartet, 56 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Windstärke 1-2, 110º, kurze Bahn
56 Yachten gemeldet, 56 Yachten gestartet, 56 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Windstärke 1-2, 135º, kurze Bahn
56 Yachten gemeldet, 56 Yachten gestartet, 56 Yachten gezeitet.