cellspacing="2" cellpadding="0" SanRemo2005

MEETING INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO
CLASSE OPTIMIST 28/30 dicembre 2005
No Numero Nome Punti 1
1 ITA 6583 Tita Ruggero, Maschio, 20-Mar-1992, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - 1,0 1
2 ITA 6784 Dubbini Leonardo, Maschio, 03-Nov-1992, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - 2,0 2
3 ITA 6693 Paolillo Luca, Maschio, 24-Ott-1993, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM 3,0 3
4 ITA 6760 Sanfelici Nicolo', Maschio, 06-Gen-1993, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - 4,0 4
5 ITA 6626 Parisi Pietro, Maschio, 27-Mar-1994, 390-14-FRAGLIA DELLA V.MALCESI 5,0 5
6 ITA 6 Vitali Oliviero, Maschio, 28-Dic-1992, 435-15-CIRCOLO VELA BELLANO 6,0 6
7 ITA 6756 Plazzi Jacopo, Maschio, 28-Gen-1991, 328-11-CIRCOLO VELICO RAVENNAT 7,0 7
8 ITA 6915 D'errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM 8,0 8
9 ITA 6919 De Mari Anna, Femmina, 26-Gen-1993, 689-01-Y.C. CITT¿ DI GENOVA 10,0 10
10 ITA 4810 Canazza Giovanni, Maschio, 10-Feb-1991, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. 11,0 11
11 SUI 1363 FREDRIKSON ERIKA, Femmina, 09-Dic-1991, CNP 12,0 12
12 SUI 1404 KALKKINEN LAURI, Maschio, 17-Gen-1991, SNG 13,0 13
13 SUI 1390 VAN CAMPENHOUDT GAETAN, Maschio, 14-Dic-1992, CNV 14,0 14
14 FRA 1518 BIEUX LEO, Maschio, 10-Ott-1993, CLUB NAUTIQUE SAINTE MAXIME 15,0 15
15 SUI 1381 TISSOT AURELLEN, Maschio, 12-Dic-1993, SNG 16,0 16
16 ITA 6710 Guagliardo Jacopo, Maschio, 21-Apr-1993, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P 17,0 17
17 SUI 1394 GUILLAUME GIROD, Maschio, 08-Dic-1991, SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE 18,0 18
18 FRA 962 MAZZOCCHI PAULINE, Femmina, 19-Dic-1991, CLUB NAUTIQUE SAINTE MAXIME 19,0 9
18 SUI 1263 BEZEL ALEXA, Femmina, 03-Mag-1991, SVT / YCH 19,0 19
20 ITA 6940 Rebaudi Francesco, Maschio, 19-Giu-1994, 034-01-GDV LNI QUINTO 20,0 20
21 SUI 1277 SIEGENTHALER MAJA, Femmina, 11-Nov-1992, TYC 21,0 21
22 SUI 1295 KASPAR KELLER, Maschio, 29-Gen-1991, TYC 22,0 22
23 BEL 1056 Pieters Anthony, Maschio, 20-Ago-1991, KLYC 23,0 23
24 SUI 1337 Oswald Marem, Maschio, 18-Mar-1993, SCE 24,0 24
25 SUI 1366 KUSTER SANDRO, Maschio, 14-Apr-1991, SCOZ 25,0 25
26 FRA 1596 BARRAU DAMIEN, Maschio, 14-Ott-1993, CNC 26,0 26
27 SUI 1370 BOLLIGER NICOLE, Femmina, 28-Nov-1991, YCB 27,0 27
28 SUI 1186 Riat Luciano, Maschio, 08-Mar-1993 28,0 28
29 SUI 1301 MEIER MATTHIAS, Maschio, 26-Ott-1991, YCL 29,0 29
30 ITA 6788 Rutta Carolina, Femmina, 17-Gen-1993, 435-15-CIRCOLO VELA BELLANO 30,0 30
31 BEL 1023 VAN SCHOOTE MATTHIEU, Maschio, 28-Gen-1994, V.V.W. INSIDE 31,0 31
32 ITA 6303 Capurro Matteo, Maschio, 30-Dic-1992, 689-01-Y.C. CITT¿ DI GENOVA 32,0 32
33 SUI 1287 FRUTTERO BIAISE, Maschio, 28-Dic-1991, SOCIETE MAUTIQUE NYRA SNNY 33,0 33
34 SUI 1371 BOSSHARDT ELENA, Femmina, ?, SVT 34,0 34
35 SUI 1346 ZUEGER CHRISTOPH, Maschio, 20-Ago-1991, Y.C.R. 35,0 35
36 SUI 1334 JENNI IVO, Maschio, 16-Ago-1991, YACHT CLUB ARBON 36,0 36
37 SUI 1340 DOSWALD JOEL, Maschio, 29-Gen-1992, YCL 37,0 37
38 ITA 6062 Naldoni Marco, Maschio, 24-Gen-1992, 628-03-YACHT CLUB PORTO ROTOND 38,0 38
39 ITA 6692 Berta Elena, Femmina, 15-Lug-1992, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM 39,0 39
40 ITA 5678 Celli Cristina, Femmina, 13-Mar-1992, 334-11-C.V.PUNTA MARINA 40,0 40
41 ITA 6507 Asirelli Mattia, Maschio, 16-Feb-1993, 334-11-C.V.PUNTA MARINA 41,0 41
42 SUI 1361 MASMEJAN OLIVIER, Maschio, 21-Giu-1994, CN PULLY 42,0 42
43 SUI 1348 TESTUZ FIONA, Femmina, 20-Ago-1992, CN PULLY 43,0 43
44 FRA 1619 FIONI LORENZO, Maschio, 02-Mar-1993, CVSQ 44,0 44
45 BEL 1044 Van Laer Mathilde, Femmina, 02-Ago-1992, R.B.S.C. 45,0 45
46 SUI 1234 KYBURZ ANDREAS, Maschio, 05-Lug-1991, SCMT/TYC 46,0 46
47 BEL 1030 Coppieters Katrien, Femmina, 08-Apr-1993, CVVB 47,0 47
48 ITA 6364 Mallus Luca, Maschio, 27-Dic-1993, 628-03-YACHT CLUB PORTO ROTOND 48,0 48
49 SUI 1134 WIDNER MAURIN, Maschio, 08-Ago-1991, SKE 49,0 49
50 BEL 1049 Van Schoote Julie, Femmina, 20-Gen-1992, V.V.W.INSIDE 50,0 50
51 SUI 1332 BEZEL MARA, Femmina, 26-Nov-1992, YCHorgen 51,0 51
52 ITA 6444 Nieddu Stefano, Maschio, 06-Apr-1993, 628-03-YACHT CLUB PORTO ROTOND 52,0 52
53 ITA 5888 De Mari Giorgio, Maschio, 28-Ott-1994, 689-01-Y.C. CITT¿ DI GENOVA 53,0 53
54 ITA 6634 Elena Nicolo', Maschio, 11-Giu-1993, 018-01-CLUB DEL MARE 54,0 54
55 ITA 5564 Niglio Vincenzo, Maschio, 15-Gen-1992, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO 55,0 55
56 SUI 1364 BRAUCHLI TITOUAN, Maschio, 28-Apr-1992, SVT 56,0 56
57 SUI 1319 WECHTER RICO, Maschio, 30-Nov-1990, SVT 57,0 57
58 SUI 1369 BOSSAHARD ANYA, Femmina, 23-Lug-1993, YCB 58,0 58
59 GER 11688 PANUSCHKA LISA, Femmina, 23-Giu-1992, SKBUE 59,0 59
60 SUI 1354 RITSCHARD EMANUEL, Maschio, 07-Gen-1993, SVT 60,0 60
61 BEL 1047 Pieters Caroline, Femmina, 29-Set-1993, RYCB 61,0 61
62 SUI 1373 SCHNEIDER STEFFEN, Maschio, 15-Ago-1991, SYH 62,0 62
63 ITA 6206 Morini Silvia, Femmina, 12-Ago-1992, 334-11-C.V.PUNTA MARINA 63,0 63
64 BEL 1051 PELSMAEKERS TOM, Maschio, 26-Gen-1993, ZSCB 64,0 64
65 FRA 1650 DUTERTE VIELLE DAMIS, Maschio, 18-Dic-1994, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE 65,5 65
65 SUI 1362 MULLER PASCAL, Maschio, 03-Gen-1994, SCOZ 65,5 65
67 SUI 1175 SCHEUBER SILVAN, Maschio, 07-Mag-1994, SKE 67,0 67
68 FRA 1718 POIRIER TIMOTHEE, Maschio, 16-Lug-1994, CVSQ 68,0 68
69 ITA 8 Pirrone Mattias, Maschio, 11-Set-1992, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. 69,0 69
70 ITA 6255 Bonetto Paolo, Maschio, 11-Set-1992, 017-01-YACHT CLUB SANREMO 70,0 70
71 ITA 6430 Arimondo Ruben, Maschio, 09-Apr-1994, 018-01-CLUB DEL MARE 71,0 71
72 ITA 6416 Monteleone Edoardo, Maschio, 11-Dic-1991, 018-01-CLUB DEL MARE 72,0 72
73 SUI 1306 TESSA EGLI, Femmina, 25-Ott-1991, S.C.M 73,0 73
74 SUI 1372 MEIER FLORIAN, Maschio, 03-Nov-1993, YCL 74,0 74
75 BEL 1060 VAN DORMAEL SAM, Maschio, 06-Lug-1993, VVW GALGENWELL 85,0 ocs
75 BEL 1032 Van de Loodk Mattia, Maschio, 02-Feb-1992, R.B.S.C. 85,0 dns
75 SUI 1260 FATTORINI MARIO, Maschio, 23-Dic-1992, TYC 85,0 dns
75 SUI 1400 FATTORINI RICARDO, Maschio, 04-Set-1994, TYC 85,0 dns
75 ITA 6520 Gasparini Angelo, Maschio, 03-Nov-1994, 075-02-CIRCOLO VELICO (LASPEZI 85,0 dns
75 ITA 6353 De Biasi Eugenio, Maschio, 25-Nov-1994, 075-02-CIRCOLO VELICO (LASPEZI 85,0 dns
75 ITA 6797 Ballanti Clara, Femmina, 05-Ago-1994, 334-11-C.V.PUNTA MARINA 85,0 dns
75 ITA 6794 Sarracino Tommaso, Maschio, 14-Set-1994, 334-11-C.V.PUNTA MARINA 85,0 dns
75 ITA 5500 Monari Giacomo, Maschio, 17-Lug-1992, 017-01-YACHT CLUB SANREMO 85,0 dns
75 ITA 6656 Tezza Lavinia, Femmina, 30-Gen-1993, 017-01-YACHT CLUB SANREMO 85,0 dns

Letzte Aktualisierung 14.01.2006
Durch SofTools