Thun 15./16.6.1996
Rang Name Sail# 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Punkte
1 Fuchs Kevin SUI-978 2 3 2 3 7
2 Gerdil Barbara SUI-1143 6 1 9 4 10.75
3 Gebistorf Marion SUI-1115 1 12 1 19 13.50
4 Tschudi Jonas SUI-1125 9 2 3 12 14
5 Challand Yanik SUI-1040 3 10 7 7 17
6 Arrigo Mattia SUI-1129 8 5 4 ocs 17
7 Kämpf Rafael SUI-1092 43 4 13 9 26
8 Scheidegger Katja SUI-1079 7 8 24 14 29
9 Giovanoli Claudio SUI-1077 33 16 14 1 30.75
10 Sandoz Cédar SUI-949 5 11 17 22 33
11 Ruppli Christian SUI-1041 4 6 25 31 35
12 Schaub Sabine SUI-1126 10 9 16 16 35
13 Durrer Jean-Marc SUI-1134 27 7 ocs 2 36
14 Abrecht Loïc SUI-1067 15 15 6 15 36
15 Dauwalder Mathias SUI-938 19 18 11 10 39
16 Bidiville Adrien SUI-997 17 14 27 11 42
17 Faini Christophe SUI-1088 32 38 12 6 50
18 Hofmann Urs SUI-1045 16 26 ocs 8 50
19 Fontanellaz Aurélie SUI-1043 13 20 28 28 51
20 Ryncky Grégoire SUI-1084 31 24 10 20 54
21 Gonzenbach Urs SUI-1060 36 21 20 13 54
22 Maréchal Adrien SUI-1064 25 19 18 17 54
23 Grandjean Oliver SUI-1068 11 23 21 35 55
24 Jutzi Nicolas SUI-1123 14 17 41 26 57
25 Mattlie Gilles SUI-1122 30 13 15 42 58
26 Giovanoli Reto SUI-1078 29 ocs 5 27 61
27 Stampfli Barbara SUI-1011 12 22 33 32 66
28 Duchoud Nicolas SUI-1049 20 29 26 28 74
29 Brugger Nathalie SUI-1136 26 28 22 41 76
30 Walter Michael SUI-1053 37 25 32 23 80
31 Jutzi Vincent SUI-1081 53 49 8 25 82
32 Müller Yannick SUI-1128 28 37 30 24 82
33 Giovanoli Sandra SUI-1047 44 48 39 5 88
34 Gebistorf Claude SUI-1010 22 33 38 33 88
35 Sandoz Margot SUI-950 35 46 23 30 88
36 de Pretto Carla SUI-952 24 35 43 29 88
37 Gaud Olivier SUI-826 41 27 ocs 21 89
38 Uyttebroeck Frederic SUI-944 23 30 37 46 90
39 Casutt Christian SUI-999 21 36 34 dns 91
40 Aebischer Fadi SUI-1106 dnf 42 19 39 100
41 Weber Grégory SUI-977 18 40 45 43 101
42 Groux Nicolas SUI-825 38 32 42 38 108
43 Brugger Marina SUI-1135 54 39 36 34 109
44 Kundert Andreas SUI-1033 58 41 31 40 112
45 Hässig Christian SUI-1026 34 34 49 44 112
46 Mesgazadeh Giv SUI-974 39 45 40 37 116
47 Johner Caroline SUI-1007 45 44 29 52 118
48 Züger Olivia SUI-969 40 43 51 50 133
49 Walker Claudio SUI-805 51 50 35 53 136
50 Nussbaum Marie Louise SUI-904 57 31 52 57 140
51 Forestier Loïc SUI-1086 52 55 53 36 141
52 Thür Mathias SUI-1101 50 47 46 48 141
53 Bermejo David SUI-1147 42 56 57 45 143
54 Künzle Tobias SUI-812 dnf 54 44 49 147
55 Denervaud Nicolas SUI-48 53 48 55 149 150
56 Pieper Alexander SUI-866 47 ocs 56 47 150
57 Meyer Corinne SUI-1006 46 51 54 56 151
58 Keller Matthias SUI-1938 49 52 55 51 152
59 Ingold Stephanie SUI-123 55 ocs 47 54 156
60 Gauthier Christophe SUI-881 dnf 58 50 59 167
61 Hässig Myrtha SUI-227 56 dnf 58 60 174
62 Roggen Annique SUI-955 59 57 59 58 174
63 Stucki Alan SUI-420 dnf 59 60 64 183
64 Hofmann Holger SUI-1012 60 741 62 61 183
65 van Tilburg Koen SUI-1150 61 ocs 64 65 190
66 Jeanmaire Mickey SUI-217 dnf 60 ocs 63 197
67 Kohler Cyrill SUI-1149 dnf dnf 61 62 197
68 Aebi Beatrice SUI-55 74 dnf6 63 66 203
69 Thüt Anna Kathrin SUI-784 dnc dnc dnc dnc 222
69 Tschudi Lea SUI-985 dnc dnc dnc dnc 222
69 Winkel Jocelyne SUI-1103 dnc dnc dnc dnc 222
69 Wurlod Marc SUI-1107 dnc dnc dnc dnc 222
69 Kunz Nicolas SUI-1137 dnc dnc dnc dnc 222