Aegeri 25./26.4.1998
Rang Name Sail# 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Punkte
1 Stiz Lavinia SUI-1190 5 10 5 20
2 Giovanoli Sandra SUI-1047 6 11 8 25
3 Gerdil Barbara SUI-1143 25 4 3 32
4 Jutzi Vincent SUI-1123 26 5 2 33
5 Keller Matthias SUI-1165 14 13 10 37
6 Sandoz César SUI-949 23 16 6 45
7 Brugger Marina SUI-1135 15 18 13 46
8 Durrer Jean-Marc SUI-1134 1 6 41 48
9 Meier Olivier SUI-1184 30 9 9 48
10 Brugger Nathalie SUI-1198 21 24 4 49
11 Abrecht Loïc SUI-1167 7 20 22 49
12 Ratte Mahé SUI-1172 22 22 7 51
13 Wannheden Carolina SUI-1171 32 1 19 52
14 Durrer Sébastien SUI-1194 8 23 21 52
15 Forestier Loïc SUI-1086 55 2 1 58
16 Forrer David
SUI-792
18 31 11 60
17 Gaud Olivier SUI-1170 34 12 15 61
18 Gebistorf Marion SUI-1183 47 3 18 68
19 Kämpf Rafael SUI-1166 37 17 14 68
20 Gebistorf Claude SUI-1180 13 14 46 73
21 Rüegsegger Peter SUI-1178 16 43 16 75
22 Longchamp Régis SUI-1185 12 37 28 77
23 Johner Caroline SUI-1126 17 15 45 77
24 Wurlod Marc SUI-1153 54 7 17 78
25 Fontanellaz Aurélie SUI-1043 35 25 20 80
26 Giovanoli Claudio SUI-1077 9 DSQ 12 83
27 Crameri Manuel SUI-1129 3 38 43 84
28 Künzle Tobias SUI-1092 4 27 53 84
29 Rol Emanuelle SUI-1035 41 19 29 89
30 Hofmann Urs SUI-1192 56 8 27 91
31 Lehmann Christophe SUI-1162 24 34 34 92
32 Teufer Sarah
SUI-1200
29 32 31 92
33 Groux Nicolas SUI-1169 11 28 54 93
34 Cosandey Jacques SUI-1088 27 30 36 93
35 Dénervaud Nicolas SUI-951 19 45 30 94
36 Fuchs Ciril SUI-938 20 39 35 94
37 Walter Patrick SUI-1161 2 41 52 95
38 Bermejo David SUI-1147 10 35 50 95
39 Kulm Thomas
SUI-726
31 33 32 96
40 Longchamp Diane
SUI-1187
33 26 40 99
41 Tschudi Lea SUI-1125 40 36 26 102
42 Kohler Cyrill SUI-725 28 21 55 104
43 Maréchal Adrien SUI-1168 53 40 25 118
44 Hofmann Holger SUI-1045 52 48 24 124
45 Gauthier Christophe SUI-1081 44 50 33 127
46 Aebi Beatrice
SUI-1080
46 DNF 23 131
47 Fankhauser Ann Seline SUI-1079 43 49 42 134
48 Bianchi Vicky
SUI-1164
42 44 49 135
49 Fuchs Kevin SUI-978 45 29 DSQ 136
50 Schönenberger Brenda
SUI-1181
38 DNF 37 137
51 Stucki Alan
SUI-1149
36 56 47 139
52 Schönenberger Amadea
SUI-1179
49 46 44 139
53 Nussbaum Marie-Louise SUI-1111 51 42 51 144
54 Schmutz Anatole SUI-1195 61 47 39 147
55 Roche Julien
SUI-916
59 53 38 150
56 Gebistorf Meret SUI-1115 48 54 48 150
57 Brugger Severin
SUI-1060
39 52 DNS 153
58 Fasler Marianne
SUI-940
50 51 DNS 163
59 Rosse Stephanie
SUI-866
57 57 56 170
60 Ratte Morgan
SUI-911
58 55 DSQ 175
61 Weber Andreas
SUI-X1
60 DSQ 57 179