Resultat Beinwil 6./7.6.1998
  Sailor Sail# Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Points
1 Stiz Lavinia SUI-1190 2 1 9 12
2 Gerdil Barbara SUI-1143 14 3 1 18
3 Jutzi Vincent SUI-1123 7 10 2 19
4 Crameri Manuel SUI-1129 13 2 5 20
5 Gebistorf Marion SUI-1183 17 4 12 33
6 Dénervaud Nicolas SUI-951 5 12 16 33
7 Sandoz César SUI-1199 4 18 15 37
8 Fontanellaz Aurélie SUI-1043 16 15 7 38
9 Teufer Sarah
SUI-1200
15 7 17 39
10 Fuchs Kevin SUI-978 21 9 13 43
11 Durrer Jean-Marc SUI-1134 24 14 6 44
12 Giovanoli Sandra SUI-1047 12 25 8 45
13 Rol Emanuelle SUI-1035 18 6 24 48
14 Wurlod Marc SUI-1153 9 26 14 49
15 Longchamp Régis SUI-1185 10 28 20 58
16 Kohler Cyrill SUI-725 28 20 11 59
17 Keller Matthias SUI-1165 1 dsq 3 60
18 Brugger Nathalie SUI-1198 20 8 34 62
19 Meier Olivier SUI-1184 27 33 4 64
20 Gebistorf Claude SUI-1180 41 5 19 65
21 Brugger Marina SUI-1135 30 11 30 71
22 Zaugg Patrick
SUI-1203
23 23 25 71
23 Wannheden Carolina SUI-1171 33 13 27 73
24 Gauthier Christophe SUI-1081 3 27 44 74
25 Giovanoli Corina SUI-1078 35 19 22 76
26 Groux Nicolas SUI-1169 45 22 10 77
27 Bermejo David SUI-1147 22 30 26 78
28 Maréchal Adrien SUI-1168 34 16 28 78
29 Hofmann Urs SUI-1192 6 17 dsq 79
30 Giovanoli Claudio SUI-1077 25 36 18 79
31 Zäch Martin
SUI-1175
19 43 23 85
32 Forestier Loïc SUI-1086 36 21 31 88
33 Stucki Alan
SUI-1149
11 40 37 88
34 Zäch Daniel
SUI-1151
38 32 21 91
35 Künzle Tobias SUI-1092 26 38 32 96
36 Aebi Beatrice
SUI-1080
37 24 40 101
37 Müller Fabio
SUI-1041
31 34 36 101
38 Kuhn Thomas
SUI-726
29 37 38 104
39 Kämpf Rafael SUI-1166 40 31 35 106
40 Abrecht Loïc SUI-1167 32 35 39 106
41 Hofmann Holger SUI-1045 43 29 46 118
42 Ruppli Andreas
SUI-1052
44 46 29 119
43 Durrer Sébastien SUI-1194 8 dsq dsq 120
44 Meister Fabienne
SUI-969
39 41 47 127
45 Brauchli Yannik
SUI-1033
42 39 50 131
46 Müller Emanuel
SUI-1201
46 dsq 33 135
47 Fasler Marianne
SUI-940
49 44 45 138
48 Rosset Stephanie
SUI-866
48 42 49 139
49 Herder Philipp
SUI-511
50 49 42 141
50 Brugger Severin
SUI-1060
51 47 43 141
51 Huber Barbara
SUI-1133
52 45 52 149
52 Ganz Herve
SUI-1050
47 dsq 48 151
53 Fischer Marianne
SUI-934
53 48 53 154
54 Fischer Christine
SUI-1006
54 50 51 155
55 Knapp Oliver
SUI-553
55 51 54 160