Yacht-Club Luzern Opti-Punktemeisterschaft

27./28. September 1997

Rangliste Optimist

Wettfahrleiter: Mathias Birrer        Jury-Präsident: Anrnold Röthlin

    Segel-Nr   Mannschaft                      Club     L1  L2   Total

 1. SUI 1134   Durrer Jean-Marc                SCC       1   4    5.00
 2. SUI 1160   Durrer Sebastien                SCC       3   6    9.00
 3. SUI 1092   Künzle Tobias                   YCL       9   3   12.00
 4. SUI 1166   Kämpf Rafael                    YCB       6   7   13.00
 5. SUI  978   Fuchs Kevin                     SCCham   13   2   15.00
 6. SUI 1175   Zäch Martin                     SCAu      4  12   16.00
 7. SUI 1177   Levy Julius                     YCArbon  18   1   19.00
 8. SUI 1184   Meier Olivier                   SCM      12   8   20.00
 9. Z    725   Kohler Cyrill                   YCL       8  15   23.00
10. SUI 1192   Hofmann Urs                     CVV       2  28   30.00

11. SUI 1171   Wannheden Caroline              TYC      27   9   36.00
12. SUI 1006   Meyer Corinne                   SCHallw  17  19   36.00
13. SUI 1047   Giovanli Sandra                 DSSC      5  32   37.00
14. SUI 1136   Brugger Nathalie                CVE      19  18   37.00
15. SUI 1129   Crameri Manuel                  YCL      28  10   38.00
16. SUI 1169   Groux Nicolas                   CNV      10  30   40.00
17. SUI 1081   Gauthier Christophe             CVV      32  13   45.00
18. SUI 1167   Abrecht Loic                    CNV      22  26   48.00
19. SUI  999   Hässig Myrtha                   TYC      14  35   49.00
20. SUI 1185   Longchamp Régis                 CNP      15  37   52.00

21. SUI  938   Fuchs Ciril                     SCCham   36  16   52.00
22. SUI 1172   Ratte Mahé                      CNM      25  27   52.00
23. SUI 1078   Giovanoli Corina                DSSC     40  14   54.00
24. SUI 1060   Brugger Severin                 SCHallw  37  17   54.00
25. SUI 1147   Bermejo David                   YCL      34  20   54.00
26. SUI 1111   Nussbaum Marie-Louise           TYC      29  25   54.00
27. SUI 1151   Zäch Daniel                     YCAu     33  22   55.00
28. SUI  727   Moret Valérie                   SCM      51   5   56.00
29. SUI 1052   Ruppli Christian                SCE      16  43   59.00
30. SUI 1168   Marechal Adrien                 CNV       7  53   60.00

31. SUI  929   Stettler Kerstin                YCB      42  23   65.00
32. SUI 1086   Forestier Loic                  CNV      24  41   65.00
33. SUI  792   Forrer David                    SCAegeri 23  49   72.00
34. Z   1035   Rol Emanuelle                   CNM      21  52   73.00
35. SUI 1041   Ruppli Andreas                  SCE      26  48   74.00
36. SUI 1053   Müller Fabio                    SCE      30  45   75.00
37. Z    941   Dürr Michel                     SCMurten 45  34   79.00
38. SUI  949   Sandoz Càsar                    CVE      39  42   81.00
39. SUI 1043   Fontanellaz Aurélie             CNM      31  51   82.00
40. SUI 1150   Kuhn Thomas                     YCL      35  50   85.00

41. SUI  944   Dürr David                      SCMurten 38  47   85.00
42. SUI 1123   Jutzi Vincent                   CVE     DSQ  11   87.00
43. SUI 1077   Giovanoli Claudio               DSSC     11 DSQ   87.00
44. SUI 1164   Bianchi Vicki                   CNP      47  40   87.00
45. SUI  207   Kaufmann Mario                  SCCham   49  39   88.00
46. SUI  960   Weidmann Tobias                 SVT      46  46   92.00
47. SUI 1011   Zaugg Patrick                   TYC      20 DSQ   96.00
48. Z    960   Fasler Marianne                 YCSe     63  33   96.00
49. SUI 1153   Wurlod Marc                     CNP     DSQ  21   97.00
50. SUI 1040   Milliguet Julien                CNP      44  55   99.00

51. SUI 1162   Challand Yanik                  CNP     DSQ  24  100.00
52. Z     80   Schifferli Michael              SCM      66  36  102.00
53. SUI  951   Dénervaud Nicolas               CVE      41  61  102.00
54. Z    906   Ferner Hanno                    StOe     58  44  102.00
55. Z   1000   Teufer Sarah                    SCAegeri 65  38  103.00
56. SUI 1178   Scheller Dominique              SVT     DSQ  29  105.00
57.        3   Ketzler Philipp                 YCL      50  56  106.00
58. SUI 1143   Gerdil Barbara                  CNM     DSQ  31  107.00
59. SUI 1149   Stucki Alan                     YCL      52  59  111.00
60. SUI 1045   Hofmann Holger                  CVV      54  57  111.00

61. SUI  776   Lehmann Christophe              CNP      43  69  112.00
62. SUI 1135   Brugger Marina                  CVE      48  68  116.00
63. SUI  911   Ratte Morgan                    CNM      53  63  116.00
64. Z     88   Henchoz Gerome                  CVV      56  62  118.00
65. SUI 1050   Ganz Hervé                      ZSC      55  64  119.00
66. SUI 1179   Schönenberger Amadéa            SVT      61  58  119.00
67. Z    909   Müller Dinah                    YCL      60  60  120.00
68. SUI  952   Schmutz Anatole                 CVE      57  66  123.00
69. SUI 1155   Wirth Caroline                  SCE      62  67  129.00
70. SUI 1181   Schönenberger Brenda            SVT     DSQ  54  130.00

71. VT         VanTillburg marloes             YCL      59  71  130.00
72. SUI 1157   Roch Julien                     CNM      67  65  132.00
73. SUI  662   Krätzig Andreas                 YCB      64  70  134.00
74. SUI 1088   Cosandey Jacques                CNM     DSQ DSQ  152.00
    ITA 4883   Stiz Lavinia                    CVD     DNC DNC  152.00