PM/Selektion Murten 17./18.4.99
Samstag kein Lauf; Sonntag 4 Läufe bei Südwest, Kälte und Regen


1
Jutzi Vincent SUI-1209
1
2
1
1
3
2 Keller Matthias SUI-1165 3 1 4 2 6
3 Kämpf Rafael SUI-1166 4 3 5 3 10
4 Rol Emmanuelle SUI-1212 13 5 2 6 13
5 Fontanellaz Aurélie SUI-1208 7 4 21 4 15
6 Gebistorf Claude SUI-1180 5 10 3 10 18
7 Durrer Sébastien SUI-1194 6 13 11 12 29
8 Preitner Yannick SUI-1189 9 15 8 13 30
9 Stiz Lavinia SUI-1190 2 8 26 25 35
10 Herzog Romain SUI-1216 10 26 20 5 35
11 Johner Caroline SUI-1214 25 21 7 7 35
12 Kohler Cyrill SUI-1134 14 DSQ 16 9 39
13 Fuchs Ciril SUI-978 16 16 12 11 39
14 Brugger Nathalie SUI-1198 17 19 9 14 40
15 Longchamp Diane SUI-1187 22 12 15 16 43
16 Meier Olivier SUI-1184 30 11 6 34 47
17 Groux Nicolas SUI-1169 26 7 17 23 47
18 Forestier Loïc SUI-1215 35 6 10 32 48
19 Abrecht Loïc SUI-1167 21 14 13 22 48
20 Gaud Olivier SUI-1170 31 32 14 8 53
21 Simon Jonathan SUI-1188 27 9 18 50 54
22 Ratte Mahé SUI-1172 11 29 22 21 54
23 Bianchi Vicky SUI-1164 23 17 24 17 57
24 Zaugg Patrick SUI-1203 12 23 32 26 61
25 Fankhauser Ann-Seline SUI-1079 29 20 27 15 62
26 Lehmann Christophe SUI-1162 15 18 31 35 64
27 Sandoz César SUI-1199 28 24 dsq 18 70
28 Glauser Kevin SUI-1088 18 27 28 27 72
29 Zäch Martin SUI-1175 8 38 30 36 74
30 Tschudi Lea SUI-1248 33 25 29 20 74
31 Gauthier Christophe SUI-1224 46 22 23 29 74
32 Künzle Tobias SUI-1092 39 30 19 45 88
33 Weber Nicolas SUI-1154 19 36 34 DNF 89
34 Brauchli Yannick SUI-1220 24 33 36 39 93
35 Teufer Sarah SUI-1200 20 50 37 37 94
36 Dürr David SUI-1217 38 48 41 19 98
37 Dürr Michel SUI-1218 37 44 33 28 98
38 Garachon Etienne SUI-1067 42 28 DNF 31 101
39 Gebistorf Meret SUI-1183 36 40 35 30 101
40 Longchamp Régis SUI-1185 41 45 25 38 104
41 Maréchal Adrien SUI-1168 34 31 39 46 104
42 Roch Julien SUI-916 45 46 40 24 109
43 Ratte Morgan Salomé SUI-911 47 49 38 33 118
44 di Biase Arno SUI-1173 53 37 45 41 123
45 Girard Kevin SUI-950 60 42 43 40 125
46 de Morsier Frank SUI-1076 48 34 44 DNF 126
47 Moosmann Patrick-Tim SUI-1097 49 39 42 47 128
48 Thilo Anne-Sophie SUI-1191 44 43 49 48 135
49 Hausammann Adrien SUI-1043 32 41 DNF DNF 136
50 Martin Mirjam SUI-1010 52 47 47 43 137
51 Reynaud Paola SUI-1128 40 35 DNF DNF 138
52 Hasler Rico SUI-1049 50 51 48 42 140
53 Schifferli Michael SUI-970 57 52 46 44 142
54 Mouly Cécile SUI-1135 51 DNF 50 49 150
55 Guidoux Vincent SUI-1210 43 DNF DNF DNF 169
56 Robichon Alain SUI-1127 54 53 DNF DNF 170
57 Martin Deborah SUI-995 55 DNF DNF DNF 181
58 Schmutz Gregoire SUI-1195 56 DNF DNF DNF 182
59 Keller Nathalie SUI-948 58 DNF DNF DNF 184
60 Pilloud Romain SUI-952 59 DNF DNF DNF 185
61 Richard Laura SUI-963 61 DNF DNF DNF 187
62 Guidoux Sébastien SUI-1013 DNF DNF DNF DNF 189