Zentralschweizerische Juniorenmeisterschaft

Rang Name Segel.Nr. Segelclub 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf Total
1 Durrer Sebastian SUI 1194 SCC 1 1 1 1 1 4 5
2 Forrer David SUI 1204 SCAe 2 4 4 5 4 3 17
3 Kohler Cyrill SUI 1134 YCL 3 3 5 13 2 6 19
4 Fuchs Ciril SUI 978 SCC 4 5 3 12 3 5 20
5 Kuhn Thomas SUI 726 YCL 7 2 6 8 6 1 22
6 Teufer Sarah SUI 1200 SCAe 5 7 7 2 11 2 23
7 StuckI Alan SUI 1227 YCL 6 9 2 3 5 10 25
8 Künzle Tobias SUI 1092 YCL 8 13 9 6 8 9 40
9 Erni Philippe SUI 1151 YCL 11 8 8 4 10 11 41
10 Rossé Stefanie SUI 1122 YCL 9 6 10 10 7 12 42
11 Meister Fabienne SUI 969 SCMT 12 11 12 7 9 7 46
12 Kohler Sabrina SUI 725 YCL 10 12 13 10 16 8 53
13 Huber Barbara SUI 1133 SCH 14 10 11 9 14 13 57
14 Huber Christoph Z 106 SCH 15 17 14 11 15 14 69
15 Meier Dominic Z 866 YCL 16 16 15 14 12 16 73
16 Huber Schoschana Z 368 SCMT 13 15 17 15 17 17 77
17 Huser Alexander Z 1129 YCT 17 18 16 17 16 15 81
18 Hubacher Kevin Z 469 YCT 19 20 18 18 18 18 91
19 Räber Miro Z 762   DNF 21 19 19 19 19 97
20 Leu Nicolas SUI 1114 YCL 18 14 DNS DNS DNS DNS 101
21 Hubacher Sven Z 82 YCL DNF 19 DNF DNS DNS DNS 134