Bodensee Meisterschaft 2000


Rang Name Vorname Club Nat Nr J
1 Robichon Alain YCA SUI 1240 87
2 Fürst Pattrick YCH AUT 729 88
3 Zittlau Michael SMCÜ GER 10699 88
4 Gratt Benno YCB AUT 918 85
5 Hostenkamp Johannes LSC GER 10448 87
6 Schmid Amelie LSC GER 10635 88
7 Chammas Josefine YCK SUI 1197 87
8 Schuble Hannes YCRa GER 9229 87
9 Keller Caroline SVK SUI 1247 86
10 Ober Philipp YCH AUT 731 87
11 Kormann Felix SMCÜ GER 10320 87
12 Schneider Lukas YCH Aut 871 88
13 Lettau Josephine YCRa GER 10724 87
14 Löwenberg Andreas STSC DEN 6518 86
15 Karrenbauer Christian YCRa GER 10250 88
16 Rebholz Matthias YCM GER 10716 88
17 Nieland Pascal YCHo GER 9348 87
18 Thaler Olivier YCH AUT 729x 87
19 Lilie Robin SVD GER 7248 88
20 Munz Fabian YCK SUI 1196 86
21 Thür Anne-Kathrin YCA SUI 1205 86
22 Gielen Benjamin SCMB GER 1044 88
23 Meßmer Christian LSC GER 9211 86
24 Jäger Alex YCK SUI 927 84
25 Zängerle Joel SVK SUI 1083  

Kategorie B

Rang Name Vorname Club Nat Nr J Gr
1 Görig Axel YCDe GER 10502 89 B
2 Bentele Melanie SCBo   7832 89 B
3 Grathwohl Daniela YCRa GER 8377 89 B
4 Karrenbauer Matthias YCRa GER 0 89 B
5 Schatz Fabian YCRa Ger 9978 90 B
6 Gielen Thomas SCMoos GER 9681 89 B
7 Lettau Jannis YCRa GER X 89 B
8 Brodmann Hendrick YCRa GER 8078 89 B
9 Wirz Denise YCA SUI 5 90 B
10 Nieland Alexander YCHo GER 10365   B
11 Hessberger Steffen SMCÜ GER 8386 92 B
12 Görig Kai YCDe GER 431 90 B
13 Fausch Rico YCA SUI 963   B
14 Sohm Hanno YCHo AUT 7291 89 B
15 Schaal Frederik SMCÜ GER 8820 92 B
16 Römgens Chrstian SCMB GER 9682 ?  
17 Wiedemann Frank WVF   39 93 B
18 Brodmann Laura YRAa Rot Kreuz 91 B
19 Wiedemann Felix WVF   30 93 B