Championnat Suisse par Points Rolle 1./2.5.99

1
Keller Matthias SUI-1165
YCB
1
2 Jutzi Vincent SUI-1209 CVV 2
3 Palmieri Nils SUI-1153 CNP 3
4 Glauser Kevin SUI-1088 CNM 4
5 Lehmann Christophe SUI-1162 CNP 5
6 Simon Jonathan SUI-1188 CNP 6
7 Gaud Olivier SUI-1170 CNV 7
8 Kämpf Rafael SUI-1166 YCB 8
9 Preitner Yannick SUI-1189 CNM 9
10 Tschudi Lea SUI-1248 YCB 10
11 Fontanellaz Aurélie SUI-1208 CNM 11
12 Rol Emmanuelle SUI-1212 CNP 12
13 Ratte Mahé SUI-1172 CNM 13
14 Stiz Lavinia SUI-1190 CVLL 14
15 Longchamp Régis SUI-1185 CNP 15
16 Longchamp Diane SUI-1187 CNP 16
17 Hausammann Adrien SUI-1043 CNM 17
18 Gebistorf Claude SUI-1180 YCB 18
19 Groux Nicolas SUI-1169 CNV 19
20 Brauchli Yannick SUI-1220 SCE 20
21 Teufer Sarah SUI-1200 SCAe 21
22 Durrer Sébastien SUI-1194 SCC 22
23 Kohler Cyrill SUI-1134 YCL 23
24 Lagger Yannick SUI-924 CNP 24
25 Forrer David SUI-1204 SCAe 25
26 Martin Mirjam SUI-1010 YCB 26
27 Abrecht Loïc SUI-1167 CNV 27
28 Forestier Loïc SUI-1215 CNM 28
29 Herzog Romain SUI-1216 CNP 29
30 Maréchal Adrien SUI-1168 CNV 30
31 Ledoux Arnaud FRA-300   31
32 Dürr David SUI-1217 SCM 32
33 Bianchi Vicky SUI-1164 CNP 33
34 Fankhauser Ann-Seline SUI-1079 YCB 34
35 Lelouch Sachka FRA-28   35
36 Giovanoli Claudio SUI-1077 DSSC 36
37 Johner Caroline SUI-1214 YCB 37
38 Brugger Nathalie SUI-1198 CVE 38
39 Lehmann Florence SUI-776 CNP 39
40 Künzle Tobias SUI-1092 YCL 40
41 Fuchs Ciril SUI-978 SCC 41
42 Dürr Michel SUI-1218 SCM 42
43 Gebistorf Meret SUI-1183 YCB 43
44 Zaugg Patrick SUI-1203 TYC 44
45 Thilo Anne-Sophie SUI-1191 CNP 45
46 Lelouch Sobaya FRA-22672   46
47 Giovanoli Corina SUI-1078 DSSC 47
48 Ducret Tim SUI-997 CNM 48
49 Mouly Cécile SUI-1135 CNP 49
50 Zäch Martin SUI-1175 SCAu 50
51 Ratte Morgan Salomé SUI-911 CNM 51
52 Duborper Julien SUI-287   52
53 Buttet Amélie FRA-17575   53
54 With Yannik SUI-1051   54
55 Hasler Rico SUI-1049   55
56 di Biase Arno SUI-1173 CNV 56
57 Roch Julien SUI-916 CNM 57
58 Favre Bart SUI-913 CNP 58
59 Moosmann Patrick-Tim SUI-1097 SCM 59
60 Gaillard Céline SUI-753 SNR 60
61 Pionier Thomas FRA-22598   61
62 Garachon Etienne SUI-1067 CNV 62
63 Stockbürger Pascal SUI-1068 SNR 63
64 Gaillard Julien SUI-977 SNR 64
65 Hasler Moritz SUI-1053 SCOZ 65
66 Rossé Stefanie SUI-1122 YCL 66
67 Girod Patrick SUI-544 SNG 67
68 Cujean Lucien SUI-106 CNV 69
69 Hubschmied Emilie SUI-1035 CNP 69
70 Lagger Xavier SUI-371 CNP 70
71 Girard Kevin SUI-950 CVE 71
72 Schifferli Michael SUI-970 SCM 72
73 Fankhauser Elena SUI-662 YCB 73
74 Helou Salim SUI-9 SNG 74
75 Guinault Annabel SUI-921 SNR 75
76 Keller Nathalie SUI-948 YCB 76
77 Zaugg Daniela SUI-1193 TYC 77
78 Diserens Cédric SUI-760 CNP 78
79 Maurice Alec SUI-1138 SNG 79
80 Weber Andreas SUI-1211 SCAe 80
81 Vaucher Jean Marc SWE-3429   81
82 Gascoin Louis FRA-21095   82
83 Buttet Delphine FRA-17114   83
84 Meynet Jean FRA-2267   84
85 Martin Sacha   SNR 85
86 Meier Olivier SUI-1184 SCM DSQ
86 Sandoz César SUI-1199 CVE DSQ
86 Palmieri Winka SUI-1137 CNP DNC
86 Gauthier Christophe SUI-1224 CVV DSQ