12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



      News from Martinique 18.7.99


      Sonntag, 18.7. 3 Läufe bei 3 bis 4 Bft. ab und zu Regenschauer.
      Dimanche, 18.7. 3 manches, le vent de 3 à 4 Bft.

      Der WM-Kurs. Ein Opti Trapez mit einem Tor als Lee-Boje.
      So kann das gefürchtete Gedränge vermieden werden.
      Es kann entweder die linke oder die rechte Leeboje von innen nach aussen gerundet werden.



      Zwischenklassement (vor Protest)
      Classement intermédiaire
      1
      CRO-706
      Fantela Sime 1 3 3 5 9
      21
      2 ITA-5301 Pressich Mattia 2 9 9 1 1 22
      3 CRO-734 Stipanovic Tonci 1 2 5 2 14 24
      4 PER-184 Piaggio Alberto 3 16 5 4 3 31
      5 ESP-144 Tous Jaime 10 8 2 14 6 40
      6 FRA-971 Gache Jean-Christophe 1 23 11 5 4 44
      7 GBR-4648 Marshall Jonathan 19 1 1 31 4 56
      8 ARG-2679 Calabrese Lucas 21 30 2 2 2 57
      9 POL-851 Gorski Karol 5 4 17 19 13 58
      10 BRA-2911 Borges Roberta 4 13 32 8 3 60
                      0
      90 SUI-1209 Jutzi Vincent 67 31 21 29 13 161
      132 SUI-1166 Kämpf Rafael 15 63 61 59 7 205
      146 SUI-1165 Keller Matthias 18 62 54 44 44 222
      171 SUI-1198 Brugger Nathalie 51 32 52 60 62 257
      195 SUI-1208 Fontanellaz Aurelie 45 54 62 69 63 293

      Vincent mit guter Konstanz und Rafael mit einem Spitzenrang
      sorgten für die Schweizer Highlights.


      Hene Keller from Martinique