12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



      News from Martinique 24.7.99


      Samstag, 24.7. Die letzten zwei Läufe. Am Morgen unübliches Warten auf den Wind.
      Er bläst deutlich weniger heftig als an allen bisherigen Tagen der WM. Entsprechend viele Fehlstarts und die schwarze Flagge.

      Samedi, 24.7. Les deux dernieres manches. Les conditions sont differentes qu'à toutes les autres jours du championnat.
      Env. 2 Bft. Beaucoup de rappels gén. et le drapeau noir.



      Abriggen und die Mietboote wiederherrichten.
      Et puis mettre les bateaux charter en ordre.

      Pos Sail no. Div Name   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
      Total
      1
      ITA-5301 #6 PRESSICH Mattia   2 9 DSQ 1 1 3 1 1 3 11 12 3 6 27 1 54
      2 CRO-734 #3 STIPANOVIC Tonci   1 2 4 2 14 3 11 4 1 6 46 9 1 23 36 81
      3 POR-1111 #4 COUTINHO Mario   4 4 61 41 1 3 1 1 OCS 3 2 4 3 12 3 82
      4 PER-184 #6 PIAGGIO Alberto   3 16 5 4 3 16 4 2 2 3 23 13 4 11 DSQ 86
      5 ESP-249 #3 ZALVIDE Ignacio   2 56 1 15 5 1 21 49 4 13 2 18 4 17 5 108
      6 SWE-3659 #2 DAHLBERG Anton   38 9 1 32 2 11 6 14 4 4 26 5 14 17 4 117
      7 PER-191 #3 ZIMMERMAN Diego   11 11 32 6 9 4 7 3 18 29 11 13 5 7 13 118
      8 ARG-2679 #6 CALABRESE Lucas   21 30 2 2 2 17 3 7 1 42 4 31 1 33 10 131
      9 ESP-144 #1 TOUS Jaime   10 8 2 14 6 58 25 6 2 35 7 2 11 46 4 132
      10 JPN-2765 #3 TAKAHASHI Hiroshi   20 8 3 4 36 21 13 5 12 20 1 5 20 8 16 135
                                               
      111 SUI-1209 #6 JUTZI Vincent   67 31 20 28 13 44 7 20 16 OCS 40 6 DSQ DSQ 43 409
      153 SUI-1165 #2 KELLER Matthias   18 62 52 43 44 60 33 45 64 57 62 31 39 26 7 517
      157 SUI-1166 #3 KAMPF Rafael   15 63 60 60 7 49 55 26 66 31 69 43 42 61 28 540
      184 SUI-1198 #4 BRUGGER Nathalie F 51 32 52 59 61 61 61 60 32 67 48 54 53 35 53 651
      196 SUI-1208 #5 FONTANELLAZ Aurelie F 45 54 61 67 62 51 62 61 41 63 38 56 63 48 38 680


      Der alte und neue Champion, Mattia Pressich ITA 5301

      Trotz gemischtem Erfolg werden - im wahrsten Sinne des Wortes - warme Erinnerungen an Die WM 99 bleiben.
      Prozentual ist wiederum eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Hätte Vincent den im Bereich des Möglichen gelegenen Platz unter den ersten 50 erreicht, wäre dies das beste Schweizer WM Resultat seit mindestens 6 Jahren gewesen. Aber eben, wenn und wäre… Auf diesem Niveau muss alles stimmen, jeder auch noch so kleine Fehler wirkt sich in einem Feld von 220 besten OptiseglerInnen aus 47 Ländern sofort aus.
      Freuen wir uns an den einzelnen Spitzenresultaten unserer Kids und fördern wir die Teilnahme an ausgewählten internationalen Regatten, dann wird der positive Trend nicht abbrechen und dem Schweizer Segelsport vielversprechenden Nachwuchs bescheren.


      Hene Keller from Martinique