12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



      News from Martinique 19.7.99


      Montag, 19.7. Dritter Regattatag. Vincent Jutzi mit einem Spitzenrang auf dem Weg zu einem sehr guten WM - Resultat!
      Wetterbedingungen tropisch, Wind 3 bis 4 Bft.

      Lundi, 19.7. Troisième journée de régates. Vincent Jutzi en chemin vers un très bon résultat!
      Conditions méteo tropical avec un vent entre 3 et 4 Bft.



      Das Zwischenklassement (ein Streicher) / le classement intermédiaire

      Pos Sail number   Div   Name R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total
      1 ITA-5301   #6   PRESSICH Mattia 2   9   DSQ   1   1   3   1   1   18
      2 CRO-734   #3   STIPANOVIC Tonci 1   2   4   2   14   3   11   4   27
      3 CRO-706   #2   FANTELA Sime 1   3   3   5   9   6   10   13   37
      4 PER-184   #6   PIAGGIO Alberto 3   16   5   4   3   16   4   2   37
      5 GBR-4648   #4   MARSHALL Jonathan 19   1   1   30   4   8   2   9   44
      6 PER-191   #3   ZIMMERMAN Diego 11   11   32   6   9   4   7   3   51
      7 ARG-2679   #6   CALABRESE Lucas 21   30   2   2   2   17   3   7   54
      8 POR-1111   #4   COUTINHO Mario 4   4   61   41   1   3   1   1   55
      9 FRA-971   #1   GACHE Jean-Christophe 1   23   11   5   4   30   15   4   63
      10 BRA-2983   #6   MASCARENHAS Gustavo 31   8   11   6   6   5   2   34   69

      63 SUI-1209   #6   JUTZI Vincent 67   31   20   28   13   44   7   20   163
      142 SUI-1166   #3   KAMPF Rafael 15   63   60   60   7   49   55   26   272
      159 SUI-1165   #2   KELLER Matthias 18   62   53   43   44   60   33   45   296
      195 SUI-1198   #4   BRUGGER Nathalie 51   32   52   59   61   61   62   60   376
      199 SUI-1208   #5   FONTANELLAZ Aurelie 45   54   61   67   62   51   63   60   396


      Hene Keller from Martinique