12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



      News from Martinique 23.7.99


      Freitag, 23.7. Nochmals drei Läufe heute. Pressich führt weiterhin. Die Schweizerinnen auf Berg- und Talfahrt. Vincent mit einem starken 6 Rang und dann der Hammer: OCS und OCS. Schade, das hätte das beste Resultat eines Schweizers seit mehreren Jahren werden können! Die untenstehende Rangliste ist zwar noch inoffiziell, aber die Aussicht auf Besserung ist nur gering.
      Die Müdigkeit macht sich bei den meisten langsam bemerkbar. Morgen noch der letzte Lauf der WM.

      Vendredi, 23.7. Trois manches aujourd'hui. Les Suisses jouent du Yoyo. Vincent avec une super manche de 6 et puis DEUX OCS bien malvenu!
      La fatigue commence à se faire sentir chez la plupart des concurrents. Rendez-vous demain pour la 15ème et ultime manche du championnat.





      Pos
      Sail no. Div Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
                                           
      1 ITA-5301 #6 PRESSICH M. 2 9 DSQ 1 1 3 1 1 3 11 12 3 6 27 53
      2 CRO-734 #3 STIPANOVIC T. 1 2 4 2 14 3 11 4 1 6 46 9 1 23 58
      3 PER-184 #6 PIAGGIO A. 3 16 5 4 3 16 4 2 2 3 23 13 4 11 70
      4 POR-1111 #4 COUTINHO M. 4 4 61 41 1 3 1 1 OCS 3 2 4 3 12 79
      5 ESP-249 #3 ZALVIDE I. 2 56 1 15 5 1 21 49 4 13 2 18 4 17 103
      6 PER-191 #3 ZIMMERMAN D. 11 11 32 6 9 4 7 3 18 29 11 13 5 7 105
      7 SWE-3659 #2 DAHLBERG A. 38 9 1 32 2 11 6 14 4 4 26 5 14 17 113
      8 BRA-2911 #5 BORGES R. 4 13 31 8 3 14 5 38 6 15 7 23 3 15 116
      9 CRO-706 #2 FANTELA S. 1 3 3 5 9 6 10 13 12 22 28 24 27 9 117
      10 JPN-2765 #3 TAKAHASHI H. 20 8 3 4 36 21 13 5 12 20 1 5 20 8 119
      109 SUI-1209 #6 JUTZI Vincent 67 31 20 28 13 44 7 20 16 OCS 40 6 DSQ DSQ 366
      163 SUI-1165 #2 KELLER Matthias 18 62 52 43 44 60 33 45 64 57 62 31 40 26 511
      164 SUI-1166 #3 KAMPF Rafael 15 63 60 60 7 49 55 26 66 31 69 43 43 61 513
      183 SUI-1198 #4 BRUGGER Nathalie 51 32 52 59 61 61 61 60 32 67 48 54 53 35 598
      197 SUI-1208 #5 FONTANELLAZ Aurélie 45 54 61 67 62 51 62 61 41 63 38 57 64 48 643

      Auch heute wehte der Wind mit drei bis vier Beaufort und auch heute brauchte es wieder etwas Glück, denn die Dreher in der Bucht von Fort de France sind zum Teil dramatisch und schwer vorauszusehen. Im heutigen dritten Lauf beispielsweise zog nach der Zielankunft der ersten Gruppe eine imposante, weisse Regenwand über die Bucht, welche von starken Böen begleitet für einen Moment die Optis zu verschlucken schien. Der Wind drehte um ca. 45° frischte auf 6 bis 7 Bft. auf und fiel nach etwa fünfminütigen Regenguss fast gänzlich zusammen.


      Hene Keller from Martinique